□ 6月1日0時現在
新規確診者 35名 この内海外流入者 5名 地域発生 30名
隔離解除者 10,422名(90.6%) 隔離中 810 名
区分 | 総計 | 結果陽性 | 検査中 | 結果陽性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
5月31日0時 | 910,822 | 11,468 | 10,405 | 793 | 270 | 23,294 | 876,060 | |
6月1日0時 | 921,391 | 11,503 | 10,422 | 810 | 271 | 24,058 | 885,830 | |
増減 | (+)10,569 | (+)35 | (+)17 | (+)17 | (+)1 | (+)764 | (+)9,770 |
○ 地域別現況 (6月1日0時 11,503名)
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 | 検疫 |
隔離中 | 810 | 231 | 6 | 88 | 126 | 2 | 3 | 6 | 0 | 176 | 4 | 11 | 4 | 2 | 3 | 29 | 2 | 2 | 115 |
隔離解除 | 10,422 | 627 | 138 | 6,610 | 98 | 30 | 42 | 45 | 47 | 657 | 50 | 49 | 142 | 19 | 17 | 1,296 | 121 | 13 | 421 |
死亡 | 271 | 4 | 3 | 186 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 11,503 | 862 | 147 | 6,884 | 224 | 32 | 46 | 52 | 47 | 852 | 57 | 60 | 146 | 21 | 20 | 1,379 | 123 | 15 | 536 |
新規 | 35 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
海外流入 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
地域発症 | 30 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 新規確診者・隔離解除者日別趨勢 (6月1日0時 11,503名)
上段 日別 新規確診者(青線) 隔離解除者(灰色の線)
2 確診者数地域別現況 (6月1日0時 11,503名)
地域 | 確診患者数 | (%) | 人口10万人 当発生率 |
ソウル | 862 | (7.49) | 8.86 |
釜山 | 147 | (1.28) | 4.31 |
大邱 | 6,884 | (59.85) | 282.54 |
仁川 | 224 | (1.95) | 7.58 |
光州 | 32 | (0.28) | 2.20 |
大田 | 46 | (0.40) | 3.12 |
蔚山 | 52 | (0.45) | 4.53 |
世宗 | 47 | (0.41) | 13.73 |
京畿 | 852 | (7.41) | 6.43 |
江原 | 57 | (0.50) | 3.70 |
忠北 | 60 | (0.52) | 3.75 |
忠南 | 146 | (1.27) | 6.88 |
全北 | 21 | (0.18) | 1.16 |
全南 | 20 | (0.17) | 1.07 |
慶北 | 1,379 | (11.99) | 51.79 |
慶南 | 123 | (1.07) | 3.66 |
済州 | 15 | (0.13) | 2.24 |
検疫 | 536 | (4.66) | - |
総合計 | 11,503 | (100) | 22.19 |
3 確診者・死亡者 性別、年齢別現況 (6月1日0時 11,503名)
区分 | 確診者 | (%) | 死亡 | (%) | 致命率(%) | |
計 | 11,503 | (100) | 271 | (100) | 2.36 | |
性別 | 男 | 4,806 | (41.78) | 143 | (52.77) | 2.98 |
女 | 6,697 | (58.22) | 128 | (47.23) | 1.91 | |
年齢 | 80歳以上 | 498 | (4.33) | 132 | (48.71) | 26.51 |
70-79 | 727 | (6.32) | 80 | (29.52) | 11.00 | |
60-69 | 1,410 | (12.26) | 39 | (14.39) | 2.77 | |
50-59 | 2,052 | (17.84) | 15 | (5.54) | 0.73 | |
40-49 | 1,527 | (13.27) | 3 | (1.11) | 0.20 | |
30-39 | 1,296 | (11.27) | 2 | (0.74) | 0.15 | |
20-29 | 3,178 | (27.63) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 657 | (5.71) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 158 | (1.37) | 0 | (0.00) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
<年齢別人口10万人当たり発生率>
<日別死亡者数(棒グラフ)・致命率(茶)>
4 海外流入推定事例現況(横軸:年度当初からの週数)
内国人(緑)、外国人(灰色)