1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 8.11. | 8.12. | 8.13. | 8.14. | 8.15. | 8.16. | 8.17. |
入院中 危重症 | 418 | 453 | 469 | 512 | 521 | 563 | 469 |
死亡者* | 59 | 58 | 67 | 57 | 50 | 37 | 42 |
入院 | 484 | 630 | 663 | 592 | 417 | 450 | 648 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
< 性別・年齢別死亡及び危重症状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 42 | (100.00) | 25,752 | (100.00) | 0.12 | 469 | (100.00) | |
性別 | 男 | 26 | (61.90) | 12,566 | (48.80) | 0.12 | 253 | (53.94) |
女 | 16 | (38.10) | 13,186 | (51.20) | 0.11 | 216 | (46.06) | |
年齢 | 80歳以上 | 24 | (57.14) | 15,138 | (58.78) | 2.40 | 239 | (50.96) |
70-79 | 11 | (26.19) | 5,935 | (23.05) | 0.56 | 100 | (21.32) | |
60-69 | 3 | (7.14) | 3,027 | (11.75) | 0.14 | 80 | (17.06) | |
50-59 | 1 | (2.38) | 1,071 | (4.16) | 0.04 | 23 | (4.90) | |
40-49 | 2 | (4.76) | 353 | (1.37) | 0.01 | 11 | (2.35) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 120 | (0.47) | 0.00 | 13 | (2.77) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 65 | (0.25) | 0.00 | 1 | (0.21) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 14 | (0.05) | 0.00 | 2 | (0.43) | |
0-9 | 1 | (2.38) | 29 | (0.11) | 0.00 | 0 | (0.00) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
□国内発生180,236人、海外流入事例は567人が確認され、新規確診者は合計180,803人で、総累積確診者数は21,682,816人(海外流入52,909人)である。
2. コロナ19治療病床および在宅治療状況 |
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病 | 準重症患者病院 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 1,790 | 782 | 43.7 | 1,008 | 3,117 | 1,903 | 61.1 | 1,214 | 2,256 | 1,003 | 44.5 | 1,253 | 116 | 24 | 20.7 | 92 |
首都圏 | 1,218 | 530 | 43.5 | 688 | 2,065 | 1,,404 | 68.0 | 661 | 1,040 | 465 | 44.7 | 575 | 116 | 24 | 20.7 | 92 |
非首都圏 | 572 | 252 | 44.1 | 320 | 1,052 | 499 | 47.4 | 553 | 1,216 | 538 | 44.2 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(8月15日) |
655,924名 | 160,280名 |
3. コロナ19予防接種状況 |
【コロナ19予防接種状況(単位 : 名, %)】 | |||||||
区分 | 直前累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 5歳+ | 12歳+ | 18歳+ | ||||
1次 | 45,096,380 | 519 | 45,096,899 | 87.9 | 89.9 | 95.7 | 97.4 |
2次 | 44,659,688 | 343 | 44,660,031 | 87.0 | 89.1 | 94.8 | 96.6 |
3次 | 33,513,577 | 3,057 | 33,516,634 | 65.3 | 66.8 | 71.2 | 75.0 |
4次 | 6,606,737 | 49,205 | 6,655,942 | 13.0 |
|
| 15.0 |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種で基礎接種が完了するため、ヤンセン1次接種は「1次接種」と「2次接種」の統計に すべて追加し、ヤンセン2次の場合は3次統計に追加。新規接種は8月11日分 2) ’21年12月行政安全部住民登録人口現況(居住者)基準(居住不明者、在外国民を除く) |
3 年齢別確診者状況 (8月17日0時現在)
区分 | 8.11 | 8.12 | 8.13 | 8.14 | 8.15 | 8.16 | 8.17 | |
国内確診者数 | 136,681 | 128,217 | 124,095 | 119,122 | 61,681 | 83,665 | 180,236 | |
60歳以上 | 確診者数 | 28,882 | 28,898 | 29,431 | 29,110 | 12,916 | 16,280 | 39,892 |
% | 21.1 | 22.5 | 23.7 | 24.4 | 20.9 | 19.5 | 22.1 | |
18歳以下 | 確診者数 | 23,069 | 21,780 | 21,676 | 22,030 | 12,893 | 15,555 | 28,907 |
% | 16.9 | 17.0 | 17.5 | 18.5 | 20.9 | 18.6 | 16.0 |
4 海外流入確診者状況 (8月17日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家 | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 567 | 3 | 425 | 76 | 46 | 5 | 12 | 0 | 20 | 547 | 467 | 100 |
累計 | 52,909 | 636 | 28,027 | 9,049 | 12,289 | 1,778 | 1,130 | 0 | 12,440 | 40,469 | 32,551 | 20,358 |
(1.2%) | (53.0%) | (17.1%) | (23.2%) | (3.4%) | (2.1%) | (0.0%) | (23.5%) | (76.5%) | (61.5%) | (38.5%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (8月11日~8月17日) (単位 : 件, 名, %))
区分 | 8.11 | 8.12 | 8.13 | 8.14 | 8.15 | 8.16 | 8.17 | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 222,288 | 217,730 | 188,677 | 122,303 | 127,224 | 160,643 | 集計中 | 1,038,865 | 184,316,630 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 148,886 | 143,833 | 119,603 | 74,396 | 85,007 | 112,860 | 281,768 | 966,353 | 37,175,205 |
新規確診者数3) | 137,193 | 128,679 | 124,569 | 119,580 | 62,077 | 84,128 | 180,803 | 837,029 | 21,682,816 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告されたPCR検査件数を報告日基準で集計した数値で、報告機関の状況により変動する可能性のある暫定統計である。 *感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など 2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)PCR検査件数をシステムを通じて集計した数値 3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性者数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数 |
0 件のコメント:
コメントを投稿