1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 8.10. | 8.11. | 8.12. | 8.13. | 8.14. | 8.15. | 8.16. |
入院中 危重症 | 402 | 418 | 453 | 469 | 512 | 521 | 563 |
死亡者* | 50 | 59 | 58 | 67 | 57 | 50 | 37 |
入院 | 515 | 484 | 630 | 663 | 592 | 417 | 450 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
< 性別・年齢別死亡及び危重症状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 37 | (100.00) | 25,710 | (100.00) | 0.12 | 563 | (100.00) | |
性別 | 男 | 23 | (62.16) | 12,540 | (48.77) | 0.12 | 307 | (54.53) |
女 | 14 | (37.84) | 13,170 | (51.23) | 0.12 | 256 | (45.47) | |
年齢 | 80歳以上 | 21 | (56.76) | 15,114 | (58.79) | 2.42 | 281 | (49.91) |
70-79 | 10 | (27.03) | 5,924 | (23.04) | 0.56 | 126 | (22.38) | |
60-69 | 5 | (13.51) | 3,024 | (11.76) | 0.14 | 88 | (15.63) | |
50-59 | 1 | (2.70) | 1,070 | (4.16) | 0.04 | 27 | (4.80) | |
40-49 | 0 | (0.00) | 351 | (1.37) | 0.01 | 19 | (3.37) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 120 | (0.47) | 0.00 | 14 | (2.49) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 65 | (0.25) | 0.00 | 2 | (0.36) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 14 | (0.05) | 0.00 | 3 | (0.53) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 28 | (0.11) | 0.00 | 3 | (0.53) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
□国内発生83,665人、海外流入事例は463人が確認され、新規確診者は合計84,128人で、総累積確診者数は21,502,164人(海外流入52,358人)である。
2. コロナ19治療病床および在宅治療状況 |
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病 | 準重症患者病院 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 1,790 | 814 | 45.5 | 976 | 3,039 | 1,974 | 65.0 | 1,065 | 2,256 | 1,052 | 46.6 | 1,204 | 116 | 21 | 18.1 | 95 |
首都圏 | 1,218 | 559 | 45.9 | 659 | 2,040 | 1,463 | 71.7 | 577 | 1,040 | 495 | 47.6 | 545 | 116 | 21 | 18.1 | 95 |
非首都圏 | 572 | 255 | 44.6 | 317 | 999 | 511 | 51.2 | 488 | 1,216 | 557 | 45.8 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(8月15日) |
646,124名 | 80,623名 |
3. コロナ19予防接種状況 |
【コロナ19予防接種状況】(単位 : 名, %)】 | |||||||
区分 | 直前累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 5歳+ | 12歳+ | 18歳+ | ||||
1次 | 45,094,726 | 1,362 | 45,096,088 | 87.9 | 89.9 | 95.7 | 97.3 |
2次 | 44,658,186 | 1,208 | 44,659,394 | 87.0 | 89.1 | 94.8 | 96.6 |
3次 | 33,505,525 | 7,759 | 33,513,284 | 65.3 | 66.8 | 71.2 | 75.0 |
4次 | 6,459,081 | 146,996 | 6,606,077 | 12.9 |
|
| 14.9 |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種で基礎接種が完了するため、ヤンセン1次接種は「1次接種」と「2次接種」の統計に すべて追加し、ヤンセン2次の場合は3次統計に追加。新規接種は8月11日分 2) ’21年12月行政安全部住民登録人口現況(居住者)基準(居住不明者、在外国民を除く) |
3 年齢別確診者状況 (8月16日0時現在)
区分 | 8.10 | 8.11 | 8.12 | 8.13 | 8.14 | 8.15 | 8.16 | |
国内確診者数 | 151,141 | 136,691 | 128,250 | 124,112 | 119,143 | 61,682 | 83,665 | |
60歳以上 | 確診者数 | 32,767 | 28,884 | 28,904 | 29,431 | 29,118 | 12,916 | 16,280 |
% | 21.7 | 21.1 | 22.5 | 23.7 | 24.4 | 20.9 | 19.5 | |
18歳以下 | 確診者数 | 24,246 | 23,071 | 21,783 | 21,680 | 22,033 | 12,894 | 15,555 |
% | 16.0 | 16.9 | 17.0 | 17.5 | 18.5 | 20.9 | 18.6 |
4 海外流入確診者状況 (8月16日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家 | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 463 | 7 | 331 | 51 | 63 | 1 | 10 | 0 | 42 | 421 | 332 | 131 |
類型 | 52,358 | 633 | 27,616 | 8,974 | 12,244 | 1,773 | 1,118 | 0 | 12,422 | 39,936 | 32,092 | 20,266 |
(1.2%) | (52.8%) | (17.1%) | (23.4%) | (3.4%) | (2.1%) | (0.0%) | (23.7%) | (76.3%) | (61.3%) | (38.7%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (8月10日~8月16日) (単位 : 件, 名, %))
区分 | 8.10 | 8.11 | 8.12 | 8.13 | 8.14 | 8.15 | 8.16 | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 266,627 | 221,948 | 217,323 | 188,677 | 114,901 | 124,253 | 集計中 | 1,133,729 | 184,143,090 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 182,026 | 148,685 | 143,652 | 119,264 | 74,240 | 85,000 | 111,457 | 864,324 | 36,891,150 |
新規確診者数3) | 151,748 | 137,204 | 128,714 | 124,592 | 119,603 | 62,078 | 84,128 | 808,067 | 21,502,164 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告されたPCR検査件数を報告日基準で集計した数値で、報告機関の状況により変動する可能性のある暫定統計である。 *感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など 2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)PCR検査件数をシステムを通じて集計した数値 3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性者数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数 |
0 件のコメント:
コメントを投稿