□ オミクロン型変異検出率は国内感染(4,033件)及び海外流入(117件)の事例とも100.0%と確認された。(6月4日0時現在)
* (国内)12月5週4.0%→1月3週50.3%→2月3週98.9%→6月1週100.0%
○ 国内オミクロン細部系統検出率分析の結果、BA.2.3は60.9%(+0.7%p)、BA.2検出率は33.7%(+0.2%p)と確認された。
○ これに関連して、今週追加で確認された変異は次の通りである。
変異 | 連番 | 感染経路(国) | 入国日 | 確診日 | ワクチン履歴 |
オミクロン BA.2.12.1 | 61 | 海外流入(カナダ) | 5.20 | 5.20 | 3次 |
62 | 海外流入(アメリカ) | 5.22 | 5.22 | 未接種 | |
63 | 海外流入(アメリカ) | 5.26 | 5.26 | 2次 | |
64 | 海外流入(アメリカ) | 5.26 | 5.26 | 3次 | |
65 | 海外流入(アメリカ) | 5.19 | 5.20 | 3次 | |
66 | 海外流入(カナダ) | 5.15 | 5.17 | 3次 | |
67 | 海外流入(アメリカ) | 5.17 | 5.17 | 確認中 | |
68 | 海外流入(フィリピン) | 5.09 | 5.17 | 3次 | |
69 | 海外流入(アメリカ) | 5.13 | 5.19 | 3次 | |
70 | 海外流入(アメリカ) | 5.20 | 5.20 | 確認中 | |
71 | 海外流入(チェコ共和国) | 5.18 | 5.20 | 3次 | |
72 | 海外流入(アメリカ) | 5.19 | 5.21 | 3次 | |
73 | 海外流入(トルコ) | 5.21 | 5.23 | 3次 | |
74 | 海外流入(アメリカ) | 5.22 | 5.24 | 3次 | |
75 | 海外流入(アメリカ) | 5.23 | 5.24 | 3次 | |
76 | 海外流入(アメリカ) | 5.24 | 5.25 | 確認中 | |
77 | 海外流入(アメリカ) | 5.24 | 5.26 | 未接種 | |
78 | 海外流入(アメリカ) | 5.24 | 5.25 | 3次 | |
79 | 海外流入(アメリカ) | 5.03 | 5.06 | 確認中 | |
80 | 海外流入(ギリシャ) | 5.22 | 5.24 | 1次 | |
81 | 海外流入(アメリカ) | 5.25 | 5.25 | 3次 | |
82 | 海外流入(アメリカ) | 5.29 | 5.29 | 3次 | |
83 | 海外流入(アメリカ) | 5.29 | 5.29 | 3次 | |
84 | 海外流入(アメリカ) | 5.22 | 5.22 | 3次 | |
85 | 海外流入(アメリカ) | 5.22 | 5.22 | 3次 | |
86 | 海外流入(シンガポール) | 5.25 | 5.25 | 3次 | |
87 | 海外流入(アメリカ) | 5.24 | 5.24 | 確認中 | |
88 | 海外流入(アメリカ) | 5.26 | 5.28 | 3次 | |
オミクロン BA.4 | 7 | 海外流入(ブラジル) | 5.25 | 5.25 | 3次 |
8 | 海外流入(スイス) | 5.24 | 5.24 | 3次 | |
オミクロン BA.5 | 9 | 海外流入(アメリカ) | 5.16 | 5.17 | 3次 |
10 | 海外流入(フランス) | 5.29 | 5.29 | 3次 | |
11 | 海外流入(アメリカ) | 5.24 | 5.25 | 3次 | |
12 | 海外流入(アメリカ) | 5.25 | 5.25 | 未接種 | |
13 | 海外流入(サウジアラビア)) | 5.29 | 5.30 | 4次 | |
組み換え変異 XQ | 9 | 国内感染 | - | 5.20 | 未接種 |
0 件のコメント:
コメントを投稿