1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 6.8. | 6.9. | 6.10. | 6.11. | 6.12. | 6.13. | 6.14. |
死亡者* | 6 | 18 | 18 | 10 | 20 | 17 | 2 |
入院中 危重症 | 114 | 106 | 107 | 101 | 98 | 95 | 98 |
入院 | 84 | 111 | 102 | 96 | 70 | 57 | 73 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
□ 国内発生9,737人、海外流入事例は41人が確認され、新規確診者は合計9,778人で、総累積確診者数は18,239,056人(海外流入33,454人)である。
区分 | 6.8. | 6.9. | 6.10. | 6.11. | 6.12. | 6.13. | 6.14. | |
国内確診者数 | 13,296 | 12,092 | 9,278 | 8,378 | 7,303 | 3,768 | 9,737 | |
60歳以上 | 確診者数 | 1,842 | 1,824 | 1,462 | 1,420 | 1,257 | 576 | 1,319 |
% | 13.9 | 15.1 | 15.8 | 16.9 | 17.2 | 15.3 | 13.5 | |
18歳以下 | 確診者数 | 2,558 | 2,203 | 1,761 | 1,534 | 1,438 | 850 | 2,024 |
% | 19.2 | 18.2 | 19.0 | 18.3 | 19.7 | 22.6 | 20.8 |
2. コロナ19治療病床および在宅治療状況 |
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症者病床 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 1,537 | 125 | 8.1 | 1,412 | 2,419 | 211 | 8.7 | 2,208 | 2,518 | 150 | 6.0 | 2,368 | 116 | 2 | 1.7 | 114 |
首都圏 | 1,172 | 79 | 6.7 | 1,093 | 1,800 | 101 | 5.6 | 1,699 | 1,319 | 41 | 3.1 | 1,278 | 116 | 2 | 1.7 | 114 |
非首都圏 | 365 | 46 | 12.6 | 319 | 619 | 110 | 17.8 | 509 | 1,199 | 109 | 9.1 | 1,090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(6月12日) | |
全体 | (集中管理群) | |
51,141名 | (3,115名) | 8,248名 |
3. コロナ19ワクチン接種状況 |
【コロナ19予防接種状況】(単位 : 名, %) | |||||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||||||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||||||
1次 | 45,060,830 | 322 | 45,061,152 | 87.8 | 95.6 | 97.3 | 96.4 | ||||
2次 | 44,610,108 | 849 | 44,610,957 | 86.9 | 94.7 | 96.5 | 95.9 | ||||
3次 | 33,336,170 | 2,570 | 33,338,740 | 65.0 | 70.8 | 74.6 | 89.8 | ||||
4次 | 4,258,235 | 10,683 | 4,268,918 | 8.3 |
|
| 30.0 | ||||
| (60歳以上)3) |
| 4,113,623 |
| 10,172 |
| 4,123,795 | ||||
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) 3) 60歳以上年齢層4次接種施行により接種者別途表示 |
【ワクチン別接種状況(単位:名)】 | ||||||||||||||||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | 4次接種 | ||||||||||||||||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | |||||||||||||
計 | 322 | 45,061,152 | 849 | 44,610,957 | 2,570 | 33,338,740 | 10,683 | 4,268,918 | ||||||||||||
PF | 193 | 25,451,088 | 627 | 27,037,028 | 1,925 | 22,362,994 | 7,641 | 3,612,460 | ||||||||||||
M | 2 | 6,812,955 | 14 | 6,638,749 | 229 | 10,871,141 | 1,394 | 387,738 | ||||||||||||
AZ | - | 11,076,023 | - | 9,242,699 | - | 1,952 | - | 1 | ||||||||||||
J1) | 4 | 1,516,496 |
|
| - | 26,883 | - | 15 | ||||||||||||
NVX | 123 | 121,710 | 204 | 95,523 | 416 | 68,983 | 1,648 | 268,699 | ||||||||||||
その他ワクチン2) | - | 82,880 | - | 80,462 | - | 6,787 | - | 5 | ||||||||||||
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバック等) 6 国内ワクチン残余量(単位: 万回分)
※ 上記統計資料は予防接種登録状況により変動可能な暫定統計である(接種機関残余量含む) |
3 死亡者及び危重症患者の状況 (6月14日0時現在)
< 性別・年齢別死亡状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 2 | (100.00) | 24,390 | (100.00) | 0.13 | 98 | (100.00) | |
性別 | 男 | 2 | (100.00) | 11,882 | (48.72) | 0.14 | 62 | (63.27) |
女 | 0 | (0.00) | 12,508 | (51.28) | 0.13 | 36 | (36.73) | |
年齢 | 80歳以上 | 0 | (0.00) | 14,352 | (58.84) | 2.69 | 46 | (46.94) |
70-79 | 1 | (50.00) | 5,621 | (23.05) | 0.64 | 23 | (23.47) | |
60-69 | 0 | (0.00) | 2,886 | (11.83) | 0.16 | 19 | (19.39) | |
50-59 | 1 | (50.00) | 1,006 | (4.12) | 0.04 | 7 | (7.14) | |
40-49 | 0 | (0.00) | 325 | (1.33) | 0.01 | 0 | (0.00) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 109 | (0.45) | 0.00 | 1 | (1.02) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 60 | (0.25) | 0.00 | 1 | (1.02) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 9 | (0.04) | 0.00 | 1 | (1.02) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 22 | (0.09) | 0.00 | 0 | (0.00) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
4 海外流入確診者状況 (6月14日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 41 | 0 | 12 | 16 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 40 | 30 | 11 |
累計 | 33,454 | 543 | 16,466 | 4,939 | 9,432 | 1,603 | 471 | 0 | 11,200 | 22,254 | 18,396 | 15,058 |
(1.6%) | (49.2%) | (14.8%) | (28.2%) | (4.8%) | (1.4%) | (0.0%) | (33.5%) | (66.5%) | (55.0%) | (45.0%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (6月8日~6月14日) (単位 : 件, 名, %))
区分 | 6.8. | 6.9. | 6.10. | 6.11. | 6.12. | 6.13. | 6.14. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 248,351 | 90,412 | 161,799 | 133,034 | 53,334 | 36,000 | 集計中 | 722,930 | 175,655,076 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 180,795 | 43,611 | 118,151 | 87,817 | 25,136 | 17,966 | 124,368 | 597,844 | 31,548,234 |
新規確診者数3) | 13,355 | 12,157 | 9,312 | 8,441 | 7,381 | 3,828 | 9,778 | 64,252 | 18,239,056 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動する可能性のある暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数
0 件のコメント:
コメントを投稿