1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 6.9. | 6.10. | 6.11. |
死亡者* | 20 | 21 | 20 | 6 | 18 | 18 | 10 |
入院中 危重症 | 136 | 129 | 117 | 114 | 106 | 107 | 101 |
入院 | 111 | 61 | 75 | 84 | 111 | 102 | 96 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
□ 国内発生8,378人、海外流入事例は64人が確認され、新規確診者は合計8,442人で、総累積確診者数は18,218,092人(海外流入33,277人)である。
○【国内新規確診者の状況の推移】
区分 | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 6.9. | 6.10. | 6.11. | |
国内確診者数 | 9,784 | 5,005 | 6,136 | 13,296 | 12,093 | 9,281 | 8,378 | |
60歳以上 | 確診者数 | 1,587 | 710 | 772 | 1,842 | 1,825 | 1,463 | 1,420 |
% | 16.2 | 14.2 | 12.6 | 13.9 | 15.1 | 15.8 | 16.9 | |
18歳以下 | 確診者数 | 1,822 | 1,029 | 1,272 | 2,558 | 2,203 | 1,762 | 1,534 |
% | 18.6 | 20.6 | 20.7 | 19.2 | 18.2 | 19.0 | 18.3 |
2. コロナ19治療病床および在宅治療状況 |
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症者病床 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 1,537 | 115 | 7.5 | 1,422 | 2,419 | 234 | 9.7 | 2,185 | 2,518 | 140 | 5.6 | 2,378 | 116 | 5 | 4.3 | 111 |
首都圏 | 1,172 | 68 | 5.8 | 1,104 | 1,800 | 108 | 6.0 | 1,692 | 1,319 | 44 | 3.3 | 1,275 | 116 | 5 | 4.3 | 111 |
非首都圏 | 365 | 47 | 12.9 | 318 | 619 | 126 | 20.4 | 493 | 1,199 | 96 | 8.0 | 1,103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(6月10日) | |
全国 | (集中管理群) | |
59,135名 | (3,344名) | 8,752名 |
3. コロナ19ワクチン接種状況 |
【コロナ19予防接種状況】(単位 : 名, %) | |||||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||||||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||||||
1次 | 45,059,533 | 737 | 45,060,270 | 87.8 | 95.6 | 97.3 | 96.4 | ||||
2次 | 44,603,711 | 4,321 | 44,608,032 | 86.9 | 94.7 | 96.5 | 95.9 | ||||
3次 | 33,329,726 | 4,566 | 33,334,292 | 65.0 | 70.8 | 74.6 | 89.8 | ||||
4次 | 4,225,889 | 26,261 | 4,252,150 | 8.3 |
|
| 29.9 | ||||
| (60歳以上)3) |
| 4,082,481 |
| 25,284 |
| 4,107,765 | ||||
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) 3) 60歳以上年齢層4次接種施行により接種者別途表示 |
【ワクチン別接種状況(単位:名)】 | ||||||||||||||||||||||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | 4次接種 | ||||||||||||||||||||||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | |||||||||||||||||||
計 | 737 | 45,060,270 | 4,321 | 44,608,032 | 4,566 | 33,334,292 | 26,261 | 4,252,150 | ||||||||||||||||||
PF | 512 | 25,450,515 | 3,938 | 27,034,570 | 3,482 | 22,359,624 | 19,862 | 3,600,375 | ||||||||||||||||||
M | 7 | 6,812,938 | 16 | 6,638,717 | 462 | 10,870,724 | 3,438 | 385,518 | ||||||||||||||||||
AZ | - | 11,076,001 | - | 9,242,676 | - | 1,939 | - | 1 | ||||||||||||||||||
J1) | 4 | 1,516,487 |
|
| - | 26,882 | - | 15 | ||||||||||||||||||
NVX | 214 | 121,520 | 363 | 95,189 | 622 | 68,357 | 2,961 | 266,236 | ||||||||||||||||||
その他ワクチン2) | - | 82,809 | - | 80,393 | - | 6,766 | - | 5 | ||||||||||||||||||
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバック等) 6 国内ワクチン残余量(単位: 万回分)
※ 上記統計資料は予防接種登録状況により変動可能な暫定統計である(接種機関残余量含む) |
3 死亡者及び危重症患者の状況 (6月11日0時現在)
< 性別・年齢別死亡状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 10 | (100.00) | 24,351 | (100.00) | 0.13 | 101 | (100.00) | |
性別 | 男 | 4 | (40.00) | 11,856 | (48.69) | 0.14 | 67 | (66.34) |
女 | 6 | (60.00) | 12,495 | (51.31) | 0.13 | 34 | (33.66) | |
年齢 | 80歳以上 | 5 | (50.00) | 14,335 | (58.87) | 2.69 | 47 | (46.53) |
70-79 | 2 | (20.00) | 5,610 | (23.04) | 0.64 | 24 | (23.76) | |
60-69 | 3 | (30.00) | 2,879 | (11.82) | 0.16 | 20 | (19.80) | |
50-59 | 0 | (0.00) | 1,004 | (4.12) | 0.04 | 5 | (4.95) | |
40-49 | 0 | (0.00) | 324 | (1.33) | 0.01 | 1 | (0.99) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 108 | (0.44) | 0.00 | 1 | (0.99) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 60 | (0.25) | 0.00 | 1 | (0.99) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 9 | (0.04) | 0.00 | 2 | (1.98) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 22 | (0.09) | 0.00 | 0 | (0.00) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
4 海外流入確診者状況 (6月11日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計)> | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 64 | 0 | 29 | 14 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63 | 42 | 22 |
累計 | 33,277 | 543 | 16,392 | 4,898 | 9,380 | 1,600 | 464 | 0 | 11,193 | 22,084 | 18,289 | 14,988 |
(1.6%) | (49.3%) | (14.7%) | (28.2%) | (4.8%) | (1.4%) | (0.0%) | (33.6%) | (66.4%) | (55.0%) | (45.0%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (6月5日~6月11日) (単位 : 件, 名, %))
区分 | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 6.9. | 6.10. | 6.11. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 48,902 | 36,885 | 55,466 | 247,747 | 88,784 | 192,153 | 集計中 | 669,937 | 175,459,362 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 21,691 | 19,884 | 33,721 | 176,535 | 43,227 | 115,942 | 79,224 | 490,224 | 31,365,319 |
新規確診者数3) | 9,832 | 5,022 | 6,171 | 13,355 | 12,158 | 9,315 | 8,442 | 64,295 | 18,218,078 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動する可能性のある暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数
0 件のコメント:
コメントを投稿