□ 4月26日0時現在の性別・年齢別接種状況は以下の通りである。
【性別‧年齢別接種の状況】 (単位 : 名, %) | |||||||||||
区分 | 人口1) (A) | 接種者状況2) | 接種率 | ||||||||
1次(B) | 2次(C) | 3次(D) | 4次(E) | 1次 (B/A) | 2次 (C/A) | 3次 (D/A) | 4次 (E/A) | ||||
計 | 51,317,389 | 45,023,924 | 44,539,235 | 33,076,060 | 1,034,210 | 87.7 | 86.8 | 64.5 | 2.0 | ||
性別 | 男 | 25,575,878 | 22,537,148 | 22,305,874 | 16,450,015 | 485,305 | 88.1 | 87.2 | 64.3 | 1.9 | |
女 | 25,741,511 | 22,486,776 | 22,233,361 | 16,626,045 | 548,905 | 87.4 | 86.4 | 64.6 | 2.1 | ||
年齢 | 80歳以上 | 2,455,738 | 2,239,003 | 2,217,303 | 2,071,654 | 294,138 | 91.2 | 90.3 | 84.4 | 12.0 | |
70-79歳 | 3,883,747 | 3,749,861 | 3,732,273 | 3,561,401 | 344,397 | 96.6 | 96.1 | 91.7 | 8.9 | ||
60-69歳 | 7,404,447 | 7,253,347 | 7,218,802 | 6,652,610 | 298,985 | 98.0 | 97.5 | 89.8 | 4.0 | ||
50-59歳 | 8,574,374 | 8,441,174 | 8,393,737 | 6,999,835 | 61,644 | 98.4 | 97.9 | 81.6 | |||
40-49歳 | 8,035,809 | 7,732,900 | 7,663,398 | 5,391,149 | 22,098 | 96.2 | 95.4 | 67.1 | |||
30-39歳 | 6,591,585 | 6,391,654 | 6,296,588 | 3,827,159 | 8,238 | 97.0 | 95.5 | 58.1 | |||
20-29歳 | 6,404,726 | 6,371,577 | 6,303,780 | 3,768,283 | 4,678 | 99.5 | 98.4 | 58.8 | |||
12-19歳 | 3,732,656 | 2,808,254 | 2,712,310 | 803,969 | 32 | 75.2 | 72.7 | 21.5 | |||
(18-19歳) | (963,728) | (915,994) | (907,190) | (584,129) | (32) | (95.0) | (94.1) | (60.6) | |||
(12-17歳) | (2,768,928) | (1,892,260) | (1,805,120) | (219,840) | (-) | (68.3) | (65.2) | (7.9) | |||
5-11歳3) | 3,067,614 | 36,154 | 1,044 | 1.2 | 0.0 | ||||||
4歳以下 | 1,166,693 | ||||||||||
1) ’21年12月行政安全部住民登録人口現況(居住者)基準(居住不明者、在外国民を除く) 2)ヤンセンワクチンの場合、1回接種で基礎接種が完了するので、ヤンセン1次接種は「2次接種」合計にも追加、ヤンセン2次の場合は3次合計に追加 3) 国外接種歴等を含む ※上記統計資料は予防接種登録により変動可能な暫定統計である |
0 件のコメント:
コメントを投稿