【中学・高校生基本接種状況(12月2日0時現在)】 (単位 : 名, %) | |||||
区分 | 接種対象者* | 接種者状況 | 接種率 | ||
1次接種 | 2次接種 | 1次接種 | 2次接種 | ||
小計(a=b+c) | 2,768,836 | 1,308,441 | 734,004 | 47.3 | 26.5 |
16~17歳(小計)(b) | 908,280 | 649,827 | 559,225 | 71.5 | 61.6 |
17歳 | 472,844 | 359,973 | 316,204 | 76.1 | 66.9 |
16歳 | 435,436 | 289,854 | 243,021 | 66.6 | 55.8 |
12~15歳(小計)(c) | 1,860,556 | 658,614 | 174,779 | 35.4 | 9.4 |
15歳 | 449,091 | 219,605 | 52,301 | 48.9 | 11.6 |
14歳 | 495,337 | 194,489 | 60,314 | 39.3 | 12.2 |
13歳 | 468,359 | 156,327 | 39,777 | 33.4 | 8.5 |
12歳 | 447,769 | 88,193 | 22,387 | 19.7 | 5.0 |
* ’20.12月行政安全部住民登録人口現況(居住者)基準(居住不明者、在外国民を除く) ※上記統計資料は予防接種登録により変動可能な暫定統計である |
<中・高校人口10万人当たりの発生率>
0 件のコメント:
コメントを投稿