□ コロナ19 予防接種 5月18日0時 新規1次接種者は12,006名で、3,745,934名*にワクチン1次接種を完了し、2次接種者は98,948名で総1,039642名が接種完了です。
【コロナ19 ワクチン予防接種状況(5月18日0時、単位:名)】
区分  | 前日累計(A)1)  | 新規接種(B)  | 累積接種(A+B)  | 人口2)対比接種率  | 
1次接種  | 3,733,928  | 12,006  | 3,745,934  | 7.3  | 
接種完了  | 940,694  | 98,948  | 1,039,642  | 2.0  | 
接種件数計  | 4,674,622  | 110,954  | 4,785,576  | -  | 
1)前日までの接種者471名が5月17日追加で登録され累計に含まている(新規は当日5月17日接種を意味する) 2) ’20年12月行政安全部住民登録人口状(居住者) 基準 ※ 上記統計資料は予防接種登録により変わりうる統計です  | ||||
【ワクチン別接種状況(5月18日 0時, 単位: 名, 件)】
ワクチン  | 区分  | 接種対象者 (A)  | 新規接種 (B)  | 累積接種(C)  | 接種率(C/A)  | 
アストラゼネカ  | 1次接種  | 2,652,640  | 1,539  | 2,047,406  | 77.2  | 
接種完了  | 14,716  | 21,094  | 0.8  | ||
ファイザー  | 1次接種  | 3,728,816  | 10,467  | 1,698,528  | 45.6  | 
接種完了  | 84,232  | 1,018,548  | 27.3  | ||
※ 上記統計資料は予防接種登録により変動する暫定統計です  | |||||
□ 2021年5月18日0時現在
隔離解除者 122,631名 隔離中8,283名
危篤・重症患者数 156名
○ 疑心申告検ソウルは41,704名, 首都圏臨時選別検査は35,158名(確診者58名)で非首都圏臨時選別検査検査件数は4,976名(確診者6名)で総検査件数は81,838件、新規確診者は総528名です。
【国内発生確診者現況(2021年5月18日0時, 2020年1月3日以後累計) 】
区分  | 合計  | ソウル  | 釜山  | 大邱  | 仁川  | 光州  | 大田  | 蔚山  | 世宗  | 京畿  | 江原  | 忠北  | 忠南  | 全北  | 全南  | 慶北  | 慶南  | 済州  | 
新規  | 506  | 169  | 13  | 23  | 16  | 11  | 12  | 6  | 4  | 134  | 25  | 13  | 15  | 7  | 12  | 21  | 15  | 10  | 
累計  | 124,045  | 40,292  | 5,258  | 9,329  | 5,677  | 2,486  | 1,858  | 2,282  | 374  | 35,228  | 2,885  | 2,664  | 3,073  | 1,988  | 1,241  | 4,279  | 4,281  | 850  | 
 
区分  | 合計  | (推定)流入国家)*  | 確認段階  | 国籍  | ||||||||||||||||||||||||||
中国  | アジア(中国外)  | ヨーロッパ  | アメリカ  | アフリカ  | 大洋州  | 検疫段階  | 地域社会  | 内国人  | 外国人  | |||||||||||||||||||||
新規  | 22  | 0  | 16  | 1  | 4  | 1  | 0  | 12  | 10  | 11  | 11  | |||||||||||||||||||
累計  | 8,773  | 57  | 4,186  | 1,487  | 2,591  | 426  | 26  | 3,690  | 5,083  | 4,6281)  | 4,1451)  | |||||||||||||||||||
(0.6%)  | (47.7%)  | (16.9%)  | (29.5%)  | (4.9%)  | (0.3%)  | (42.1%)  | (57.9%)  | (52.8%)  | (47.2%)  | |||||||||||||||||||||
* アジア(中国以外): インド5名(3名), フィリピン3名(2名), インドネシア1名, アラブ首長国連邦1名(1名), 日本3名(3名), 台湾1名(1名)イラク1名, ベトナム1名, ヨーロッパ: ポーランド1名, アメリカ: 米国3名(1名), アルゼンチン1名, アフリカ: ガーナ1名 ※ カッコ内外国人数 1) 疫学調査結果国籍訂正(5月17日 0時 内国人 +1, 外国人 –1)  | ||||||||||||||||||||||||||||||
 
【確診者管理現況*(2020年1月3日以後累計】
区分  | 隔離解除  | 隔離中  | 危重症患者**  | 死亡者  | 
5月17日0時  | 122,163  | 8,224  | 151  | 1,903  | 
5月18日0時  | 122,631  | 8,283  | 156  | 1,904  | 
増減  | (+)468  | (+)59  | (+)5  | (+)1  | 
*5月17日0時から5月18日0時までの間に疾病管理本部に報告・受理された資料より。 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります  | ||||
1 確診者日別現況 (2021年5月18日0時現在, 132,818名)
< 国内報告及び検査状況*(‘20年1月3日以後累計) >  | ||||||||
区分  | 検査人数総計**  | 結果陽性  | 検査中  | 結果陰性  | ||||
確診者  | 隔離解除  | 隔離中  | 死亡  | |||||
5月17日0時  | 9,353,300  | 132,290  | 122,163  | 8,224  | 1,903  | 101,804  | 9,119,206  | |
5月18日0時  | 9,395,004  | 132,818  | 122,631  | 8,283  | 1,904  | 103,413  | 9,158,773  | |
増減  | +41,704  | +528  | +468  | +59  | +1  | +1,609  | +39,567  | |
*5月17日0時から5月18日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 (国費と健康保険給付検査のみが含まれており、確定者の隔離を解除する前の検査などは含まず) **検査中の件数は当日検査進行中の件数と入力遅延(結果陰性値)件数を含む ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります  | ||||||||
3 臨時選別検査及び確診者状況 (2021年5月18日0時)
区分  | 臨時選別検査所数 (ヶ所)  | 検査(件)  | 確診者(名)  | ||||||
計  | 鼻咽頭塗抹PCR  | 唾液 PCR  | 迅速抗原検査  | 
  | 計  | ||||
2次 鼻咽頭塗抹PCR1)  | |||||||||
新規  | 1  | 40,134  | 40,114  | 0  | 20  | 0  | 64  | ||
  | 首都圏  | 0  | 35,158  | 35,138  | 0  | 20  | 0  | 58  | |
  | ソウル  | 0  | 13,287  | 13,287  | 0  | 0  | 0  | 23  | |
京畿  | 0  | 19,945  | 19,925  | 0  | 20  | 0  | 33  | ||
仁川  | 0  | 1,926  | 1,926  | 0  | 0  | 0  | 2  | ||
非首都圏  | 1  | 4,976  | 4,976  | 0  | 0  | 0  | 63)  | ||
累計  | 128  | 5,331,564  | 5,297,187  | 5,099  | 29,226  | 52  | 13,848  | ||
  | 首都圏  | 97  | 4,611,652  | 4,588,155  | 4,235  | 19,214  | 482)  | 12,524  | |
  | ソウル  | 26  | 1,904,699  | 1,896,377  | 1,485  | 6,817  | 20  | 5,857  | |
京畿  | 66  | 2,386,345  | 2,371,461  | 2,719  | 12,138  | 27  | 6,105  | ||
仁川  | 5  | 320,608  | 320,317  | 31  | 259  | 1  | 562  | ||
非首都圏  | 31  | 719,912  | 709,032  | 864  | 10,012  | 4  | 1,324  | ||
1) (2次鼻咽頭塗抹 PCR) 迅速抗原検査の結果陽性者にたいして確診検査実施 2) 陽性 32件, 陰性 16件 3) 忠南2名、蔚山3名、大邱1名  | 
4 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年5月12日~5月18日)
区分  | 5.12.  | 5.13.  | 5.14.  | 5.15.  | 5.16.  | 5.17.  | 5.18.  | 週間累計  | 総累計  | |
検査件数(件)1)  | 308,059  | 236,704  | 222,564  | 246,488  | 127,938  | 75,561  | 집계 중  | 1,217,314  | 37,875,830  | |
  | 疑心申告検査者数(名)2)  | 37,255  | 39,614  | 40,138  | 37,803  | 17,520  | 16,686  | 41,704  | 230,720  | 9,395,004  | 
首都圏 臨時選別検査所検査者数(名)3  | 32,683  | 36,726  | 37,675  | 38,676  | 24,670  | 14,8874)  | 35,158  | 220,475  | 4,611,652  | |
非首都圏 臨時選別検査所検査者数(名)3  | 14,699  | 13,381  | 14,149  | 13,056  | 5,905  | 3,814  | 4,976  | 69,980  | 719,912  | |
新規確診者数(名)  | 635  | 715  | 747  | 681  | 610  | 619  | 528  | 4535  | 132,818  | |
  | 首都圏臨時選別検査所確診者数(名)  | 103  | 148  | 107  | 130  | 1125)  | 775)  | 58  | 735  | 12,524  | 
非首都圏臨時選別検査所確診者数(名)  | 20  | 13  | 22  | 18  | 6  | 17  | 6  | 102  | 1,324  | |
1) (検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日の時点で集計した数値で、報告機関の状況に応じて変動する暫定統計である *新規疑心申告検査、確定者経過観察中検査、隔離解除検査、収集検査対象の検査、自治体主観一斉検査、医療機関・施設の新規入院・入所者検査、匿名検査など 2) (疑心申告検査者数)疑心患者申告後検査を行った件数(結果陽性(新規確定者数)+結果の陰性+検査中)で、重複検査件数は含まれない 3) (臨時選別検査所検査件数) 臨時選別検査所検査を通して前日報告された件数を集計した件数 4)累計訂正)自治体検査件数の情報修正により累計訂正(5月17日0時、京畿+1,389) 5)累計訂正)自治体確診者情報修正により累計訂正(5月16日0時、京畿+ 3、5月17日0時、京畿+8) ※ 上記統計資料はシステム登録により変動する暫定統計です  | 
0 件のコメント:
コメントを投稿