新型コロナワクチン年齢別接種状況 (2023年11月9日現在)
(高リスク群10月19日より接種開始、一般11月1日より接種開始)
| 区分 | '23~'24節季コロナ19予防接種 | ||
|---|---|---|---|
| 新規 | 累積 | 接種率 | |
| 合計 | 125,131 | 3,169,009 | 6.4% |
| 80歳以上 | 29,329 | 798,501 | 33.3% |
| 75 ~ 79歳 | 19,738 | 600,664 | 35.2% |
| 70 ~ 74歳 | 22,072 | 663,714 | 29.3% |
| 65 ~ 69歳 | 25,073 | 744,332 | 21.9% |
| 60 ~ 64歳 | 13,241 | 161,094 | 3.8% |
| 50 ~ 59歳 | 9,775 | 121,533 | 1.4% |
| 40 ~ 49歳 | 3,398 | 44,660 | 0.6% |
| 30 ~ 39歳 | 1,374 | 18,557 | 0.3% |
| 20 ~ 29歳 | 900 | 11,356 | 0.2% |
| 18 ~ 19歳 | 73 | 1,154 | 0.1% |
| 12 ~ 17歳 | 141 | 3,221 | 0.1% |
| 17 | 223 | 0% | |
予防接種統合管理システム登録人口現況(居住者不明者及び在外国民を除く、出生・死亡申告の遅延及び転入申告などで変動しうる)
0 件のコメント:
コメントを投稿