2 主要国発生比較
<主要国発生比較状況(’23年4月2日現在, WHO, our world in data)>
区分 | 累積発生(名) | 人口100万名当り 累積発生(名) | 人口1000万名当り最近7日間発生(名) (’23.3.27.∼’23.4.2.) | 予防接種率(%) (’23.4.2.)* | |||||
発生 | 死亡 | 発生 | 死亡(致命率) | 発生 | 死亡 | 1次 | 2次 | 追加** | |
アメリカ | 102,873,924 | 1,118,800 | 309,024 | 3,361(1.09) | 530 | 5.2 | 81.3 | 69.4 | 44.0 |
フランス | 38,728,171 | 161,997 | 592,174 | 2,477(0.42) | 871 | 2.9 | 80.6 | 78.4 | 70.2 |
ドイツ | 38,355,712 | 171,051 | 457,160 | 2,039(0.45) | 268 | 1.1 | 77.8 | 76.2 | 77.7 |
日本 | 33,462,859 | 73,939 | 265,368 | 586(0.22) | 376 | 1.7 | 84.5 | 83.4 | 141.4 |
イタリア | 25,695,311 | 189,089 | 425,419 | 3,131(0.74) | 362 | 2.6 | 86.2 | 81.3 | 79.6 |
イギリス | 24,311,933 | 211,155 | 356,480 | 3,096(0.87) | 217 | 2.3 | 79.7 | 75.2 | 59.8 |
スペイン | 13,798,747 | 120,426 | 295,476 | 2,579(0.87) | 175 | 5.5 | 86.9 | 85.7 | 55.8 |
韓国 | 30,843,900 | 34,281 | 597,301 | 664(0.11) | 1,380 | 1.1 | 86.5 | 85.7 | 79.8 |
*予防接種率Our world in data基準(人口100人あたりの接種率)
*予防接種率基準日:(アメリカ)1次、2次:3月21日 / 3次:11月22日(イギリス)9月4日、(韓国)3次: 12月12日
**追加接種率は3次、4次接種率合計
*** 厳格性指数は '22年12月以降の更新中断で除外
0 件のコメント:
コメントを投稿