添付 1 |
| コロナ19予防接種統計の状況(3月30日~4月5日) |
1 冬季追加接種の状況
【対象別状況及び推移比較】 (単位 : 名, %) | |||||
区分 | 対象者1)(A) | 接種者 | 接種率 (B/A) | ||
週間新規 | 累積(B) | ||||
60歳以上計 | 13,201,919 | 8,912 | 4,681,550 | 35.5 | |
| 80代以上 | 2,245,246 | 1,994 | 1,100,754 | 49.0 |
70-79歳 | 3,754,211 | 2,513 | 1,682,423 | 44.8 | |
60-69歳 | 7,202,462 | 4,405 | 1,898,373 | 26.4 | |
感染脆弱施設計 | 766,849 | 1,209 | 483,620 | 63.1 | |
| 療養病院 | 242,644 | 370 | 142,087 | 58.6 |
療養施設2) | 362,178 | 602 | 241,837 | 66.8 | |
精神健康増進施設 | 77,526 | 81 | 51,541 | 66.5 | |
ホームレス施設 | 7,889 | 40 | 5,438 | 68.9 | |
障碍者施設 | 65,262 | 98 | 35,377 | 54.2 | |
老人居住福祉施設 | 10,737 | 18 | 6,945 | 64.7 | |
結核·ハンセン病居住施設 | 613 | - | 395 | 64.4 | |
免疫低下者 | 1,289,150 | 696 | 386,573 | 30.0 | |
18歳以上 | 41,003,143 | 29,125 | 6,611,090 | 16.1 | |
12歳以上 | 42,387,408 | 29,537 | 6,642,394 | 15.7 | |
1) ‘23年3月14日現在 最終接種日または確診日から90日が過ぎた人(確診確認日登録により異なる場合があります) 2) 老人療養施設、老人療養共同生活家庭、老人短期保護機関、昼夜間保護機関入院・入所・利用・従事者 |
【ワクチン別予約及び接種状況】 (単位 : 名) | |||||
区分 | 予約 | 接種 | |||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | ||
計 | 32,513 | 6,634,156 | 29,537 | 6,642,394 | |
2価 | モデルナ(BA.1) | 1,134 | 2,003,530 | 693 | 1,979,164 |
モデルナ(BA.4/5) | 3,753 | 225,793 | 3,405 | 220,520 | |
ファイザー(BA.1) | 2,375 | 854,423 | 1,713 | 892,789 | |
ファイザー(BA.4/5) | 23,675 | 3,482,610 | 22,402 | 3,484,652 | |
単価 | ノババックス | 1,567 | 64,876 | 1,322 | 62,464 |
スカイコビウォン | 9 | 2,924 | 2 | 2,805 |
3 国内ワクチン残量
|
|
|
|
| (単位: 万回分) | ||||||||||
計 | ファイザー | ファイザー (小児用) | ヤンセン | ノババックス | スカイコビウォン | ファイザー (乳幼児用) | モデルナ (BA.1) | ファイザー (BA.1) | ファイザー (BA.4/5) | モデルナ (BA.4/5) | |||||
4,288.2 | 374.1 | 60.8 | 198.0 | 38.7 | 46.1 | 39.7 | 792.7 | 654.2 | 1,452.4 | 631.4 |
※ 上記統計資料は予防接種登録状況により変動しうる暫定統計である(接種機関残余量含む)
0 件のコメント:
コメントを投稿