原文リンク
国内発生状況 (3月3日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (3月3日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (3月3日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的身代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (3月3日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (3月3日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (3月3日0時現在)
| 区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
|---|---|---|---|---|
合計 | 20 | 77,066 | ||
| 流入国家 | 中国 | 6 | 3,133 | (4.1) |
| 中国以外アジア | 6 | 41,796 | (54.2) | |
| ヨーロッパ | 8 | 13,262 | (17.2) | |
| アメリカ大陸 | 0 | 15,212 | (19.7) | |
| アフリカ | 0 | 1,916 | (2.5) | |
| 豪州 | 0 | 1,747 | (2.3) | |
| 確認段階 | 検疫段階 | 6 | 17,569 | (22.8) |
| 地域社会 | 14 | 59,497 | (77.2) | |
| 国籍 | 内国人 | 14 | 49,688 | (64.5) |
| 外国人 | 6 | 27,378 | (35.5) | |
確診者性別状況(3月3日0時現在)
| 区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
|---|---|---|---|
| 男 | 14,148,287 (46.32) | 16,742 (49.22) | 0.12 |
| 女 | 16,395,694 (53.68) | 17,272 (50.78) | 0.11 |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100
確診者年齢別状況(3月3日0時現在)
| 区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
|---|---|---|---|
| 80 以上 | 1,040,711 (3.41) | 20,286 (59.64) | 1.95 |
| 70-79 | 1,707,023 (5.59) | 7,718 (22.69) | 0.45 |
| 60-69 | 3,336,958 (10.93) | 3,864 (11.36) | 0.12 |
| 50-59 | 3,991,457 (13.07) | 1,391 (4.09) | 0.03 |
| 40-49 | 4,655,577 (15.24) | 459 (1.35) | 0.01 |
| 30-39 | 4,471,569 (14.64) | 158 (0.46) | - |
| 20-29 | 4,448,236 (14.56) | 79 (0.23) | - |
| 10-19 | 3,793,918 (12.42) | 22 (0.06) | - |
| 0-9 | 3,098,532 (10.14) | 37 (0.11) | - |
* 致命率=死者数/確診者数 × 100
0 件のコメント:
コメントを投稿