添付 3 |
| 再感染推定事例発生状況(1月22日0時現在) |
□ 再感染推定事例発生状況
[再感染推定事例定義:コロナ-19対応指針自治体用第13-2版] ▶症状の有無にかかわらず、最初の確診日90日以降に再検出された場合 ▶最初の確診日以降45-89日の間に再検出され症状があるか、確診者暴露歴(または海外旅行歴)がある場合 ☞ オミクロン変異による確診者の急増以後、「確診者暴露歴」を個別に確認することができず、日常生活による暴露の可能性が高い状況を考慮して 「症状の有無にかかわらず、最初の確診日45日以降、PCRまたは専門家向けRAT検査結果で陽性が確認された場合」を基準に分類して分析 |
□ 最近8週間の国内週別の確診者と2回感染の推定事例
週次 | 総確診者(名) | 2回感染推定事例(名) | 週間確診者中構成比(%) |
11月 5週(11.27.-12.3.) | 369,122 | 54,220 | 14.69 |
12月 1週(12.4.-12.10.) | 418,650 | 66,463 | 15.88 |
12月 2週(12.11.-12.17.) | 457,905 | 78,342 | 17.11 |
12月 3週(12.18.-12.24.) | 468,495 | 83,862 | 17.90 |
12月 4週(12.25.-12.31.) | 455,467 | 86,641 | 19.02 |
1月 1週(1.1.-1.7.) | 401,341 | 79,939 | 19.92 |
1月 2週(1.8.-1.14.) | 284,452 | 61,090 | 21.48 |
1月 3週(1.15.-1.21.) | 191,480 | 43,674 | 22.81 |
□ 最近4週2回感染推定事例一般状況
区分 | 12月 4週 (12.25-12.31.) | 1月 1週 (1.1.-1.7.) | 1月 2週 (1.8.-1.14.) | 1月 3週 (1.15.-1.21.) | |||||||||
総確診者 | 2回感染推定事例 | 総確診者 | 2回感染推定事例 | 総確診者 | 2回感染推定事例 | 総確診者 | 2回感染推定事例 | ||||||
n | n | % | n | n | % | n | n | % | n | n | % | ||
計 | 455,467 | 86,641 | 19.02 | 401,341 | 79,939 | 19.92 | 284,452 | 61,090 | 21.48 | 191,480 | 43,674 | 22.81 | |
性別 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 男 | 201,029 | 34,162 | 16.99 | 178,468 | 31,363 | 17.57 | 127,002 | 23,939 | 18.85 | 84,670 | 17,239 | 20.36 |
| 女 | 254,438 | 52,479 | 20.63 | 222,873 | 48,576 | 21.80 | 157,450 | 37,151 | 23.60 | 106,810 | 26,435 | 24.75 |
年齢帯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 0-4 | 9,338 | 966 | 10.34 | 8,485 | 880 | 10.37 | 6,552 | 797 | 12.16 | 4,811 | 693 | 14.40 |
| 5-11 | 19,945 | 7,341 | 36.81 | 14,495 | 5,315 | 36.67 | 9,962 | 3,696 | 37.10 | 7,379 | 2,898 | 39.27 |
| 12-17 | 34,045 | 10,728 | 31.51 | 23,226 | 7,316 | 31.50 | 12,697 | 4,189 | 32.99 | 7,401 | 2,642 | 35.70 |
| 18-29 | 70,481 | 14,795 | 20.99 | 63,929 | 14,581 | 22.81 | 44,439 | 11,241 | 25.30 | 28,128 | 7,450 | 26.49 |
| 30-39 | 69,372 | 13,604 | 19.61 | 62,033 | 13,634 | 21.98 | 44,154 | 10,410 | 23.58 | 29,275 | 7,404 | 25.29 |
| 40-49 | 69,678 | 13,069 | 18.76 | 61,472 | 12,495 | 20.33 | 43,002 | 9,449 | 21.97 | 28,649 | 6,876 | 24.00 |
| 50-59 | 68,781 | 8,707 | 12.66 | 61,902 | 8,672 | 14.01 | 44,031 | 7,119 | 16.17 | 29,636 | 5,082 | 17.15 |
| 60-74 | 77,261 | 11,045 | 14.30 | 70,899 | 11,032 | 15.56 | 52,450 | 9,106 | 17.36 | 36,762 | 6,873 | 18.70 |
| 75歳以上 | 36,566 | 6,386 | 17.46 | 34,900 | 6,014 | 17.23 | 27,165 | 5,083 | 18.71 | 19,439 | 3,756 | 19.32 |
健康状態 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 免疫低下者 | 12,255 | 1,664 | 13.58 | 11,246 | 1,720 | 15.29 | 8,242 | 1,344 | 16.31 | 5,673 | 1,020 | 17.98 |
| 療養病院‧施設 | 13,196 | 6,551 | 49.64 | 11,083 | 5,618 | 50.69 | 9,017 | 4,842 | 53.70 | 6,378 | 3,398 | 53.28 |
| その他 | 430,016 | 78,426 | 18.24 | 379,012 | 72,601 | 19.16 | 267,193 | 54,904 | 20.55 | 179,429 | 39,256 | 21.88 |
感染時予防接種歴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 未接種+1次接種完了 | 68,022 | 20,444 | 30.05 | 55,151 | 16,119 | 29.23 | 38,215 | 11,123 | 29.11 | 26,736 | 8,168 | 30.55 |
| -未接種 | 64,121 | 19,426 | 30.30 | 51,786 | 15,184 | 29.32 | 35,828 | 10,453 | 29.18 | 25,216 | 7,722 | 30.62 |
| - 1次接種完了 | 3,901 | 1,018 | 26.10 | 3,365 | 935 | 27.79 | 2,387 | 670 | 28.07 | 1,520 | 446 | 29.34 |
| 2次接種完了 | 93,076 | 18,696 | 20.09 | 78,923 | 17,032 | 21.58 | 53,844 | 12,725 | 23.63 | 34,872 | 8,523 | 24.44 |
| 3次接種完了 | 221,367 | 36,459 | 16.47 | 197,341 | 35,903 | 18.19 | 138,590 | 27,656 | 19.96 | 91,162 | 19,718 | 21.63 |
| 4次接種完了 | 43,334 | 6,510 | 15.02 | 38,244 | 5,700 | 14.90 | 27,108 | 4,712 | 17.38 | 17,882 | 3,113 | 17.41 |
| 2価ワクチン接種完了 | 29,668 | 4,532 | 15.28 | 31,682 | 5,185 | 16.37 | 26,695 | 4,874 | 18.26 | 20,828 | 4,152 | 19.93 |
0 件のコメント:
コメントを投稿