添付 8 |
| 週間日別 中国発入国者検査状況 |
[全体入国者]
区分 | 合計 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
入国者(名) | 6,396 | 909 | 980 | 1,677 | 1,071 | 702 | 1,057 |
検査者(名) | 5,617 | 902 | 964 | 1,671 | 991 | 629 | 460 |
検査率(%) | 87.8 | 99.2 | 98.4 | 99.6 | 92.5 | 89.6 | 43.5 |
陽性者(名) | 1,100 | 176 | 233 | 388 | 123 | 91 | 89 |
陽性率(%) | 19.6 | 19.5 | 24.2 | 23.2 | 12.4 | 14.5 | 19.3 |
* 住所不明などの未検査者: (1月2日) 7人, (1月3日) 16人 (1月4日) 6人
** 自治体で検査及び結果確認等に日時がかかり、1月5日以降の検査結果は取得中
[短期在留外国人]
区分 | 合計 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
入国者(名) | 1,647 | 309 | 281 | 333 | 278 | 155 | 291 |
検査者(名) | 1,647 | 309 | 281 | 333 | 278 | 155 | 291 |
検査率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
陽性者(名) | 360 | 63 | 75 | 106 | 35 | 37 | 44 |
陽性率(%) | 21.9 | 20.4 | 26.7 | 31.8 | 12.6 | 23.9 | 15.1 |
[長期在留外国人]
区分 | 合計 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
入国者(名) | 1,723 | 224 | 307 | 395 | 340 | 222 | 235 |
検査者(名) | 1,459 | 221 | 293 | 392 | 308 | 190 | 55 |
検査率(%) | 84.7 | 98.7 | 95.4 | 99.2 | 90.6 | 85.6 | 23.4 |
陽性者(名) | 261 | 41 | 68 | 89 | 31 | 22 | 10 |
陽性率(%) | 17.9 | 18.6 | 23.2 | 22.7 | 10.1 | 11.6 | 18.2 |
* 自治体で検査及び結果確認等に日時がかかり、1月5日以降の検査結果は取得中
[内国人]
区分 | 合計 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
入国者(名) | 3,026 | 376 | 392 | 949 | 453 | 325 | 531 |
検査者(名) | 2,511 | 372 | 390 | 946 | 405 | 284 | 114 |
検査率(%) | 83.0 | 98.9 | 99.5 | 99.7 | 89.4 | 87.4 | 21.5 |
陽性者(名) | 479 | 72 | 90 | 193 | 57 | 32 | 35 |
陽性率(%) | 19.1 | 19.4 | 23.1 | 20.4 | 14.1 | 11.3 | 30.7 |
* 自治体で検査及び結果確認等に日時がかかり、1月5日以降の検査結果は取得中
0 件のコメント:
コメントを投稿