原文リンク
国内発生状況 (1月31日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (1月31日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (1月31日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的身代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (1月31日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (1月31日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (1月31日0時現在)
| 区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 31 | 76,325 | ||
| 流入国家 | 中国 | 14 | 2,926 | (3.8%) |
| 中国以外アジア | 10 | 41,502 | (54.4%) | |
| ヨーロッパ | 2 | 13,126 | (17.2%) | |
| アメリカ大陸 | 5 | 15,141 | (19.8%) | |
| アフリカ | 0 | 1,900 | (2.5%) | |
| 豪州 | 0 | 1,730 | (2.3%) | |
| 確認段階 | 検疫段階 | 7 | 17,316 | (22.7%) |
| 地域社会 | 24 | 59,009 | (77.3%) | |
| 国籍 | 内国人 | 16 | 49,145 | (64.4%) |
| 外国人 | 15 | 27,180 | (35.6%) | |
確診者性別状況(1月31日0時現在)
| 区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
|---|---|---|---|
| 男 | 13,984,497 (46.3) | 16,430 (49.1) | 0.12 |
| 女 | 16,192,149 (53.7) | 17,014 (50.9) | 0.11 |
* 致命率=死者数/確診者数×100
確診者年齢別状況(1月31日0時現在)
| 区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
|---|---|---|---|
| 80 이상 | 1,019,519 (3.4) | 19,965 (59.7) | 1.96 |
| 70-79 | 1,677,648 (5.6) | 7,572 (22.6) | 0.45 |
| 60-69 | 3,289,278 (10.9) | 3,795 (11.4) | 0.12 |
| 50-59 | 3,940,356 (13.1) | 1,367 (4.1) | 0.03 |
| 40-49 | 4,601,028 (15.2) | 453 (1.4) | 0.01 |
| 30-39 | 4,413,998 (14.6) | 155 (0.5) | 0.00 |
| 20-29 | 4,395,637 (14.6) | 79 (0.2) | 0.00 |
| 10-19 | 3,762,748 (12.5) | 21 (0.1) | 0.00 |
| 0-9 | 3,076,434 (10.2) | 37 (0.1) | 0.00 |
* 致命率=死者数/確診者数×100
0 件のコメント:
コメントを投稿