原文リンク
国内発生状況 (1月3日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (1月3日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (1月3日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的新代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (1月3日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (1月3日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (1月3日0時現在)
| 区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 63 | 73,698 | ||
| 流入国家 | 中国 | 16 | 1,176 | (1.6%) |
| 中国以外アジア | 26 | 40,947 | (55.6%) | |
| ヨーロッパ | 13 | 12,980 | (17.6%) | |
| アメリカ大陸 | 5 | 15,001 | (20.4%) | |
| アフリカ | 0 | 1,891 | (2.6%) | |
| 豪州 | 2 | 1,702 | (2.3%) | |
| 確認段階 | 検疫段階 | 42 | 16,867 | (22.9%) |
| 地域社会 | 21 | 56,831 | (77.1%) | |
| 国籍 | 内国人 | 40 | 47,847 | (64.9%) |
| 外国人 | 23 | 25,851 | (35.1%) | |
確診者性別状況(1月3日0時現在)
| 区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
|---|---|---|---|
| 男 | 13,559,641 (46) | 15,829 (49.0) | 0.12 |
| 女 | 15,660,950 (54) | 16,472 (51.0) | 0.11 |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
確診者年齢別状況(1月3日0時現在)
| 区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
|---|---|---|---|
| 80 以上 | 967,947 (3) | 19,251 (59.6) | 1.99 |
| 70-79 | 1,602,919 (5) | 7,339 (22.7) | 0.46 |
| 60-69 | 3,161,268 (11) | 3,673 (11.4) | 0.12 |
| 50-59 | 3,797,366 (13) | 1,321 (4.1) | 0.03 |
| 40-49 | 4,455,789 (15) | 436 (1.4) | 0.01 |
| 30-39 | 4,267,526 (15) | 148 (0.5) | 0.00 |
| 20-29 | 4,259,527 (15) | 77 (0.2) | 0.00 |
| 10-19 | 3,683,109 (13) | 19 (0.1) | 0.00 |
| 0-9 | 3,025,140 (10) | 37 (0.1) | 0.00 |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
0 件のコメント:
コメントを投稿