原文リンク
国内発生状況 (1月17日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (1月17日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (1月17日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的身代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (1月17日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (1月17日0時現在) (単位 :名)
海外流入確診者状況 (1月17日0時現在)
| 区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 95 | 75,607 | ||
| 流入国家 | 中国 | 57 | 2,517 | (3.3%) |
| 中国以外アジア | 27 | 41,302 | (54.6%) | |
| ヨーロッパ | 5 | 13,070 | (17.3%) | |
| アメリカ大陸 | 6 | 15,100 | (20.0%) | |
| アフリカ | 0 | 1,897 | (2.5%) | |
| 豪州 | 0 | 1,721 | (2.3%) | |
| 確認段階 | 検疫段階 | 22 | 17,170 | (22.7%) |
| 地域社会 | 73 | 58,437 | (77.3%) | |
| 国籍 | 内国人 | 60 | 48,738 | (64.5%) |
| 外国人 | 35 | 26,869 | (35.5%) | |
確診者性別状況(1月17日0時現在)
| 区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
|---|---|---|---|
| 男 | 13,844,188 (46.36) | 16,190 (49.04) | 0.12 |
| 女 | 16,017,046 (53.64) | 16,824 (50.96) | 0.11 |
* 致命率=死者数/確診者数×100
確診者年齢別状況(1月17日0時現在)
| 区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
|---|---|---|---|
| 80 以上 | 1,001,469 (3.35) | 19,702 (59.68) | 1.97 |
| 70-79 | 1,652,507 (5.53) | 7,485 (22.67) | 0.45 |
| 60-69 | 3,246,561 (10.87) | 3,743 (11.34) | 0.12 |
| 50-59 | 3,893,997 (13.04) | 1,349 (4.09) | 0.03 |
| 40-49 | 4,553,568 (15.25) | 448 (1.36) | 0.01 |
| 30-39 | 4,365,098 (14.62) | 152 (0.46) | 0.00 |
| 20-29 | 4,351,397 (14.57) | 78 (0.24) | 0.00 |
| 10-19 | 3,739,141 (12.52) | 20 (0.06) | 0.00 |
| 0-9 | 3,057,496 (10.24) | 37 (0.11) | 0.00 |
* 致命率=死者数/確診者数×100
0 件のコメント:
コメントを投稿