[再感染推定事例]
□ 11月2週(11月6日~11月12日)週間確診者のうち、再感染推定事例比率*は10.69%と前週(10.36%)対比増加した。
* 週間確診者のうち再感染構成比(%):(10月3週) 8.97%, (10月4週) 9.51%, (11月1週) 10.36%, (11月2週) 10.69%
○ (累積発生) '22年11月13日0時現在、25,368,777人のうち再感染推定事例(2回以上)667,658人、累積構成比2.62%確認された。
* (10月3週)176,378人(2.34%)、(10月4週)240,864人(2.41%)、(11月1週)298,608人(2.51%)、(11月2週)688,044人(2.62) %)
<国内週別確診者及び2回感染推定事例状況(最近8週)>
週次 | 総確診者(名) | 2回感染推定事例(名) | 週間確診者中構成比(%) |
9月 3週(9.18.-9.24.) | 224,058 | 22,031 | 9.83 |
9月 4週(9.25.-10.1.) | 198,180 | 18,332 | 9.25 |
10月 1週(10.2.-10.8.) | 150,566 | 13,805 | 9.17 |
10月 2週(10.9.-10.15.) | 149,174 | 12,882 | 8.64 |
10月 3週(10.16.-10.22.) | 176,378 | 15,814 | 8.97 |
10月 4週(10.23.-10.29.) | 240,864 | 22,913 | 9.51 |
11月 1週(10.30.-11.5.) | 298,608 | 30,927 | 10.36 |
11月 2週(11.6.-11.12.) | 355,044 | 37,937 | 10.69 |
ㅇ (年齢別再感染状況)
区分 | 2回感染 | 3回感染 | ||
n | % | n | % | |
計 | 665,528 | 100.00 | 2,130 | 100.00 |
0-4歳 | 38,187 | 5.74 | 82 | 3.85 |
5-11歳 | 172,480 | 25.92 | 298 | 13.99 |
12-17歳 | 66,753 | 10.03 | 249 | 11.69 |
18-29歳 | 98,675 | 14.83 | 370 | 17.37 |
30-39歳 | 83,430 | 12.54 | 224 | 10.52 |
40-49歳 | 70,282 | 10.56 | 219 | 10.28 |
50-59歳 | 43,827 | 6.59 | 179 | 8.40 |
60-74歳 | 60,858 | 9.14 | 302 | 14.18 |
75歳以上 | 31,036 | 4.66 | 207 | 9.72 |
ㅇ (1回及び2回感染時期別分布)
| 計 | 2回感染時期 | |||||||||||
デルタ以前 | デルタ優勢 | BA.1. 優勢 | BA.2. 優勢 | BA.5. 優勢 | |||||||||
1回感染時期 | 計 | 665,528 | (100) | 7 | (0) | 498 | (0.1) | 25,056 | (3.8) | 86,501 | (13.0) | 553,466 | (83.2) |
デルタ前 | 34,097 | (5.1) | 7 | (0) | 295 | (0) | 9,330 | (1.4) | 12,489 | (1.9) | 11,976 | (1.8) | |
デルタ優勢 | 80,687 | (12.1) | - | - | 203 | (0) | 15,638 | (2.3) | 29,621 | (4.5) | 35,225 | (5.3) | |
BA.1. 優勢 | 377,278 | (56.7) | - | - | - | - | 88 | (0) | 33,283 | (5.0) | 343,907 | (51.7) | |
BA.2. 優勢 | 169,423 | (25.5) | - | - | - | - | - | - | 11,108 | (1.7) | 158,315 | (23.8) | |
BA.5 優勢 | 4,043 | (0.6) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,043 | (0.6) |
* デルタ以前: ~’21年6月, デルタ優勢: ’21年7月~’21年12月, BA.1優勢: ’22年1月1日~3月19日, BA.2優勢: ’22.年3月20.日~7月23日, BA.5優勢: ’22年7月24日~
| 全体百分率 : 1-2回感染時期別感染者数 / 全体2回感染者 665,528名 |
ㅇ (性別, 年齢別2回感染発生率)
区分 | 累積確診者(1回確診者 + 2回確診者) | 2回感染推定事例 | ||||
全体 (A) | 確診後 45日未満者除外 (B) | 名 (C) | 累積構成比 (C/A) | 累積発生率 (C/B) | ||
計 | 25,366,647 | 24,059,102 | 665,528 | 2.62 | 2.63 | |
性別 |
|
|
|
|
| |
| 男 | 11,833,474 | 11,251,283 | 292,954 | 2.48 | 2.49 |
女 | 13,533,173 | 12,807,819 | 372,574 | 2.75 | 2.75 | |
年齢帯 |
|
|
|
|
| |
| 0-4歳 | 1,095,565 | 1,056,211 | 38,187 | 3.49 | 3.54 |
5-11歳 | 2,447,135 | 2,373,102 | 172,480 | 7.05 | 7.03 | |
12-17歳 | 1,866,775 | 1,774,607 | 66,753 | 3.58 | 3.57 | |
18-29歳 | 4,314,068 | 4,115,469 | 98,675 | 2.29 | 2.28 | |
30-39歳 | 3,717,466 | 3,534,146 | 83,430 | 2.24 | 2.24 | |
40-49歳 | 3,870,328 | 3,672,577 | 70,282 | 1.82 | 1.81 | |
50-59歳 | 3,278,655 | 3,084,968 | 43,827 | 1.34 | 1.33 | |
60-74歳 | 3,473,379 | 3,242,913 | 60,858 | 1.75 | 1.75 | |
75歳以上 | 1,303,276 | 1,205,109 | 31,036 | 2.38 | 2.33 |
0 件のコメント:
コメントを投稿