国内発生状況 (11月14日0時現在) (単位 :名)
国内発生状況とダウンロードを通じて提供する統計は疫学調査結果の詳細によって一時的に異なることがある
死亡状況 (11月14日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症状況 (11月14日0時現在) (単位 :名)
入院中危重症:高流量酸素療法、人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的新代替療法)などで隔離治療中の患者
新規入院状況 (11月14日0時現在) (単位 :名)
確診者状況 (11月13日0時現在) (単位 :名)
毎日の確診者の推移
青棒:累積確診者数:左目盛り(名) 橙線:新規確診者数:右目盛り(名)
海外流入確診者状況 (11月14日0時現在)
| 区分 | 新規 | 累計 | (比率) | |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 54 | 70,484 | ||
| 流入国家 | 中国 | 0 | 797 | (1.1%) |
| 中国以外アジア | 25 | 39,196 | (55.6%) | |
| ヨーロッパ | 14 | 12,429 | (17.6%) | |
| アメリカ大陸 | 14 | 14,617 | (20.7%) | |
| アフリカ | 0 | 1,860 | (2.6%) | |
| 호주 | 1 | 1,585 | (2.2%) | |
| 確認段階 | 検疫段階 | 40 | 15,047 | (21.3%) |
| 地域社会 | 14 | 55,437 | (78.7%) | |
| 国籍 | 内国人 | 51 | 45,048 | (63.9%) |
| 外国人 | 3 | 25,436 | (36.1%) | |
確診者数の推移(名)
確診者性別状況(11月14日0時現在)
| 区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
|---|---|---|---|
| 男 | 12,225,279 (46.63) | 14,538 (48.93) | 0.12 |
| 女 | 13,992,715 (53.37) | 15,171 (51.07) | 0.11 |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
確診者・死亡者年齢別状況(11月14日0時現在 )
| 区分 | 確診者(%) | 死亡者(%) | 致命率(%) |
|---|---|---|---|
| 80 以上 | 829,823 (3.17) | 17,598 (59.23) | 2.12 |
| 70-79 | 1,396,966 (5.33) | 6,798 (22.88) | 0.49 |
| 60-69 | 2,784,712 (10.62) | 3,422 (11.52) | 0.12 |
| 50-59 | 3,357,742 (12.81) | 1,226 (4.13) | 0.04 |
| 40-49 | 3,995,968 (15.24) | 402 (1.35) | 0.01 |
| 30-39 | 3,818,589 (14.56) | 138 (0.46) | - |
| 20-29 | 3,849,993 (14.68) | 74 (0.25) | - |
| 10-19 | 3,341,241 (12.74) | 17 (0.06) | - |
| 0-9 | 2,842,960 (10.84) | 34 (0.11) | - |
*致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
予防接種接種実績( 11月14日0時現在)
0 件のコメント:
コメントを投稿