添付 5 |
| 再感染推定事例発生状況(9月25日0時現在) |
□ 再感染推定事例の発生状況(9月25日0時現在)
[再感染推定事例定義:コロナ-19対応指針自治体用第13版] ▶症状の有無にかかわらず、最初の確診日90日以降に再検出された場合 ▶最初の確診日以降45-89日の間に再検出しながら症状があるか、確診者暴露歴(または海外旅行歴)がある場合 ☞ オミクロン変異による確診者の急増以降、「確診者暴露歴」を個別に確認することができず、日常生活を通じた暴露の可能性が高い状況を考慮して 「症状の有無にかかわらず、最初の確診日45日以降、PCRまたは専門家向けRAT検査結果の陽性が確認された場合」を基準に分類して分析 |
ㅇ (累積発生状況) '22年9月25日0時現在、確診者23,952,767名のうち再感染推定事例(2回以上)515,134人、累積構成比2.15%確認
- (回数)2回感染513,964名(99.77%)、3回感染1,170名(0.23%)
ㅇ(週間確診者のうち再感染率)週間(9月18日~9月24日)確診者のうち再感染推定事例比率は10.92%と前週(10.28%)対比増加
<週次ごとの確診者数と二回感染推定率>
<国内週別確診者及び2回感染推定事例現況(最近8週)>
週次 | 総確信者(名) | 2回感染推定事例(名) | 週間確診者中構成比(%) |
8月 1週(7.31.-8.6.) | 669,665 | 40,866 | 6.10 |
8月 2週(8.7.-8.13.) | 810,280 | 53,853 | 6.65 |
8月 3週(8.14.-8.20.) | 818,834 | 62,539 | 7.64 |
8月 4週(8.21.-8.27.) | 675,834 | 65,219 | 9.65 |
8月 5週(8.28.-9.3.) | 531,704 | 51,656 | 9.72 |
9月 1週(9.4.-9.10.) | 393,978 | 40,068 | 10.17 |
9月 2週(9.11.-9.17.) | 351,626 | 36,151 | 10.28 |
9月 3週(9.18.-9.24.) | 202,121 | 22,072 | 10.92 |
ㅇ (年齢別再感染状況)
区分 | 2回感染 | 3回感染 | ||
n | % | n | % | |
計 | 513,964 | 100 | 1,170 | 100 |
0-4歳 | 32,967 | 6.41 | 46 | 3.93 |
5-11歳 | 140,041 | 27.25 | 185 | 15.81 |
12-17歳 | 50,548 | 9.83 | 136 | 11.62 |
18-29歳 | 77,629 | 15.10 | 227 | 19.40 |
30-39歳 | 64,253 | 12.50 | 127 | 10.85 |
40-49歳 | 53,151 | 10.34 | 122 | 10.43 |
50-59歳 | 32,166 | 6.26 | 104 | 8.89 |
60-74歳 | 43,302 | 8.43 | 150 | 12.82 |
75+歳 | 19,907 | 3.87 | 73 | 6.24 |
ㅇ(1回および2回感染時期別分布)
| 計 | 2回感染時期 | |||||||||||
デルタ以前 | デルタ優勢 | BA.1. 優勢 | BA.2. 優勢 | BA.5. 優勢 | |||||||||
1回感染時期 | 計 | 513,964 | (100) | 7 | (0) | 510 | (0.1) | 25,213 | (4.9) | 86,885 | (16.9) | 401,349 | (78.1) |
デルタ以前 | 31,309 | (6.1) | 7 | (0) | 300 | (0.1) | 9,390 | (1.8) | 12,523 | (2.4) | 9,089 | (1.8) | |
デルタ優勢 | 72,508 | (14.1) | 0 | - | 210 | (0) | 15,733 | (3.1) | 29,758 | (5.8) | 26,807 | (5.2) | |
BA.1. 優勢 | 288,882 | (56.2) | 0 | - | 0 | - | 90 | (0) | 33,405 | (6.5) | 255,387 | (49.7) | |
BA.2. 優勢 | 121,023 | (23.5) | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 11,199 | (2.2) | 109,824 | (21.4) |
* デルタ以前: ~'21年6月, デルタ優勢: '21年7月~'21年12月, BA.1 優勢: '22年1月1日~3月19日, BA.2 優勢: '22年3月20日~7月23日, BA.5 優勢: '22年7月24日~
ㅇ (性別、年齢別2回感染発生率)
区分 | 累積確診者(1回確診者+2回確診者) | 2回感染推定事例 | ||||
全体 (A) | 確診後 45日未満者除外 (B) | 名 (C) | 累積 構成比 (C/A) | 累積 発生率 (C/B) | ||
計 | 23,951,597 | 20,634,774 | 513,964 | 2.15 | 2.49 | |
性別 |
|
|
|
|
| |
| 男 | 11,202,066 | 9,670,596 | 230,540 | 2.06 | 2.38 |
女 | 12,749,531 | 10,964,178 | 283,424 | 2.22 | 2.58 | |
年齢帯 |
|
|
|
|
| |
| 0-4歳 | 1,052,767 | 923,548 | 32,967 | 3.13 | 3.57 |
5-11歳 | 2,366,239 | 2,167,446 | 140,041 | 5.92 | 6.46 | |
12-17歳 | 1,767,379 | 1,535,466 | 50,548 | 2.86 | 3.29 | |
18-29歳 | 4,097,942 | 3,564,885 | 77,629 | 1.89 | 2.18 | |
30-39歳 | 3,518,736 | 3,059,693 | 64,253 | 1.83 | 2.10 | |
40-49歳 | 3,656,235 | 3,162,521 | 53,151 | 1.45 | 1.68 | |
50-59歳 | 3,069,421 | 2,584,391 | 32,166 | 1.05 | 1.24 | |
60-74歳 | 3,225,119 | 2,664,036 | 43,302 | 1.34 | 1.63 | |
75+歳 | 1,197,759 | 972,788 | 19,907 | 1.66 | 2.05 |
0 件のコメント:
コメントを投稿