原文リンク
1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 10.15. | 10.16. | 10.17. | 10.18. | 10.19. | 10.20. | 10.21. |
入院中 危重症 | 245 | 247 | 248 | 247 | 243 | 249 | 233 |
死亡者* | 25 | 32 | 10 | 6 | 43 | 23 | 30 |
入院 | 110 | 94 | 79 | 136 | 131 | 118 | 134 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
< 性別・年齢別死亡及び危重症状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 危重症(%) | |
計 | 30 | (100.00) | 28,952 | (100.00) | 0.11 | 233 | (100.00) | |
性別 | 男 | 18 | (60.00) | 14,172 | (48.95) | 0.12 | 127 | (54.51) |
女 | 12 | (40.00) | 14,780 | (51.05) | 0.11 | 106 | (45.49) | |
年齢 | 80歳以上 | 15 | (50.00) | 17,111 | (59.10) | 2.19 | 119 | (51.07) |
70-79 | 8 | (26.67) | 6,643 | (22.94) | 0.50 | 56 | (24.03) | |
60-69 | 2 | (6.67) | 3,345 | (11.55) | 0.13 | 23 | (9.87) | |
50-59 | 3 | (10.00) | 1,197 | (4.13) | 0.04 | 20 | (8.58) | |
40-49 | 1 | (3.33) | 394 | (1.36) | 0.01 | 8 | (3.43) | |
30-39 | 1 | (3.33) | 138 | (0.48) | 0.00 | 1 | (0.43) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 73 | (0.25) | 0.00 | 2 | (0.86) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 17 | (0.06) | 0.00 | 1 | (0.43) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 34 | (0.12) | 0.00 | 3 | (1.29) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
□ 国内発生24,691人、海外流入事例は60人が確認され、新規確診者は合計24,751人で、総累積確診者数は25,244,255人(海外流入69,123人)である。
3. コロナ19予防接種状況 |
【コロナ19予防接種状況(単位 : 名, %)】 | |||||||
区分 | 直前累計(A) | 新規接種(B)1) | 累計接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 5歳+ | 12歳+ | 18歳+ | ||||
1次 | 45,118,075 | 176 | 45,118,251 | 87.9 | 90.0 | 95.7 | 97.4 |
2次 | 44,686,697 | 284 | 44,686,981 | 87.1 | 89.1 | 94.8 | 96.6 |
3次 | 33,632,535 | 1,958 | 33,634,493 | 65.5 | 67.1 | 71.4 | 75.2 |
4次 | 7,507,218 | 4,254 | 7,511,472 | 14.6 |
|
| 17.0 |
冬季接種 | 440,350 | 53,456 | 493,806 | 1.0 |
|
| 1.1 |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種で基礎接種が完了するため、ヤンセン1次接種は「1次接種」と「2次接種」の統計に すべて追加し、ヤンセン2次の場合は3次統計に追加。 2) ’21年12月行政安全部住民登録人口現況(居住者)基準(居住不明者、在外国民を除く |
3 年齢別確診者状況 (10月21日0時現在)
区分 | 10.15 | 10.16 | 10.17 | 10.18 | 10.19 | 10.20 | 10.21 | |
国内確診者数 | 22,779 | 21,369 | 10,945 | 33,137 | 29,426 | 25,378 | 24,691 | |
60歳以上 | 確診者数 | 6,235 | 6,015 | 2,379 | 7,619 | 7,799 | 6,663 | 6,715 |
% | 27.4 | 28.1 | 21.7 | 23.0 | 26.5 | 26.3 | 27.2 | |
18歳以下 | 確診者数 | 3,973 | 3,653 | 2,253 | 6,273 | 5,034 | 4,116 | 4,320 |
% | 17.4 | 17.1 | 20.6 | 18.9 | 17.1 | 16.2 | 17.5 |
4 海外流入確診者状況 (10月21日0時現在)
< 海外流入確診者状況(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家 | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 60 | 0 | 27 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 35 | 56 | 4 |
累計 | 69,123 | 778 | 38,535 | 12,005 | 14,405 | 1,850 | 1,550 | 0 | 14,339 | 54,784 | 43,788 | 25,335 |
(1.1%) | (55.8%) | (17.4%) | (20.8%) | (2.7%) | (2.2%) | (0.0%) | (20.7%) | (79.3%) | (63.3%) | (36.7%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (10月15日~10月21日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 10.15. | 10.16. | 10.17. | 10.18. | 10.19. | 10.20. | 10.21. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 73,133 | 48104 | 35671 | 178,071 | 166,550 | 118,332 | 集計中 | 619,861 | 194,363,368 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 37,929 | 23,555 | 17,555 | 121,977 | 115,437 | 76,845 | 57,830 | 451,128 | 43,410,016 |
新規確診者数3) | 22,832 | 21,456 | 11,026 | 33,224 | 29,498 | 25,431 | 24,751 | 168,218 | 25,244,255 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告されたPCR検査件数を報告日基準で集計した数値で、報告機関の状況により変動する可能性のある暫定統計である。 *感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確診者経過観察中検査など 2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)PCR検査件数をシステムを通じて集計した数値 3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性者数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数 |
0 件のコメント:
コメントを投稿