1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 8.22. | 8.23. | 8.24. | 8.25. | 8.26. | 8.27. | 8.28. |
入院中 危重症 | 551 | 487 | 573 | 566 | 575 | 579 | 581 |
死亡者* | 65 | 52 | 63 | 108 | 81 | 86 | 70 |
入院 | 262 | 474 | 439 | 380 | 400 | 347 | 323 |
< 性別・年齢別死亡及び危重症状況 > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 70 | (100.00) | 26,569 | (100.00) | 0.12 | 581 | (100.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | 男 | 32 | (45.71) | 12,977 | (48.84) | 0.12 | 332 | (57.14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 38 | (54.29) | 13,592 | (51.16) | 0.11 | 249 | (42.86) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢 | 80歳以上 | 42 | (60.00) | 15,641 | (58.87) | 2.29 | 257 | (44.23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70-79 | 15 | (21.43) | 6,107 | (22.99) | 0.53 | 154 | (26.51) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60-69 | 10 | (14.29) | 3,119 | (11.74) | 0.13 | 100 | (17.21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-59 | 2 | (2.86) | 1,103 | (4.15) | 0.04 | 43 | (7.40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-49 | 0 | (0.00) | 362 | (1.36) | 0.01 | 14 | (2.41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-39 | 1 | (1.43) | 124 | (0.47) | 0.00 | 7 | (1.20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-29 | 0 | (0.00) | 67 | (0.25) | 0.00 | 2 | (0.34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-19 | 0 | (0.00) | 16 | (0.06) | 0.00 | 2 | (0.34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-9 | 0 | (0.00) | 30 | (0.11) | 0.00 | 2 | (0.34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる □国内発生84,932人、海外流入事例は363人が確認され、新規確診者は合計85,295人で、総累積確診者数は22,983,818人(海外流入57,646人)である。 3 年齢別確診者状況 (8月28日0時現在)
4 海外流入確診者状況 (8月28日0時現在)
5 最近1週間検査及び確診者状況 (8月22日~8月28日) (単位 : 件, 名, %))
|
0 件のコメント:
コメントを投稿