1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 8.4. | 8.5. | 8.6. | 8.7. | 8.8. | 8.9. | 8.10. |
入院中 危重症 | 310 | 320 | 313 | 297 | 324 | 364 | 402 |
死亡者* | 34 | 47 | 45 | 27 | 29 | 40 | 50 |
入院 | 479 | 490 | 487 | 403 | 305 | 420 | 515 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
< 性別・年齢別死亡及び危重症状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 50 | (100.00) | 25,382 | (100.00) | 0.12 | 402 | (100.00) | |
性別 | 男 | 25 | (50.00) | 12,364 | (48.71) | 0.13 | 226 | (56.22) |
女 | 25 | (50.00) | 13,018 | (51.29) | 0.12 | 176 | (43.78) | |
年齢 | 80歳以上 | 35 | (70.00) | 14,922 | (58.79) | 2.49 | 177 | (44.03) |
70-79 | 7 | (14.00) | 5,843 | (23.02) | 0.58 | 101 | (25.12) | |
60-69 | 4 | (8.00) | 2,993 | (11.79) | 0.14 | 65 | (16.17) | |
50-59 | 3 | (6.00) | 1,056 | (4.16) | 0.04 | 24 | (5.97) | |
40-49 | 1 | (2.00) | 346 | (1.36) | 0.01 | 11 | (2.74) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 118 | (0.46) | 0.00 | 12 | (2.99) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 63 | (0.25) | 0.00 | 7 | (1.74) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 14 | (0.06) | 0.00 | 1 | (0.25) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 27 | (0.11) | 0.00 | 4 | (1.00) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
□国内発生151,177人、海外流入事例は615人が確認され、新規確診者は合計151,792人で、総累積確診者数は20,845,973人(海外流入49,594人)である。
2. コロナ19治療病床および在宅治療状況 |
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症患者病院 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 1,760 | 665 | 37.8 | 1,095 | 2,916 | 1,694 | 58.1 | 1,222 | 2,184 | 979 | 44.8 | 1,205 | 116 | 13 | 11.2 | 103 |
首都圏 | 1,218 | 443 | 36.4 | 739 | 1,968 | 1,238 | 62.9 | 730 | 1,040 | 479 | 46.1 | 561 | 116 | 13 | 11.2 | 103 |
非首都圏 | 542 | 222 | 41.0 | 320 | 948 | 456 | 48.1 | 492 | 1,144 | 500 | 43,7 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(8月9日) |
639,166名 | 151,709名 |
○24時間運営される在宅治療医療相談センターも全国176ヵ所で運営されている。 (8月10日0時現在)
3. コロナ19予防接種状況 |
【コロナ19予防接種状況】(単位 : 名, %)】 | |||||||
区分 | 直前累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 5歳+ | 12歳+ | 18歳+ | ||||
1次 | 45,092,621 | 531 | 45,093,152 | 87.9 | 89.9 | 95.7 | 97.3 |
2次 | 44,656,319 | 391 | 44,656,710 | 87.0 | 89.0 | 94.8 | 96.6 |
3次 | 33,494,777 | 3,301 | 33,498,078 | 65.3 | 66.8 | 71.1 | 74.9 |
4次 | 6,260,386 | 73,466 | 6,333,852 | 12.3 |
|
| 14.3 |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種で基礎接種が完了するため、ヤンセン1次接種は「1次接種」と「2次接種」の統計に すべて追加し、ヤンセン2次の場合は3次統計に追加。新規接種は8月8日分 2) ’21年12月行政安全部住民登録人口現況(居住者)基準(居住不明者、在外国民を除く) |
3 年齢別確診者状況 (8月10日0時現在)
区分 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.10 | |
国内確診者数 | 107,434 | 112,371 | 110,068 | 104,995 | 54,793 | 149,309 | 151,177 | |
60歳以上 | 確診者数 | 21,542 | 23,169 | 23,729 | 23,246 | 10,349 | 30,839 | 32,778 |
% | 20.1 | 20.6 | 21.6 | 22.1 | 18.9 | 20.7 | 21.7 | |
18歳以下 | 確診者数 | 17,239 | 19,634 | 18,987 | 18,070 | 10,297 | 23,188 | 24,250 |
% | 16.0 | 17.5 | 17.3 | 17.2 | 18.8 | 15.5 | 16.0 |
4 海外流入確診者状況 (8月10日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家 | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 615 | 4 | 419 | 78 | 86 | 4 | 24 | 0 | 35 | 580 | 507 | 108 |
類型 | 49,594 | 606 | 25,616 | 8,588 | 11,980 | 1,752 | 1,052 | 0 | 12,253 | 37,341 | 30,073 | 19,521 |
(1.2%) | (51.7%) | (17.3%) | (24.2%) | (3.5%) | (2.1%) | (0.0%) | (24.7%) | (75.3%) | (60.6%) | (39.4%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (8月4日~8月10日) (単位 : 件, 名, %))
区分 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.10 | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 211,028 | 209,148 | 181,659 | 122,185 | 119,859 | 335,698 | 集計中 | 1,179,577 | 183,004,399 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 142,673 | 141,119 | 116,174 | 73,518 | 79,223 | 233,931 | 167,500 | 954,138 | 36,190,185 |
新規確診者数3) | 107,859 | 112,864 | 110,638 | 105,475 | 55,275 | 149,897 | 151,792 | 793,800 | 20,845,973 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告されたPCR検査件数を報告日基準で集計した数値で、報告機関の状況により変動する可能性のある暫定統計である。 *感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など 2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)PCR検査件数をシステムを通じて集計した数値 3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性者数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数 |
0 件のコメント:
コメントを投稿