1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.6. | 7.7. |
死亡者* | 8 | 7 | 8 | 4 | 2 | 7 | 10 |
入院中 危重症 | 56 | 53 | 53 | 56 | 54 | 61 | 56 |
入院 | 52 | 62 | 65 | 75 | 103 | 109 | 130 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
□ 国内発生18,317人、海外流入事例は194人が確認され、新規確診者は合計18,511人で、総累積確診者数は18,451,862人(海外流入36,510人)である。
区分 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.6. | 7.7. | |
国内確診者数 | 9,378 | 10,539 | 9,860 | 6,086 | 17,970 | 19,147 | 18,317 | |
60歳以上 | 確診者数 | 1,258 | 1,395 | 1,416 | 748 | 1,994 | 2,393 | 2,276 |
% | 13.4 | 13.2 | 14.4 | 12.3 | 11.1 | 12.5 | 12.4 | |
18歳以下 | 確診者数 | 1,702 | 2,054 | 2,006 | 1,484 | 3,737 | 3,865 | 3,672 |
% | 18.1 | 19.5 | 20.3 | 24.4 | 20.8 | 20.2 | 20.0 |
2. コロナ19治療病床および在宅治療状況 |
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症者病床 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 1,469 | 116 | 7.9 | 1,353 | 2,294 | 330 | 14.4 | 1,964 | 1,948 | 167 | 8.6 | 1,781 | 116 | 26 | 22.4 | 90 |
首都圏 | 1,120 | 86 | 7.7 | 1,034 | 1,696 | 187 | 11.0 | 1,509 | 1,153 | 94 | 8.2 | 1,059 | 116 | 26 | 22.4 | 90 |
非首都圏 | 349 | 30 | 8.6 | 319 | 598 | 143 | 23.9 | 455 | 795 | 73 | 9.2 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(7月6日) | |
全体 | (集中管理群) | |
77,389名 | (2,927名) | 18,812名 |
3. 週間コロナ19予防接種状況(6月30日~7月6日) |
【コロナ19予防接種状況】(単位 : 名, %) | |||||||||||
区分 | 前週累計(A) | 週間新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||||||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||||||
1次 | 45,068,774 | 1,884 | 45,070,658 | 87.8 | 95.6 | 97.3 | 96.4 | ||||
2次 | 44,628,660 | 4,183 | 44,632,843 | 87.0 | 94.7 | 96.5 | 95.9 | ||||
3次 | 33,370,045 | 11,525 | 33,381,570 | 65.0 | 70.9 | 74.7 | 89.8 | ||||
4次 | 4,415,441 | 61,623 | 4,477,064 | 8.7 |
|
| 31.4 | ||||
| (60歳以上)3) |
| 4,261,867 |
| 58,748 |
| 4,320,615 | ||||
1)ヤンセンワクチンの場合1回接種で基礎接種が完了するので、ヤンセン1次接種は「2次接種」合計にも追加、ヤンセン2次の場合3次合計に追加 2) ’21年12月行政安全部住民登録人口現況(居住者)基準(居住不明者、在外国民を除く) 3)60歳以上の年齢層4次接種施行により接種者別途表示 ※ 全接種者のうち外国人を除く国民(住民登録人口)接種率は、1次接種84.2%、2次接種83.4%、3次接種62.4%、4次接種8.6% |
【ワクチン別接種状況(単位:名)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | 4次接種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
週間新規 | 累積 | 週間新規 | 累積 | 週間新規 | 累積 | 週間新規 | 累積 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 1,884 | 45,070,658 | 4,183 | 44,632,843 | 11,525 | 33,381,570 | 61,623 | 4,477,064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PF | 1,329 | 25,457,148 | 3,331 | 27,054,131 | 8,482 | 22,395,397 | 48,628 | 3,778,390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 26 | 6,813,336 | 36 | 6,639,200 | 1,193 | 10,875,971 | 8,225 | 414,825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ | - | 11,076,441 | - | 9,243,101 | - | 2,089 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J1) | 28 | 1,516,691 |
|
| - | 26,901 | - | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVX | 501 | 123,363 | 788 | 98,489 | 1,850 | 74,088 | 4,770 | 283,820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他ワクチン2) | - | 83,679 | - | 81,231 | - | 7,124 | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバック等) 6 国内ワクチン残余量(単位: 万回分)
※ 上記統計資料は予防接種登録状況により変動可能な暫定統計である(接種機関残余量含む) 7 国内ワクチン廃棄量(単位: バイアル)
※上記統計資料は「21年2月~’22年6月までの累積 ※プレフィールドシリンジ形態で支給されるノババックスの廃棄量:1,436,295シリンジ(2022年2月~2022年6月) |
3 死亡者及び危重症患者の状況 (7月7日0時現在)
< 性別・年齢別死亡状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 10 | (100.00) | 24,593 | (100.00) | 0.13 | 56 | (100.00) | |
性別 | 男 | 5 | (50.00) | 11,990 | (48.75) | 0.14 | 33 | (58.93) |
女 | 5 | (50.00) | 12,603 | (51.25) | 0.13 | 23 | (41.07) | |
年齢 | 80歳以上 | 4 | (40.00) | 14,463 | (58.81) | 2.69 | 27 | (48.21) |
70-79 | 4 | (40.00) | 5,667 | (23.04) | 0.64 | 13 | (23.21) | |
60-69 | 1 | (10.00) | 2,908 | (11.82) | 0.16 | 9 | (16.07) | |
50-59 | 0 | (0.00) | 1,017 | (4.14) | 0.04 | 2 | (3.57) | |
40-49 | 0 | (0.00) | 331 | (1.35) | 0.01 | 2 | (3.57) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 111 | (0.45) | 0.00 | 1 | (1.79) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 61 | (0.25) | 0.00 | 0 | (0.00) | |
10-19 | 1 | (10.00) | 11 | (0.04) | 0.00 | 1 | (1.79) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 24 | (0.10) | 0.00 | 1 | (1.79) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
4 海外流入確診者状況 (7月7日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家 | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 194 | 0 | 85 | 58 | 44 | 0 | 7 | 0 | 6 | 188 | 123 | 71 |
累計 | 36,510 | 551 | 17,726 | 5,872 | 10,133 | 1,645 | 583 | 0 | 11,384 | 25,126 | 20,431 | 16,079 |
(1.5%) | (48.5%) | (16.1%) | (27.8%) | (4.5%) | (1.6%) | (0.0%) | (31.2%) | (68.8%) | (56.0%) | (44.0%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (7月1日~7月7日) (単位 : 件, 名, %))
区分 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 73,089 | 73,468 | 54,248 | 39,315 | 142,395 | 121,154 | 集計中 | 503,669 | 177,888,080 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 40,865 | 41,483 | 27,397 | 20,382 | 87,621 | 70,829 | 48,035 | 336,612 | 32,804,216 |
新規確診者数3 | 9,522 | 10,712 | 10,048 | 6,250 | 18,141 | 19,371 | 18,511 | 92,555 | 18,451,862 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動する可能性のある暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数
0 件のコメント:
コメントを投稿