4. コロナ19予防接種推進状況(7月21日0時現在)
□ コロナ19予防接種対応推進団(団長ペク・ギョンラン庁長、以下推進団)によると、次数別人口比接種率は1次接種87.8%(4,508万人)、2次接種87.0%(4,464万人、ヤンセンワクチン1回接種) 3次接種65.1%(3342万人)、4次接種9.6%(491万人)だ。
【性別·年齢別】 (単位 : 名, %) | |||||||||||
区分 | 人口1) (A) | 接種者状況2) | 接種率 | ||||||||
1次(B) | 2次(C) | 3次(D) | 4次(E) | 1次 (B/A) | 2次 (C/A) | 3次 (D/A) | 4次 (E/A) | ||||
計 | 51,317,389 | 45,078,810 | 44,643,393 | 33,422,874 | 4,905,220 | 87.8 | 87.0 | 65.1 | 9.6 | ||
性別 | 男 | 25,575,878 | 22,563,400 | 22,355,902 | 16,630,661 | 2,308,179 | 88.2 | 87.4 | 65.0 | 9.0 | |
女 | 25,741,511 | 22,515,410 | 22,287,491 | 16,792,213 | 2,597,041 | 87.5 | 86.6 | 65.2 | 10.1 | ||
年齢 | 80歳以上 | 2,455,738 | 2,242,084 | 2,221,457 | 2,091,070 | 1,186,592 | 91.3 | 90.5 | 85.2 | 48.3 | |
70-79歳 | 3,883,747 | 3,751,892 | 3,735,198 | 3,579,040 | 1,731,705 | 96.6 | 96.2 | 92.2 | 44.6 | ||
60-69歳 | 7,404,447 | 7,256,649 | 7,223,943 | 6,684,345 | 1,756,185 | 98.0 | 97.6 | 90.3 | 23.7 | ||
50-59歳 | 8,574,374 | 8,445,008 | 8,399,417 | 7,041,521 | 168,212 | 98.5 | 98.0 | 82.1 | 2.0 | ||
40-49歳 | 8,035,809 | 7,738,239 | 7,671,061 | 5,440,144 | 39,586 | 96.3 | 95.5 | 67.7 | 0.5 | ||
30-39歳 | 6,591,585 | 6,400,002 | 6,308,718 | 3,878,124 | 14,033 | 97.1 | 95.7 | 58.8 | 0.2 | ||
20-29歳 | 6,404,726 | 6,377,568 | 6,311,625 | 3,823,206 | 8,814 | 99.6 | 98.5 | 59.7 | 0.1 | ||
12-19歳 | 3,732,656 | 2,819,443 | 2,738,850 | 885,424 | 93 | 75.5 | 73.4 | 23.7 | 0.0 | ||
(18-19歳) | (963,728) | (917,147) | (908,599) | (596,997) | (93) | (95.2) | (94.3) | (61.9) | (0.0) | ||
(12-17歳) | (2,768,928) | (1,902,296) | (1,830,251) | (288,427) | (68.7) | (66.1) | (10.4) | ||||
5-11歳3) | 3,067,614 | 47,925 | 33,124 | 1.6 | 1.1 | ||||||
4歳以下 | 1,166,693 | ||||||||||
1) ’21年12月行政安全部住民登録人口現況(居住者)基準(居住不明者、在外国民を除く) 2)ヤンセンワクチンの場合1回接種で基礎接種が完了するので、ヤンセン1次接種は「2次接種」の合計にも追加、ヤンセン2次の場合は3次合計に追加 3) ‘22年7月31日基準年齢帯別接種間隔到来者 4) 国外接種歴等含む ※上記統計資料は予防接種登録により変動しうる暫定統計である |
<国外主要国家接種率動向(7月18日0時現在)>
国 | 一般対象者 | 接種率(%) | 4次接種開始日 | ||
3次 | 4次 | ||||
人口対比 | 対象者対比 | ||||
韓国 | - 50歳以上 感染脆弱施設 5種 入院·入所者·従事者 | 65.1 | 10.6 | 36.2 | ‘22.2.14~ |
アメリカ | - 50歳以上 | 48.1 | - | 28.5 | ‘22.1.10~ |
ドイツ | - 60歳以上 60歳未満(医師相談後) 医療及び療養施設職員 感染脆弱施設居住者 | 61.8 | 7.5 | - | ‘22.1.13~ |
カナダ | - 70歳以上 70歳未満原住民 - 長期療養又はその他共同生活環境居住者 | 48.9 | 9.1 | - | ‘21.12.30~ |
イスラエル | - 60歳以上 - 医療系従事者, 高危険群看病人, 業務上曝露危険者 | 61.9 | 8.9 | - | ‘22.2.4~ |
0 件のコメント:
コメントを投稿