○ 重症リスクの高い60歳以上の確診者の人数と割合が減少している。
* 60歳以上の割合:(6月1週)15.4%→(6月2週)15.0%→(6月3週)15.6%→(6月4週)15.5%
** 60歳以上の確診者数:(6月1週)13,287人→(6月2週)9,652人→(6月3週)8,177人→(6月4週)7,661人
<性別・年齢別の発生状況(人、%)>
区分 | 6月2週 | 6月3週 | 6月4週 | 累積発生 | |||||||||
確診者数 | 割合(%) | 日平均 発生率 | 確診者数 | 割合(%) | 日平均 発生率 | 確診者数 | 割合(%) | 日平均 発生率 | 確診者数 | 割合(%) | 発生率 | ||
計 | 64,285 | (100.0) | 17.8 | 52,409 | (100.0) | 14.5 | 49,396 | (100.0) | 13.7 | 18,319,773 | (100.0) | 35,477 | |
性別 | 男 | 31,347 | (48.8) | 17.4 | 25,912 | (49.4) | 14.4 | 23,827 | (48.2) | 13.2 | 8,613,580 | (47.0) | 33,455 |
女 | 32,938 | (51.2) | 18.2 | 26,497 | (50.6) | 14.6 | 25,569 | (51.8) | 14.1 | 9,706,193 | (53.0) | 37,487 | |
年齢別 | 0-9歳 | 5,088 | (7.9) | 19.3 | 4,439 | (8.5) | 16.9 | 4,043 | (8.2) | 15.4 | 2,192,903 | (12.0) | 58,316 |
10-19歳 | 8,250 | (12.8) | 25.0 | 6,521 | (12.4) | 19.8 | 6,045 | (12.2) | 18.3 | 2,398,990 | (13.1) | 50,941 | |
20-29歳 | 14,454 | (22.5) | 31.0 | 10,871 | (20.7) | 23.3 | 9,665 | (19.6) | 20.7 | 2,671,415 | (14.6) | 40,136 | |
30-39歳 | 9,508 | (14.8) | 20.2 | 8,054 | (15.4) | 17.1 | 7,917 | (16.0) | 16.8 | 2,694,609 | (14.7) | 40,078 | |
40-49歳 | 9,197 | (14.3) | 16.1 | 7,599 | (14.5) | 13.3 | 7,538 | (15.3) | 13.2 | 2,826,888 | (15.4) | 34,614 | |
50-59歳 | 8,136 | (12.7) | 13.5 | 6,748 | (12.9) | 11.2 | 6,527 | (13.2) | 10.8 | 2,262,218 | (12.3) | 26,198 | |
60-69歳 | 5,630 | (8.8) | 11.2 | 4,758 | (9.1) | 9.5 | 4,607 | (9.3) | 9.2 | 1,856,958 | (10.1) | 25,918 | |
70-79歳 | 2,550 | (4.0) | 9.8 | 2,271 | (4.3) | 8.7 | 2,042 | (4.1) | 7.9 | 880,662 | (4.8) | 23,705 | |
80歳以上 | 1,472 | (2.3) | 10.0 | 1,148 | (2.2) | 7.8 | 1,012 | (2.0) | 6.9 | 535,130 | (2.9) | 25,386 |
0 件のコメント:
コメントを投稿