1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 6.24. | 6.25. | 6.26. | 6.27. | 6.28. | 6.29. | 6.30. |
死亡者* | 10 | 18 | 6 | 3 | 5 | 7 | 10 |
入院中 危重症 | 52 | 50 | 54 | 68 | 62 | 59 | 54 |
入院 | 59 | 60 | 50 | 39 | 70 | 66 | 54 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
□ 国内発生9,453人、海外流入事例は142人が確認され、新規確診者は合計9,595人で、総累積確診者数は18,359,341人(海外流入35,141人)である。
区分 | 6.24. | 6.25. | 6.26. | 6.27. | 6.28. | 6.29. | 6.30. | |
国内確診者数 | 7,111 | 6,702 | 6,105 | 3,310 | 9,775 | 10,258 | 9,453 | |
60歳以上 | 確診者数 | 1,134 | 1,122 | 1,068 | 441 | 1,290 | 1,413 | 1,223 |
% | 15.9 | 16.7 | 17.5 | 13.3 | 13.2 | 13.8 | 12.9 | |
18歳以下 | 確診者数 | 1,265 | 1,306 | 1,178 | 664 | 1,903 | 1,729 | 1,657 |
% | 17.8 | 19.5 | 19.3 | 20.1 | 19.5 | 16.9 | 17.5 |
2. コロナ19治療病床および在宅治療状況 |
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症者病床 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 1,496 | 85 | 5.7 | 1,411 | 2,383 | 197 | 8.3 | 2,186 | 2,475 | 99 | 4.0 | 2,376 | 116 | 8 | 6.9 | 108 |
首都圏 | 1,139 | 58 | 5.1 | 1,081 | 1,771 | 113 | 6.4 | 1,658 | 1,297 | 47 | 3.6 | 1,250 | 116 | 8 | 6.9 | 108 |
非首都圏 | 357 | 27 | 7.6 | 330 | 612 | 84 | 13.7 | 528 | 1,178 | 52 | 4.4 | 1,126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(6月29日) | |
全体 | (在宅治療人数) | |
44,423名 | (1,861名) | 9,761名 |
3. 週間コロナ19予防接種状況(6.23.~6.29.) |
【コロナ19予防接種状況】(単位 : 名, %) | |||||||||||
区分 | 前週累計(A) | 週間新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||||||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||||||
1次 | 45,065,870 | 1,927 | 45,067,797 | 87.8 | 95.6 | 97.3 | 96.4 | ||||
2次 | 44,621,696 | 5,975 | 44,627,671 | 87.0 | 94.7 | 96.5 | 95.9 | ||||
3次 | 33,357,391 | 11,779 | 33,369,170 | 65.0 | 70.9 | 74.7 | 89.8 | ||||
4次 | 4,354,880 | 60,087 | 4,414,967 | 8.6 |
|
| 31.0 | ||||
| (60歳以上)3) |
| 4,204,878 |
| 56,591 |
| 4,261,469 | ||||
1)ヤンセンワクチンの場合1回接種で基礎接種が完了するので、ヤンセン1次接種は「2次接種」合計にも追加、ヤンセン2次の場合3次合計に追加 2) ’21年12月行政安全部住民登録人口現況(居住者)基準(居住不明者、在外国民を除く) 3)60歳以上の年齢層4次接種施行により接種者別途表示 ※ 全接種者のうち外国人を除く国民(住民登録人口)接種率は、1次接種84.2%、2次接種83.4%、3次接種62.4%、4次接種8.5% |
【ワクチン別接種状況(単位:名)】 | ||||||||||||||||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | 4次接種 | ||||||||||||||||
週間新規 | 累積 | 週間新規 | 累積 | 週間新規 | 累積 | 週間新規 | 累積 | |||||||||||||
計 | 1,927 | 45,067,797 | 5,975 | 44,627,671 | 11,779 | 33,369,170 | 60,087 | 4,414,967 | ||||||||||||
PF | 1,368 | 25,455,330 | 4,963 | 27,050,301 | 8,984 | 22,386,367 | 48,197 | 3,729,385 | ||||||||||||
M | 25 | 6,813,225 | 48 | 6,639,073 | 1,337 | 10,874,612 | 7,900 | 406,581 | ||||||||||||
AZ | - | 11,076,305 | - | 9,242,971 | - | 2,053 | - | 5 | ||||||||||||
J1) | 28 | 1,516,636 |
|
| 1 | 26,894 | - | 16 | ||||||||||||
NVX | 506 | 122,858 | 936 | 97,688 | 1,457 | 72,214 | 3,990 | 278,973 | ||||||||||||
その他ワクチン2) | - | 83,443 | - | 81,002 | - | 7,030 | - | 7 | ||||||||||||
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバック等) 6 国内ワクチン残余量(単位: 万回分)
※ 上記統計資料は予防接種登録状況により変動可能な暫定統計である(接種機関残余量含む) |
3 死亡者及び危重症患者の状況 (6月30日0時現在)
< 性別・年齢別死亡状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 10 | (100.00) | 24,547 | (100.00) | 0.13 | 54 | (100.00) | |
性別 | 男 | 5 | (50.00) | 11,961 | (48.73) | 0.14 | 37 | (68.52) |
女 | 5 | (50.00) | 12,586 | (51.27) | 0.13 | 17 | (31.48) | |
年齢 | 80歳以上 | 4 | (40.00) | 14,441 | (58.83) | 2.70 | 17 | (31.48) |
70-79 | 4 | (40.00) | 5,652 | (23.03) | 0.64 | 17 | (31.48) | |
60-69 | 1 | (10.00) | 2,905 | (11.83) | 0.16 | 10 | (18.52) | |
50-59 | 1 | (10.00) | 1,015 | (4.13) | 0.04 | 2 | (3.70) | |
40-49 | 0 | (0.00) | 330 | (1.34) | 0.01 | 5 | (9.26) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 111 | (0.45) | 0.00 | 0 | (0.00) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 60 | (0.24) | 0.00 | 1 | (1.85) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 10 | (0.04) | 0.00 | 1 | (1.85) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 23 | (0.09) | 0.00 | 1 | (1.85) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
4 海外流入確診者状況 (6月30日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家 | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 142 | 0 | 69 | 37 | 33 | 0 | 3 | 0 | 9 | 133 | 103 | 39 |
累計 | 35,141 | 546 | 17,126 | 5,486 | 9,831 | 1,622 | 530 | 0 | 11,308 | 23,833 | 19,529 | 15,612 |
(1.6%) | (48.7%) | (15.6%) | (28.0%) | (4.6%) | (1.5%) | (0.0%) | (32.2%) | (67.8%) | (55.6%) | (44.4%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (6月24日~6月30日) (単位 : 件, 名, %))
区分 | 6.24 | 6.25 | 6.26 | 6.27 | 6.28 | 6.29 | 6.30 | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 69,488 | 72,035 | 51,279 | 36,042 | 134,180 | 112,341 | 集計中 | 475,365 | 177,293,530 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 35,769 | 36,742 | 24,011 | 18,263 | 79,953 | 64,307 | 43,084 | 302,129 | 32,462,772 |
新規確診者数3) | 7,221 | 6,787 | 6,239 | 3,423 | 9,894 | 10,463 | 9,595 | 53,622 | 18,359,341 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動する可能性のある暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数
0 件のコメント:
コメントを投稿