1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 5.17. | 5.18. | 5.19. | 5.20. | 5.21. | 5.22. | 5.23. |
死亡者* | 27 | 31 | 40 | 43 | 26 | 54 | 22 |
入院中 危重症 | 333 | 313 | 274 | 251 | 235 | 229 | 225 |
入院 | 264 | 240 | 215 | 229 | 275 | 163 | 124 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
□ 国内発生9,958人、海外流入事例は17人が確認され、新規確診者は合計9,975人で、総累積確診者数は17,967,672人(海外流入32,528人)である。
○【国内新規確診者の状況の推移】
区分 | 5.17. | 5.18. | 5.19. | 5.20. | 5.21. | 5.22. | 5.23. | |
国内確診者数 | 35,078 | 31,307 | 28,109 | 25,103 | 23,451 | 19,274 | 9,958 | |
60歳以上 | 確診者数 | 5,883 | 6,096 | 4,912 | 4,471 | 4,686 | 3,862 | 1,541 |
% | 16.8 | 19.5 | 17.5 | 17.8 | 20.0 | 20.0 | 15.5 | |
18歳以下 | 確診者数 | 7,247 | 6,070 | 5,596 | 4,814 | 4,344 | 3,638 | 2,280 |
% | 20.7 | 19.4 | 19.9 | 19.2 | 18.5 | 18.9 | 22.9 |
2. コロナ19治療病床および在宅治療状況 |
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症者病床 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 2,150 | 377 | 17.5 | 1,773 | 3,058 | 620 | 20.3 | 2,438 | 4,465 | 704 | 15.8 | 3,761 | 2,977 | 368 | 12.4 | 2,609 |
首都圏 | 1,563 | 242 | 15.5 | 1,321 | 2,223 | 375 | 16.9 | 1,848 | 2,157 | 218 | 10.1 | 1,939 | 1,474 | 231 | 15.7 | 1,243 |
非首都圏 | 587 | 135 | 23.0 | 452 | 835 | 245 | 29.3 | 590 | 2,308 | 486 | 21.1 | 1,822 | 1,503 | 137 | 9.1 | 1,366 |
□ 入院待機患者は2021年12月29日0人に解消された後、持続的に0人である。
□ 【在宅治療状況】(5月23日0時)
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(5月22日) | |
全体 | (集中管理群) | |
154,050名 | (10,488名) | 11,958名 |
3. コロナ19ワクチン接種状況 |
【コロナ19予防接種状況】(単位 : 名, %) | |||||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||||||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||||||
1次 | 45,048,813 | 5 | 45,048,818 | 87.8 | 95.6 | 97.3 | 96.4 | ||||
2次 | 44,569,426 | 10 | 44,569,436 | 86.9 | 94.7 | 96.5 | 95.9 | ||||
3次 | 33,262,839 | 62 | 33,262,901 | 64.8 | 70.6 | 74.5 | 89.7 | ||||
4次 | 3,817,058 | 236 | 3,817,294 | 7.4 |
|
| 26.8 | ||||
| (60歳以上)3) |
| 3,685,213 |
| 234 |
| 3,685,447 | ||||
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) 3) 60歳以上年齢層4次接種施行により接種者別途表示 |
【ワクチン別接種状況(単位:名)】 | ||||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | 4次接種 | ||||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | |
計 | 5 | 45,048,818 | 10 | 44,569,436 | 62 | 33,262,901 | 236 | 3,817,294 |
PF | 2 | 25,443,365 | 5 | 27,002,002 | 53 | 22,302,242 | 179 | 3,257,986 |
M | - | 6,812,546 | - | 6,638,267 | 5 | 10,863,239 | 31 | 331,200 |
AZ | - | 11,075,656 | - | 9,242,343 | - | 1,824 | - | - |
J1) | - | 1,516,320 |
|
| - | 26,860 | - | 14 |
NVX | 3 | 118,752 | 5 | 90,718 | 4 | 62,169 | 26 | 228,094 |
その他ワクチン2) | - | 82,179 | - | 79,786 | - | 6,567 | - | - |
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバック等) |
6 国内ワクチン残余量(単位: 万回分)
計 | ファイザー | ファイザー (小児用) | モデルナ | ヤンセン | ノババックス |
1,598.6 | 907.7 | 16.7 | 322.8 | 198.5 | 153.0 |
※ 上記統計資料は予防接種登録状況により変わりうる統計です。
3 死亡者及び危重症患者の状況 (5月23日0時現在)
< 死亡者及び危重症患者の状況 (5月22日0時現在) > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 22 | (100.00) | 23,987 | (100.00) | 0.13 | 225 | (100.00) | |
性別 | 男 | 6 | (27.27) | 11,666 | (48.63) | 0.14 | 140 | (62.22) |
女 | 16 | (72.73) | 12,321 | (51.37) | 0.13 | 85 | (37.78) | |
年齢 | 80歳以上 | 11 | (50.00) | 14,127 | (58.89) | 2.68 | 82 | (36.44) |
70-79 | 8 | (36.36) | 5,530 | (23.05) | 0.64 | 58 | (25.78) | |
60-69 | 2 | (9.09) | 2,838 | (11.83) | 0.16 | 52 | (23.11) | |
50-59 | 1 | (4.55) | 982 | (4.09) | 0.04 | 16 | (7.11) | |
40-49 | 0 | (0.00) | 317 | (1.32) | 0.01 | 9 | (4.00) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 105 | (0.44) | 0.00 | 3 | (1.33) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 58 | (0.24) | 0.00 | 3 | (1.33) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 9 | (0.05) | 0.00 | 1 | (0.44) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 21 | (0.09) | 0.00 | 1 | (0.44) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
4 海外流入確診者状況 (5月23日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 全国 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 17 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 10 | 7 |
累計 | 32,528 | 539 | 16,132 | 4,721 | 9,124 | 1,583 | 429 | 0 | 11,127 | 21,401 | 17,836 | 14,692 |
(1.7%) | (49.6%) | (14.5%) | (28.0%) | (4.9%) | (1.3%) | (0.0%) | (34.2%) | (65.8%) | (54.8%) | (45.2%) | ||
|
5 最近1週間検査及び確診者状況 (5月17日~5月23日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 5.17. | 5.18. | 5.19. | 5.20. | 5.21. | 5.22. | 5.23. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 214,390 | 156,430 | 94,917 | 184,399 | 132,024 | 60,387 | 集計中 | 842,547 | 173,215,524 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 147,853 | 96,504 | 50,259 | 131,900 | 82,386 | 29,592 | 27,581 | 566,075 | 29,892,972 |
新規確診者数3) | 35,104 | 31,342 | 28,124 | 25,125 | 23,462 | 19,298 | 9,975 | 172,430 | 17,967,672 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動する可能性のある暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数
0 件のコメント:
コメントを投稿