1. コロナ19国内発生状況 |
区分 | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 5.9. | 5.10. | 5.11. | 5.12. |
死亡者* | 48 | 83 | 71 | 40 | 62 | 29 | 63 |
入院中 危重症 | 423 | 419 | 423 | 421 | 398 | 383 | 354 |
入院 | 274 | 435 | 379 | 298 | 402 | 419 | 372 |
*死亡報告集計日に基づいており実際の死亡日と差異がある可能性がある
□ 国内発生35,894人、海外流入事例は12人が確認され、新規確診者は合計35,906人で、総累積確診者数は17,694,677人(海外流入32,251人)である。
○【国内新規確診者の状況の推移】
区分 | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 5.9. | 5.10. | 5.11. | 5.12. | |
国内確診者数 | 26,673 | 39,566 | 40,035 | 20,574 | 49,903 | 43,888 | 35,894 | |
60歳以上 | 確診者数 | 5,582 | 8,861 | 9,479 | 3,466 | 8,733 | 8,758 | 6,769 |
% | 20.9 | 22.4 | 23.7 | 16.8 | 17.5 | 20.0 | 18.9 | |
18歳以下 | 確診者数 | 5,239 | 7,259 | 7,370 | 4,858 | 10,686 | 8,737 | 7,112 |
% | 19.6 | 18.3 | 18.4 | 23.6 | 21.4 | 19.9 | 19.8 |
2. コロナ19治療病床および在宅治療状況 |
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症者病床 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 2,494 | 480 | 19.2 | 2,014 | 3,355 | 762 | 22.7 | 2,593 | 11,729 | 1,698 | 14.5 | 10,031 | 4,615 | 552 | 12.0 | 4,063 |
首都圏 | 1,729 | 306 | 17.7 | 1,423 | 2,402 | 470 | 19.6 | 1,932 | 5,059 | 494 | 9.8 | 4,565 | 2,368 | 309 | 13.0 | 2,059 |
非首都圏 | 765 | 174 | 22.7 | 591 | 953 | 292 | 30.6 | 661 | 6,670 | 1,204 | 18.1 | 5,466 | 2,247 | 243 | 10.8 | 2,004 |
□ 入院待機患者は2021年12月29日0人に解消された後、持続的に0人である。
□ 【在宅治療状況】(5月12日0時)
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(5月11日) | |
全体 | (集中管理群) | |
236,239名 | (17,022名) | 38,335名 |
3. コロナ19ワクチン接種状況 |
【コロナ19予防接種状況】(単位 : 名, %) | |||||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 新規接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||||||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||||||
1次 | 45,040,290 | 581 | 45,040,871 | 87.8 | 95.6 | 97.3 | 96.4 | ||||
2次 | 44,557,923 | 868 | 44,558,791 | 86.8 | 94.6 | 96.5 | 95.8 | ||||
3次 | 33,196,572 | 7,376 | 33,203,948 | 64.7 | 70.5 | 74.4 | 89.6 | ||||
4次 | 3,091,274 | 97,243 | 3,188,517 | 6.2 |
|
| 22.3 | ||||
| (60歳以上)3) |
| 2,972,388 |
| 95,398 |
| 3,067,786 | ||||
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) 3) 60歳以上年齢層4次接種施行により接種者別途表示 1) 얀센 백신의 경우 1회 접종으로 기초 접종이 완료되므로 얀센 1차 접종은 ‘2차 접종’ 합계에도 추가, 얀센 2차의 경우 3차 합계에 추가 2) ’21.12월 행정안전부 주민등록인구현황(거주자) 기준(거주불명자, 재외국민 제외) 3) 60세 이상 연령층 4차접종 시행에 따라 접종자 별도 표시 ※全接種者のうち外国人を除く国民(住民登録人口)接種率は、一次接種84.2%、二次接種83.4%、三次接種62.2%、四次接種6.1% |
【ワクチン別接種状況(単位:名)】 | ||||||||||||||||||||||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | 4次接種 | ||||||||||||||||||||||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | |||||||||||||||||||
計 | 581 | 45,040,871 | 868 | 44,558,791 | 7,376 | 33,203,948 | 97,243 | 3,188,517 | ||||||||||||||||||
PF | 356 | 25,438,199 | 384 | 26,996,004 | 6,271 | 22,253,402 | 82,163 | 2,737,662 | ||||||||||||||||||
M | 1 | 6,812,354 | 26 | 6,637,933 | 617 | 10,857,521 | 9,848 | 262,006 | ||||||||||||||||||
AZ | - | 11,075,486 | - | 9,242,174 | - | 1,748 | - | - | ||||||||||||||||||
J1) | 12 | 1,516,221 |
|
| - | 26,846 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||
NVX | 212 | 116,788 | 446 | 87,026 | 488 | 57,978 | 5,230 | 188,836 | ||||||||||||||||||
その他ワクチン2) | - | 81,823 | - | 79,433 | - | 6,453 | - | - | ||||||||||||||||||
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバック等) 6 国内ワクチン残余量(単位: 万回分)
※ 上記統計資料は予防接種登録状況により変わりうる統計です。 |
3 死亡者及び危重症患者の状況 (5月12日0時現在)
< 性別・年齢別死亡状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 63 | (100.00) | 23,554 | (100.00) | 0.13 | 354 | (100.00) | |
性別 | 男 | 31 | (49.21) | 11,455 | (48.63) | 0.14 | 206 | (58.19) |
女 | 32 | (50.79) | 12,099 | (51.37) | 0.13 | 148 | (41.81) | |
年齢 | 80歳以上 | 39 | (61.90) | 13,896 | (59.00) | 2.68 | 143 | (40.40) |
70-79 | 14 | (22.22) | 5,411 | (22.97) | 0.64 | 104 | (29.38) | |
60-69 | 6 | (9.52) | 2,796 | (11.87) | 0.16 | 61 | (17.23) | |
50-59 | 2 | (3.17) | 959 | (4.07) | 0.04 | 28 | (7.91) | |
40-49 | 2 | (3.17) | 304 | (1.29) | 0.01 | 8 | (2.26) | |
30-39 | 0 | (0.00) | 103 | (0.44) | 0.00 | 6 | (1.69) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 56 | (0.24) | 0.00 | 3 | (0.85) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 8 | (0.03) | 0.00 | 0 | (0.00) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 21 | (0.09) | 0.00 | 1 | (0.28) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 * 死亡者集計は死亡報告集計日基準で、実際の死亡日と差がある場合がある ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
4 海外流入確診者状況 (5月12日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 12 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 10 | 2 |
累計 | 32,251 | 538 | 16,016 | 4,659 | 9,038 | 1,580 | 420 | 0 | 11,077 | 21,174 | 17,700 | 14,551 |
(1.7%) | (49.7%) | (14.4%) | (28.0%) | (4.9%) | (1.3%) | (0.0%) | (34.3%) | (65.7%) | (54.9%) | (45.1%) | ||
|
区分 | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 5.9. | 5.10. | 5.11. | 5.12. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1) | 58,380 | 208,158 | 71,872 | 59,755 | 227,734 | 158,366 | 集計中 | 784,265 | 171,813,572 | |
| 選別診療所(統合) 検査件数2) | 35,051 | 144,815 | 36,767 | 36,982 | 152,257 | 97,210 | 52,884 | 555,966 | 29,032,805 |
新規確診者数3) | 26,701 | 39,591 | 40,051 | 20,593 | 49,926 | 43,925 | 35,906 | 256,693 | 17,694,677 |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動する可能性のある暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(新規確診者数)コロナ19情報管理システムに報告されたPCR陽性数と専門家用迅速抗原検査(RAT)陽性者数
0 件のコメント:
コメントを投稿