コロナ19予防接種及び国内発生状況 (0時現在)
◈在院中の重症患者1,007人、死亡186人 ◈重症病床稼働率59.6%、準重症63.1%・中等症45.7% ◈入院待機患者0名 ◈在宅治療者現在1,163,702人(集中管理群179,187人)、集中管理群管理医療機関859ヶ所、 在宅治療電話相談・処方医療機関7,918カ所、医療相談センター227カ所 ◈迅速抗原検査施行医療機関全国7,321箇所 ◈ワクチン接種者1次7,694名、2次5,704名、3次64,854名 |
□【死亡・危重症・入院者数の推移】
区分 | 2.23. | 2.24. | 2.25. | 2.26. | 2.27. | 2.28. | 3.1. | 3.2. | 3.3. | 3.4. | 3.5. | 3.6. | 3.7. | 3.8. |
死亡者 | 99 | 82 | 94 | 112 | 49 | 114 | 112 | 96 | 128 | 186 | 216 | 161 | 139 | 1861) |
在院中 危重症 | 512 | 581 | 655 | 643 | 663 | 715 | 727 | 762 | 766 | 797 | 896 | 885 | 955 | 1,0072) |
入院 | 1,883 | 1,818 | 1,936 | 1,967 | 1,877 | 1,458 | 1,667 | 1,627 | 1,629 | 1,884 | 2,051 | 1,714 | 1,385 | 1,716 |
致命率 0.19%
1)死亡者年齢および接種歴:30代1人、40代2人、50代6人、60代22人、70代45人、80代以上110人、未接種者82人(30代1人、60 大12名、70代20名、80代以上49名)
2) 在院中危重症年齢:10歳未満5人(-3人/0.5%)、10代3人(0人/0.3%)、20代14人(+4人/1.4%)、30代26 人(-1人/2.6%)、40代30人(+3人/3.0%)、50代79人(-4人/7.8%)、60代211人(+3人/21.0%)、70 対279人(+23人/27.7%)、80歳以上360人(+27人/35.7%)
□ 国内発生新規確診者は202,647人、海外流入事例は74人が確認され、新規確診者は合計202,721人で、総累積確診者数は4,869,691人(海外流入29,906人)である。
○【国内新規確診者の状況の推移】
区分 | 2.23. | 2.24. | 2.25. | 2.26. | 2.27. | 2.28. | 3.1. | 3.2. | 3.3. | 3.4. | 3.5. | 3.6. | 3.7. | 3.8. | |
国内確診者 | 171,269 | 169,838 | 165,748 | 166,059 | 163,409 | 139,464 | 138,932 | 219,160 | 198,746 | 266,765 | 254,250 | 243,535 | 210,628 | 202,647 | |
60歳以上 | 確診者数 | 22,065 | 22,397 | 22,819 | 24,597 | 25,435 | 20,997 | 19,676 | 33,000 | 29,209 | 39,933 | 39,390 | 42,458 | 35,879 | 28,726 |
% | 12.9 | 13.2 | 13.8 | 14.8 | 15.6 | 15.1 | 14.2 | 15.1 | 14.7 | 15.0 | 15.5 | 17.4 | 17.0 | 14.2 | |
18歳以下 | 確診者数 | 44,708 | 45,294 | 41,763 | 40,155 | 39,709 | 35,054 | 35,871 | 52,091 | 50,304 | 63,861 | 65,490 | 56,365 | 51,288 | 56,299 |
% | 26.1 | 26.7 | 25.2 | 24.2 | 24.3 | 25.1 | 25.8 | 23.8 | 25.3 | 23.9 | 25.8 | 23.1 | 24.4 | 27.8 |
□ 【病床の使用状況】(3月8日 0時現在)
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症者病床 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 2,751 | 1,640 | 59.6 | 1,111 | 4,233 | 2,669 | 63.1 | 1,564 | 22,465 | 10,262 | 45.7 | 12,203 | 20,104 | 4,629 | 23.0 | 15,475 |
首都圏 | 1,936 | 1,079 | 55.7 | 857 | 2,869 | 1,773 | 61.8 | 1,096 | 10,146 | 4,736 | 46.7 | 5,410 | 12,578 | 2,981 | 23.7 | 9,597 |
非首都圏 | 815 | 561 | 68.8 | 254 | 1,364 | 896 | 65.7 | 468 | 12,319 | 5,526 | 44.9 | 6,793 | 7,526 | 1,648 | 21.9 | 5,878 |
□ 入院待機患者は2021年12月29日0人に解消された後、持続的に0人である。
□ 【在宅治療状況】(3月8日 0時現在)
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(3月7日) | |
全体 | (集中管理群) | |
1,163,702名 | (179,187名) | 194,598名 |
【ワクチン接種状況(名, %)】 | |||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||
1次 | 44,873,151 | 7,694 | 44,880,845 | 87.5 | 95.3 | 97.1 | 96.2 |
2次 | 44,394,841 | 5,704 | 44,400,545 | 86.5 | 94.3 | 96.2 | 95.6 |
3次 | 31,803,442 | 64,854 | 31,868,296 | 62.1 |
| 71.9 | 88.6 |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) |
【ワクチン別接種状況(名, %)】 | ||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | |||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | |
レオ | 7,694 | 44,880,845 | 5,704 | 44,400,545 | 64,854 | 31,868,296 |
PF | 908 | 25,351,551 | 3,269 | 26,933,189 | 45,398 | 21,227,625 |
M | 38 | 6,808,856 | 153 | 6,632,482 | 17,615 | 10,587,378 |
AZ | - | 11,072,359 | - | 9,239,151 | - | 1,024 |
J1) | 8 | 1,515,256 |
|
| 9 | 26,532 |
NVX | 6,740 | 55,952 | 2,274 | 5,820 | 1,832 | 20,549 |
その他ワクチン2) | - | 76,871 | - | 74,647 | - | 5,188 |
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバック等) |
1 死亡者及び危重症患者の状況 (3月8日0時現在)
< 性別·年齢別死亡状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 186 | (100.00) | 9,282 | (100.00) | 0.19 | 1,007 | (100.00) | |
性別 | 男 | 99 | (53.23) | 4,662 | (50.23) | 0.20 | 568 | (56.41) |
女 | 87 | (46.77) | 4,620 | (49.77) | 0.18 | 439 | (43.59) | |
年齢 | 80歳以上 | 110 | (59.14) | 4,940 | (53.22) | 4.41 | 360 | (35.75) |
70-79 | 45 | (24.19) | 2,403 | (25.89) | 1.36 | 279 | (27.71) | |
60-69 | 22 | (11.83) | 1,305 | (14.06) | 0.30 | 211 | (20.95) | |
50-59 | 6 | (3.23) | 420 | (4.52) | 0.07 | 79 | (7.85) | |
40-49 | 2 | (1.08) | 127 | (1.37) | 0.02 | 30 | (2.98) | |
30-39 | 1 | (0.54) | 59 | (0.64) | 0.01 | 26 | (2.58) | |
20-29 | 0 | (0.00) | 22 | (0.24) | 0.00 | 14 | (1.39) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 1 | (0.01) | 0.00 | 3 | (0.30) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 5 | (0.05) | 0.00 | 5 | (0.50) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
< 危篤重症患者数人数の状況 > | ||||||||||||||
月日 | 2.23 | 2.24 | 2.25 | 2.26 | 2.27 | 2.28 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 |
計 | 512 | 581 | 655 | 643 | 663 | 715 | 727 | 762 | 766 | 797 | 896 | 885 | 955 | 1,007 |
2 海外流入確診者状況 (3月8日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計)> | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 74 | 9 | 41 | 8 | 14 | 0 | 2 | 0 | 31 | 43 | 31 | 43 |
累計 | 29,906 | 388 | 14,499 | 4,307 | 8,802 | 1,563 | 347 | 0 | 10,037 | 19,869 | 16,782 | 13,124 |
(1.3%) | (48.5%) | (14.4%) | (29.4%) | (5.2%) | (1.2%) | (0.0%) | (33.6%) | (66.4%) | (56.1%) | (43.9%) | ||
|
3 最近1週間検査及び確診者状況 (3月2日~3月8日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 3.2. | 3.3. | 3.4. | 3.5. | 3.6. | 3.7. | 3.8. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1)(A) | 550,621 | 855,739 | 871,201 | 833,603 | 561,143 | 492,235 | 集計中 | 4,164,542 | 147,119,009 | |
選別診療所(統合) 検査件数2)(B) | 387,472 | 577,705 | 594,313 | 559,026 | 527,509 | 362,538 | 401,916 | 3,410,479 | 12,581,683 | |
新規確診者数(C) | 219,227 | 198,800 | 266,847 | 254,327 | 243,623 | 210,716 | 202,721 | 1,596,261 | 4,869,691 | |
検査陽性率 | (C/A)x1003) | 20.5 | 36.1 | 31.2 | 29.2 | 29.2 | 37.6 | 41.2 | 30.5 | - |
(C/B)x1004) | 30.5 | 51.3 | 46.2 | 42.8 | 43.6 | 39.9 | 55.9 | 42.8 | - |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動しうる暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(総検査陽性率)新規確診者数/前日総検査件数×100
4)(選別診療所(統合)検査陽性率)新規確診者数/前日選別診療所(統合)検査件数×100
0 件のコメント:
コメントを投稿