コロナ19予防接種及び国内発生状況 (0時現在)
◈在院中の重症患者766人、死亡118人 ◈重症病床稼働率50.7%、準重症・中等症は66.3%~重等症は48.9% ◈入院待機患者0名 ◈在宅治療者現在857,132人(集中管理群129,697人)、集中管理群管理医療機関808ヶ所、 在宅治療電話相談・処方医療機関7,621カ所、医療相談センター219カ所 ◈迅速抗原検査施行医療機関全国6,890箇所 ◈ワクチン接種者1次2,151名、2次4,275名、3次63,685名 |
□【死亡・危重症・入院者数の推移】
区分 | 2.18. | 2.19. | 2.20. | 2.21. | 2.22. | 2.23. | 2.24. | 2.25. | 2.26. | 2.27. | 2.28. | 3.1. | 3.2. | 3.3 |
死亡者 | 45 | 71 | 51 | 45 | 58 | 99 | 82 | 94 | 112 | 49 | 114 | 112 | 96 | 1281) |
在院中 危重症 | 385 | 408 | 439 | 480 | 480 | 512 | 581 | 655 | 643 | 663 | 715 | 727 | 762 | 7662) |
入院 | 1,507 | 1,479 | 1,605 | 1,382 | 1,501 | 1,883 | 1,818 | 1,936 | 1,967 | 1,877 | 1,458 | 1,667 | 1,627 | 1,629 |
致命率 0.23%
1)死亡者年代および接種歴:20代1人、30代1人、50代5人、60代11人、70代27人、80代以上83人、未接種者62人(20代1人、60 6名、70代13名、80代以上42名)
2) 在院中危重症年齢:10歳未満3人(-1人/0.4%)、10代3人(-2人/0.4%)、20代7人(+1人/0.9%)、30代 12名(+1名/1.6%)、40代22名(-3名/2.9%)、50代64名(+3名/8.4%)、60代160名(+6名/20.9%)、 70代204名(-3名/26.6%)、80歳以上291名(+2名/38.0%)
□ 国内発生新規確診者は198,749人、海外流入事例は54人が確認され、新規確診者は合計198,803人で、総累積確診者数は3,691,488人(海外流入29,497人)である。
○【国内新規確診者の状況の推移】
区分 | 2.18 | 2.19 | 2.20 | 2.21 | 2.22 | 2.23 | 2.24 | 2.25 | 2.26 | 2.27 | 2.28 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | |
国内確診者 | 109,704 | 102,067 | 104,728 | 95,215 | 99,438 | 171,270 | 169,838 | 165,748 | 166,060 | 163,410 | 139,466 | 138,935 | 219,173 | 198,749 | |
60歳以上 | 確診者数 | 12,263 | 12,732 | 13,756 | 12,465 | 11,817 | 22,065 | 22,397 | 22,819 | 24,597 | 25,436 | 20,997 | 19,677 | 33,005 | 29,210 |
% | 11.2 | 12.5 | 13.1 | 13.1 | 11.9 | 12.9 | 13.2 | 13.8 | 14.8 | 15.6 | 15.1 | 14.2 | 15.1 | 14.7 | |
18歳以下 | 確診者数 | 28,920 | 26,896 | 28,293 | 25,947 | 27,925 | 44,708 | 45,294 | 41,763 | 40,155 | 39,709 | 35,055 | 35,871 | 52,092 | 50,304 |
% | 26.4 | 26.4 | 27.0 | 27.3 | 28.1 | 26.1 | 26.7 | 25.2 | 24.2 | 24.3 | 25.1 | 25.8 | 23.8 | 25.3 |
□ 【病床の使用状況】(3月3日 0時現在)
区分 (単位: 個) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症者病床 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可용 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 2,744 | 1,391 | 50.7 | 1,353 | 3,273 | 2,170 | 66.3 | 1,103 | 20,955 | 10,244 | 48.9 | 10,711 | 20,244 | 4,302 | 21.3 | 15,942 |
首都圏 | 1,936 | 896 | 46.3 | 1,040 | 2,481 | 1,555 | 62.7 | 926 | 9,749 | 4,872 | 50.0 | 4,877 | 12,578 | 2,679 | 21.3 | 9,899 |
非首都圏 | 808 | 495 | 61.3 | 313 | 792 | 615 | 77.7 | 177 | 11,206 | 5,372 | 47.9 | 5,834 | 7,666 | 1,623 | 21.2 | 6,043 |
□ 入院待機患者は2021年12月29日0人に解消された後、持続的に0人である。
□ 【在宅治療状況】(3月3日 0時現在)
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(3月3日) | |
全体 | (集中管理群) | |
857,132名 | (129,697名) | 199,022名 |
【ワクチン接種状況(名, %)】 | |||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||
1次 | 44,861,360 | 2,151 | 44,863,511 | 87.4 | 95.3 | 97.0 | 96.2 |
2次 | 44,371,000 | 4,275 | 44,375,275 | 86.5 | 94.2 | 96.1 | 95.6 |
3次 | 31,511,700 | 63,685 | 31,575,385 | 61.5 |
| 71.3 | 88.4 |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) * 全接種者のうち外国人を除いた国民(住民登録登録人口)接種率は、1次接種84.1%、2次接種83.2%、3次接種59.3% |
【ワクチン別接種状況(名, %)】 | ||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | |||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | |
計 | 2,151 | 44,863,511 | 4,275 | 44,375,275 | 63,685 | 31,575,385 |
PF | 1,018 | 25,344,981 | 4,070 | 26,912,411 | 45,818 | 21,025,402 |
M | 32 | 6,808,479 | 65 | 6,631,462 | 17,021 | 10,501,118 |
AZ | - | 11,072,127 | - | 9,238,945 | - | 998 |
J1) | 6 | 1,515,177 |
|
| 31 | 26,480 |
NVX | 1,095 | 46,494 | 134 | 3,240 | 815 | 16,338 |
その他ワクチン2) | - | 76,253 | - | 74,040 | - | 5,049 |
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバッグなど) |
1 死亡者及び危重症患者の状況 (3月3日0時現在)
< 性別·年齢別死亡状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 128 | (100.00) | 8,394 | (100.00) | 0.23 | 766 | (100.00) | |
性別 | 男 | 58 | (45.31) | 4,241 | (50.52) | 0.24 | 418 | (54.57) |
女 | 70 | (54.69) | 4,153 | (49.48) | 0.22 | 348 | (45.43) | |
年齢 | 80歳以上 | 83 | (64.84) | 4,390 | (52.30) | 5.30 | 291 | (37.99) |
70-79 | 27 | (21.09) | 2,206 | (26.28) | 1.68 | 204 | (26.63) | |
60-69 | 11 | (8.59) | 1,219 | (14.52) | 0.37 | 160 | (20.89) | |
50-59 | 5 | (3.91) | 385 | (4.59) | 0.09 | 64 | (8.36) | |
40-49 | 0 | (0.00) | 116 | (1.38) | 0.02 | 22 | (2.87) | |
30-39 | 1 | (0.78) | 53 | (0.63) | 0.01 | 12 | (1.57) | |
20-29 | 1 | (0.78) | 19 | (0.23) | 0.00 | 7 | (0.91) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 1 | (0.01) | 0.00 | 3 | (0.39) | |
0-9 | 0 | (0.00) | 5 | (0.06) | 0.00 | 3 | (0.39) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
< 危篤重症患者数人数の状況 > | ||||||||||||||
月日 | 2.18 | 2.19 | 2.20 | 2.21 | 2.22 | 2.23 | 2.24 | 2.25 | 2.26 | 2.27 | 2.28 | 3.1 | 3.2 | 3.3 |
計 | 385 | 408 | 439 | 480 | 480 | 512 | 581 | 655 | 643 | 663 | 715 | 727 | 762 | 766 |
2 海外流入確診者状況 (3月3日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計) > | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 54 | 5 | 39 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 23 | 31 | 11 | 43 |
累計 | 29,497 | 364 | 14,234 | 4,259 | 8,757 | 1,559 | 324 | 0 | 9,860 | 19,637 | 16,624 | 12,873 |
(1.2%) | (48.3%) | (14.4%) | (29.7%) | (5.3%) | (1.1%) | (0.0%) | (33.4%) | (66.6%) | (56.4%) | (43.6%) | ||
|
3 最近1週間検査及び確診者状況 (2月25日~3月3日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 2.25. | 2.26. | 2.27. | 2.28. | 3.1. | 3.2. | 3.3 | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1)(A) | 856,010 | 821,396 | 556,973 | 457,234 | 1,062,446 | 545,924 | 集計中 | 4,299,983 | 143,493,930 | |
選別診療所(統合) 検査件数2)(B) | 565,232 | 533,809 | 367,990 | 343,029 | 717,987 | 387,166 | 571,080 | 3,486,293 | 10,129,795 | |
新規確診者数(C) | 165,889 | 166,201 | 163,562 | 139,626 | 138,993 | 219,240 | 198,803 | 1,192,314 | 3,691,488 | |
検査陽性 | (C/A)x1003) | 18.9 | 19.4 | 19.9 | 25.1 | 30.4 | 20.6 | 36.4 | 23.0 | - |
(C/B)x1004) | 33.4 | 29.4 | 30.6 | 37.9 | 40.5 | 30.5 | 51.3 | 34.9 | - |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動しうる暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(総検査陽性率)新規確診者数/前日総検査件数×100
4)(選別診療所(統合)検査陽性率)新規確診者数/前日選別診療所(統合)検査件数×100
0 件のコメント:
コメントを投稿