コロナ19予防接種及び国内発生状況 (0時現在)
◈在院中の重症患者1,113人、死亡206人 ◈重症病床稼働率61.1%、準重症64.3%・中等症46.5% ◈入院待機患者0名 ◈在宅治療者現在1,294,673人(集中管理群194,259人)、集中管理群管理医療機関872ヶ所、 在宅治療電話相談・処方医療機関8,042カ所、医療相談センター228カ所 ◈迅速抗原検査施行医療機関全国7,425箇所 ◈ワクチン接種者1次1,065名、2次1,226名、3次7,846名 |
□【死亡・危重症・入院者数の推移】
区分 | 2.25. | 2.26. | 2.27. | 2.28. | 3.1. | 3.2. | 3.3. | 3.4. | 3.5. | 3.6. | 3.7. | 3.8. | 3.9. | 3.10. |
死亡者 | 94 | 112 | 49 | 114 | 112 | 96 | 128 | 186 | 216 | 161 | 139 | 186 | 158 | 2061) |
在院中 危重症 | 655 | 643 | 663 | 715 | 727 | 762 | 766 | 797 | 896 | 885 | 955 | 1,007 | 1,087 | 1,1132) |
入院 | 1,936 | 1,967 | 1,877 | 1,458 | 1,667 | 1,627 | 1,629 | 1,884 | 2,051 | 1,714 | 1,385 | 1,716 | 2,149 | 2,020 |
致命率 0.17%
1)死者年齢および接種歴:10代未満1人、20代1人、30代1人、40代1人、50代6人、60代20人、70代32人、80代以上144人
未接種者75名(10代未満1名、20代1名、50代1名、60代6名、70代15名、80代以上51名)
2) 在院中危重症年齢:10歳未満6人(0人/0.5%)、10代3人(0人/0.3%)、20代17人(+1人/1.5%)、30代24人(0人/2.2%)、 40代31人(+3人/2.8%)、50代88人(+3人/7.9%)、60代241人(+4人/21.7%)、70代316人(+8人/28.4%) )、80歳以上387人(+7人/34.8%)
□ 国内発生新規確診者は327,490人、海外流入事例は59人が確認され、新規確診者は合計327,549人で、総累積確診者数は5,539,650人(海外流入30,023人)である。
○【国内新規確診者の状況の推移】
区分 | 2.25 | 2.26 | 2.27 | 2.28 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.10 | |
国内確診者 | 165,748 | 166,058 | 163,408 | 139,464 | 138,932 | 219,157 | 198,746 | 266,765 | 254,244 | 243,533 | 210,622 | 202,642 | 342,380 | 327,490 | |
60歳以上 | 確診者数 | 22,819 | 24,597 | 25,435 | 20,997 | 19,676 | 33,000 | 29,209 | 39,933 | 39,389 | 42,457 | 35,877 | 28,724 | 53,945 | 55,456 |
% | 13.8 | 14.8 | 15.6 | 15.1 | 14.2 | 15.1 | 14.7 | 15.0 | 15.5 | 17.4 | 17.0 | 14.2 | 15.8 | 16.9 | |
18歳以下 | 確診者数 | 41,763 | 40,155 | 39,708 | 35,054 | 35,871 | 52,090 | 50,304 | 63,861 | 65,490 | 56,365 | 51,285 | 56,299 | 91,922 | 84,985 |
% | 25.2 | 24.2 | 24.3 | 25.1 | 25.8 | 23.8 | 25.3 | 23.9 | 25.8 | 23.1 | 24.3 | 27.8 | 26.8 | 26.0 |
□ 【病床の使用状況】(3月10日 0時現在)
区分 (単位: 床) | 危重症 | 準重症 | 中等症 | 軽症 | ||||||||||||
重患者専門治療病院 | 準重症者病床 | 感染症専門病院 | 生活治療センター | |||||||||||||
保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | 保有 | 使用 |
| 使用可 | |
% | % | % | % | |||||||||||||
全国 | 2,733 | 1,670 | 61.1 | 1,063 | 4,469 | 2,873 | 64.3 | 1,596 | 22,629 | 10,514 | 46.5 | 12,115 | 20,104 | 4,951 | 24.6 | 15,153 |
首都圏 | 1,918 | 1,095 | 57.1 | 823 | 2,894 | 1,850 | 63.9 | 1,044 | 10,153 | 4,782 | 47.1 | 5,371 | 12,578 | 3,151 | 25.1 | 9,427 |
非首都圏 | 815 | 575 | 70.6 | 240 | 1,575 | 1,023 | 65 | 552 | 12,476 | 5,732 | 45.9 | 6,744 | 7,526 | 1,800 | 23.9 | 5,726 |
□ 入院待機患者は2021年12月29日0人に解消された後、持続的に0人である。
□ 【在宅治療状況】(3月10日 0時現在)
在宅治療人数 | 新規在宅治療者(3月9日) | |
全体 | (集中管理群) | |
1,294,673名 | (194,259名) | 322,904名 |
【ワクチン接種状況(名, %)】 | |||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||
1次 | 44,887,248 | 1,065 | 44,888,313 | 87.5 | 95.3 | 97.1 | 96.2 |
2次 | 44,406,294 | 1,226 | 44,407,520 | 86.5 | 94.3 | 96.2 | 95.6 |
3次 | 31,911,436 | 7,846 | 31,919,282 | 62.2 |
| 72.0 | 88.6 |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) * 全接種者のうち外国人を除いた国民(住民登録登録人口)接種率は、1次接種84.1%、2次接種83.2%、3次接種59.9% |
【ワクチン別接種状況(名, %)】 | ||||||
区分 | 1次接種 | 2次接種 | 3次接種 | |||
新規 | 累積 | 新規 | 累積 | 新規 | 累積 | |
計 | 1,065 | 44,888,313 | 1,226 | 44,407,520 | 7,846 | 31,919,282 |
PF | 184 | 25,352,620 | 520 | 26,936,613 | 5,719 | 21,263,293 |
M | 5 | 6,808,925 | 26 | 6,632,674 | 1,912 | 10,601,191 |
AZ | - | 11,072,394 | - | 9,239,199 | - | 1,030 |
J1) | - | 1,515,273 |
|
| - | 26,535 |
NVX | 876 | 62,082 | 680 | 8,973 | 215 | 22,012 |
その他ワクチン2) | - | 77,019 | - | 74,788 | - | 5,221 |
1)ヤンセンワクチンは、一次接種で基礎接種が完了し、二次接種としてワクチン使用されない 2) その他ワクチンは、国外許可ワクチン(国内未承認ワクチン(WHO承認ワクチン))の接種力が登録された者(シノパーム、シノバック等) |
1 死亡者及び危重症患者の状況 (3月10日0時現在)
< 性別·年齢別死亡状況 > | ||||||||
区分 | 新規死亡 | (%) | 死亡累計 | (%) | 致命率(%) | 危重症 | 構成比(%) | |
計 | 206 | (100.00) | 9,646 | (100.00) | 0.17 | 1,113 | (100.00) | |
性別 | 男 | 96 | (46.60) | 4,829 | (50.06) | 0.18 | 632 | (56.78) |
女 | 110 | (53.40) | 4,817 | (49.94) | 0.17 | 481 | (43.22) | |
年齢 | 80歳以上 | 144 | (69.90) | 5,178 | (53.68) | 3.98 | 387 | (34.77) |
70-79 | 32 | (15.53) | 2,463 | (25.53) | 1.20 | 316 | (28.39) | |
60-69 | 20 | (9.71) | 1,347 | (13.96) | 0.27 | 241 | (21.65) | |
50-59 | 6 | (2.91) | 438 | (4.54) | 0.07 | 88 | (7.91) | |
40-49 | 1 | (0.49) | 128 | (1.33) | 0.01 | 31 | (2.79) | |
30-39 | 1 | (0.49) | 61 | (0.63) | 0.01 | 24 | (2.16) | |
20-29 | 1 | (0.49) | 23 | (0.24) | 0.00 | 17 | (1.53) | |
10-19 | 0 | (0.00) | 2 | (0.02) | 0.00 | 3 | (0.27) | |
0-9 | 1 | (0.49) | 6 | (0.06) | 0.00 | 6 | (0.54) | |
* 致命率(%) = 死亡者数 / 確診者数 × 100 * 危重症 : 高流量(high flow) 酸素療法, 人工呼吸器, ECMO(体外膜酸素供給), CRRT(持続的腎機能代替療法) などで隔離治療中の患者 ※ 上記統計は全て今後の疫学調査過程で変更がありうる |
< 危篤重症患者数人数の状況 > | ||||||||||||||
区分 | 2.25. | 2.26. | 2.27. | 2.28. | 3.1. | 3.2. | 3.3. | 3.4. | 3.5. | 3.6. | 3.7. | 3.8. | 3.9. | 3.10. |
計 | 655 | 643 | 663 | 715 | 727 | 762 | 766 | 797 | 896 | 885 | 955 | 1,007 | 1,087 | 1,113 |
2 海外流入確診者状況 (3月10日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計)> | ||||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 未確認 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 59 | 10 | 35 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 28 | 31 | 14 | 45 |
累計 | 30,023 | 405 | 14,571 | 4,322 | 8,810 | 1,565 | 350 | 0 | 10,087 | 19,936 | 16,819 | 13,204 |
(1.3%) | (48.5%) | (14.4%) | (29.3%) | (5.2%) | (1.2%) | (0.0%) | (33.6%) | (66.4%) | (56.0%) | (44.0%) | ||
|
3 最近1週間検査及び確診者状況 (3月4日~3月10日) (単位 : 件, 名, %)
区分 | 3.4. | 3.5. | 3.6. | 3.7. | 3.8. | 3.9. | 3.10. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数1)(A) | 871,201 | 836,090 | 562,544 | 493,791 | 1,059,886 | 767,771 | 集計中 | 4,591,283 | 148,952,110 | |
選別診療所(統合) 検査件数2)(B) | 594,314 | 580,556 | 403,782 | 380,537 | 748,831 | 647,441 | 449,239 | 3,804,700 | 13,941,081 | |
新規確診者数(C) | 266,847 | 254,321 | 243,621 | 210,710 | 202,716 | 342,438 | 327,549 | 1,848,202 | 5,539,650 | |
検査陽性率 | (C/A)x1003) | 31.2 | 29.2 | 29.1 | 37.5 | 41.1 | 32.3 | 42.7 | 33.9 | - |
(C/B)x1004) | 46.2 | 42.8 | 42.0 | 52.2 | 53.3 | 45.7 | 50.6 | 47.0 | - |
1)(総検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況によって変動しうる暫定統計である
*感染脆弱施設先制検査、海外入国者検査、医療機関・施設の入院・入所前検査、確認者経過観察中検査など
2)(選別診療所(統合)検査件数)選別診療所(統合)検査件数をシステムを通じて集計した数値
3)(総検査陽性率)新規確診者数/前日総検査件数×100
4)(選別診療所(統合)検査陽性率)新規確診者数/前日選別診療所(統合)検査件数×100
0 件のコメント:
コメントを投稿