1. 段階的な日常回復に伴うコロナ19週間のリスク評価結果 |
○ 週間リスク評価指標別推移(※暫定統計で今後変動しうる)
区分 | 指標名 | 1月2週 (1.9.~1.15.) | 1月3週 (1.16.~1.22.) | 1月4週 (1.23.~1.29.) | 2月1週 (1.30.~2.5.) | 前週 対比増減 | |||
対応力量 | ① 重患者室病床稼働率(%) | 41.5 | 25.9 | 18.6 | 15.8 | ▼2.8 | |||
首都圏 | 43.4 | 26.3 | 18.5 | 15.1 | ▼3.4 | ||||
非首都圏 | 37.5 | 24.8 | 19.0 | 17.6 | ▼1.4 | ||||
①-1 日平均在院危重症患者数(名) | 732 | 517 | 369 | 272 | ▼97 | ||||
② 医療対応人員対比発生比率(%) | 35.3 | 34.4 | 79.2 | 87.1 | ▲7.9 | ||||
首都圏 | 34.3 | 30.6 | 69.6 | 71.4 | ▲1.8 | ||||
非首都圏 | 37.7 | 44.8 | 105.4 | 128.2 | ▲22.8 | ||||
③ 感染症専担病院病床稼働率(%) | 31.2 | 30.0 | 35.7 | 39.9 | ▲4.2 | ||||
首都圏 | 27.7 | 23.7 | 27.7 | 31.8 | ▲4.1 | ||||
非首都圏 | 34.9 | 36.8 | 44.0 | 47.9 | ▲3.9 | ||||
④ 生活治療センター稼働率(%) | 41.8 | 47.6 | 56.3 | 47.1 | ▼9.2 | ||||
首都圏 | 44.0 | 51.1 | 61.6 | 47.4 | ▼14.2 | ||||
非首都圏 | 37.1 | 40.9 | 46.0 | 46.4 | ▲0.4 | ||||
⑤ 在宅治療医療機関稼働率(%) | 33.0 | 34.6 | 58.7 | 81.1 | ▲22.4 | ||||
首都圏 | 34.2 | 35.2 | 61.6 | 84.6 | ▲23 | ||||
非首都圏 | 30.1 | 33.4 | 53.8 | 75.5 | ▲21.7 | ||||
⑤-1 在宅治療者比率(%) | 52.8 | 57.5 | 69.9 | 78.7 | ▲8.8 | ||||
発生 | ⑥週間死亡者数(名) | 295 | 248 | 183 | 146 | ▼37 | |||
⑦ 週間新規危重症患者数(名) | 309 | 225 | 167 | 133 | ▼34 | ||||
⑦-1重症化率(%) | (9月)1.53, (10月)2.11, (11月)2.95, (12月)2.01 | ||||||||
⑧ 週間入院患者数(名) | 3,022 | 4,070 | 6,199 | 8,447 | ▲2,248 | ||||
⑨ 週間日平均確診者数(名), 国内 | 3,529 | 5,159 | 11,873 | 22,657 | ▲10,784 | ||||
首都圏 | 2,399 | 3,369 | 7,658 | 13,425 | ▲5,767 | ||||
非首都圏 | 1,130 | 1,790 | 4,215 | 9,232 | ▲5,017 | ||||
⑨-1 週間日平均確診者数(名), 海外流入 | 325 | 311 | 247 | 190 | ▼57 | ||||
⑨-2 週間日平均発生率(人口10万人当たり), 国内 | 6.8 | 10.0 | 22.9 | 43.7 | ▲20.8 | ||||
首都圏 | 9.2 | 12.9 | 29.4 | 51.6 | ▲22.2 | ||||
非首都圏 | 4.4 | 6.9 | 16.3 | 35.8 | ▲19.5 | ||||
⑩ 60歳以上確診者比率(%) | 12.6 | 9.5 | 8.0 | 9.2 | ▲1.2 | ||||
⑩-1 週間60歳以上確診者数(名) | 3,124 | 3,423 | 6,656 | 14,529 | ▲7,873 | ||||
⑪ 18歳以下確診者比率(%) | 25.3 | 26.4 | 26.9 | 25.7 | ▼1.2 | ||||
⑪-1 週間18歳以下確診者数(名) | 6,240 | 9,533 | 22,317 | 40,766 | ▲18,449 | ||||
⑫ 確診者中未接種者数(1次接種含む) 比率(%) | 28.7 | 18.4 | 12.7 | - | - | ||||
⑬ 感染再生産数指数(Rt) | 0.92 | 1.18 | 1.58 | 1.60 | ▲0.02 | ||||
⑭ 検査陽性率(%) | 2.19% | 2.88% | 4.84% | 9.53% | ▲4.69 | ||||
予防 接種 | ⑮ 2次接種率(%) | 85.3 | 85.7 | 85.7 | 85.9 | ▲0.2 | |||
⑮-1 3次接種率(%) | 48.6 | 52.3 | 52.3 | 54.5 | ▲2.2 | ||||
⑯ 60歳以上2次接種率(%) | 95.2 | 95.3 | 95.3 | 95.4 | ▲0.1 | ||||
⑰60歳以上3次接種率(%) | 84.6 | 85.7 | 85.7 | 86.1 | ▲0.4 | ||||
⑱ 予防接種効果(3次接種完了群) *12月5週現在 | 感染予防効果 58.2% | 危重症予防効果 91.2% | 死亡予防効果 87.7% | ||||||
オミクロン | ⑲ オミクロン検出率(%), 国内 | 26.7 | 50.3 | 80.0 | 92.1 | ▲12.1 | |||
⑲-1オミクロン検出率(%), 海外流入 | 94.7 | 97.5 | 95.9 | 98.1 | ▲2.2 | ||||
⑳ オミクロン致命率(%), 全体, 年齢標準化 | 0.21 |
0 件のコメント:
コメントを投稿