原文リンク 1月6日
添付 8 |
| OECD国家予防接種後の異常反応被害補償の状況 |
区分
国 | 接種人数(名, %) | 被害補償認定件数(件, %) | 制度運用 有無 | |||||
接種人数0) | 全体人口対比 | 総件数 | 接種人数対比 | 死亡 | 障害 | 疾病 | ||
韓国 (12月2日現在) | 4,257万 | 82.9 | 2,865 | 0.00673 | 1 | - | 2,864 | 運用中 |
フィンランド | 818万1) | 71.1 | 167 | 0.00204 | - | - | - | 運用中 |
ノルウェー | 421万 | 78.0 | 8 | 0.00019 | 1 | 3 | 4 | 運用中2) |
デンマーク | 450万 | 76.7 | 6 | 0.00013 | 2 | 0 | 4 | 運用中 |
スウェーデン | 726万 | 85.0 | 10 | 0.00014 | - | - | - | 運用中 |
イスラエル | 626万 | 67.3 | 2 | 0.00003 | - | - | 2 | 運用中 |
アメリカ | 22,266万 | 67.7 | 1 | 0.0000004 | - | - | - | 運用中 |
イギリス | 4,472万 | 66.5 | 0 | - | - | - | - | 運用中 |
スイス | 576万 | 66.2 | 0 | - | - | - | - | 運用中 |
チェコ | 636万 | 59.3 | 0 | - | - | - | - | 運用中3) |
ドイツ | 5,820万 | 70.0 | - | - | - | - | - | 運用中4) |
カナダ | 5,800万 | 78.0 | - | - | - | - | - | 運用中 |
ニュージーランド | 342万 | 70.4 | - | - | - | - | - | 運用中 |
ベルギー | 861万 | 75.0 | - | - | - | - | - | 運用中 |
トルコ | 5,500万 | 66.0 | - | - | - | - | - | 未運用 |
メキシコ | 6,216万5) | 84.0 | - | - | - | - | - | 確認不可 |
ギリシャ | 673万 | 64.8 | - | - | - | - | - | 確認不可 |
エストニア | 145万6) | 57.8 | - | - | - | - | - | 未運用 |
アイルランド | 383万 | 77.0 | - | - | - | - | - | 未運用 |
ハンガリー | 597万 | 61.4 | - | - | - | - | - | 未運用 |
ポルトガル | - | 88.9 | - | - | - | - | - | 未運用 |
ポーランド | 204万 | 53.4 | - | - | - | - | - | 未運用 |
チリ7) | 1,371万 | 90.2 | - | - | - | - | - | 制度無し |
オーストラリア | - |
|
|
|
|
|
| 未運用8) |
0) 一次以上接種人数
1)6) 1,2,3次接種人数合計
2) コロナ19被害補償制度ではない「既存医療被害補償体系」で補償
3) 被害補償申請件数中5件調査進行中
4) 請求審査主体は個別州政府で中央政府は詳細統計未保有
5) 接種完了者数
7) 接種完了者数、18歳以上ワクチン接種目標人口(1,520万人)対比接種完了者の割合(%)
8) 12月中旬頃被害補償受付開始予定
0 件のコメント:
コメントを投稿