コロナ19予防接種及び国内発生状況 (0時現在)
◈ 新規ワクチン接種者 1次9,980名, 2次44,538名,3次(ブースター)221,471名 ◈ 入院中危重症患者488名, 死亡者28名 |
【ワクチン接種状況(名, %)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1次 | 44,520,545 | 9,980 | 44,530,525 | 86.8 | 94.6 | 96.5 | 96.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2次 | 43,632,093 | 44,538 | 43,676,631 | 85.1 | 92.8 | 95.1 | 95.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3次 | 24,006,560 | 212,471 | 24,219,031 | 47.2 |
| 54.7 | 84.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2021年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) * 全接種者のうち外国人を除いた国民(住民登録登録人口)接種率は、1次接種83.6%、2次接種82.0%、3次接種46.0% ※ 上記統計資料は予防接種登録により変わりうる統計です
|
□ 【入院中危重症患者及び死亡者状況*(‘20年1月3日以後累計)】
区分 | 入院中危重症患者** | 死亡累計 | 新規入院患者*** |
1月19日(水) 0時 | 532 | 6,452 | 682 |
1月20日(木) 0時 | 488 | 6,480 | 668 |
増減 | (-)44 | (+)28 | (-)14 |
致命率 0.91% * 1月19日0時から1月20日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 *** 毎日新規入院患者数* ※ 上記の統計はすべて、将来の疫学調査の過程で変更されることがあります |
□ 国内発生新規確診者は6,357人、海外流入事例は246人が確認され、新規確診者は合計6,603人で、総累積確診者数は712,503人(海外流入22,551人)である。
< 危篤重症患者数人数の状況 > | ||||||||||||||
月日 | 1.7. | 1.8. | 1.9. | 1.10. | 1.11. | 1.12. | 1.13. | 1.14. | 1.15. | 1.16. | 1.17. | 1.18. | 1.19. | 1.20. |
計 | 839 | 838 | 821 | 786 | 780 | 749 | 701 | 659 | 626 | 612 | 579 | 543 | 532 | 488 |
2 海外流入確診者状況 (1月20日0時現在)
< 海外流入確診者状況*(‘20年1月3日以降累計)> | |||||||||||
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | |||||||
中国 | アジア(中国除) | ヨーロッパ | アメリカ | アメリカ | 大洋州 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 246 | 1 | 78 | 39 | 123 | 5 | 0 | 44 | 202 | 163 | 83 |
累計 | 22,5511) | 217 | 10,4281) | 3,191 | 7,219 | 1,341 | 155 | 8,067 | 14,4841) | 12,801 | 9,7501) |
(1.0%) | (46.2%) | (14.2%) | (32.0%) | (5.9%) | (0.7%) | (35.8%) | (64.2%) | (56.8%) | (43.2%) | ||
1) 疫学調査結果変更による累計訂正(1月19日0時、アジア+1、地域社会(慶南)+1、外国人+1) *中国1名、アジア(中国外):フィリピン3名(2名)、ウズベキスタン14名(4名)、キルギスタン2名(2名)、ロシア3名、インド16名(15名)、バングラデシュ1名、ベトナム4名(2名)、カンボジア2名(1名)、日本1名、ネパール17名(15名)、タジキスタン4名(1名)、アラブ首長国連邦5名(3名)、ヨルダン4名、イラク2名、ヨーロッパ:イギリス1名、フランス9名(2名)、トルコ7名(1名)、ポーランド2名、スペイン2名(2名)、イタリア1名、デンマーク1名、ハンガリー9名、オランダ3名、ドイツ2名(1名)、スイス1名(1名)、オーストリア1名、アメリカ:米国103名(23名)、ブラジル5名(2名)、カナダ7名(2名)、メキシコ3名、コスタリカ1名(1名)、パナマ1名、アルゼンチン1名(1名)、ウルグアイ1名、ペルー1名(1名)、アフリカ:モロッコ1名、ナイジェリア1名、ガーナ1名、ギニア1名、エジプト1名(1名) ※かっこ内は外国人数 |
3 最近1週間検査及び確診者状況 (2022年1月14日~1月20日)
区分 | 1.14. | 1.15. | 1.16. | 1.17. | 1.18. | 1.19. | 1.20. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数(件)1) | 441,202 | 481,480 | 297,188 | 244,739 | 438,399 | 435,733 | 集計中 | 2,338,741 | 118,360,124 | |
| 小計 | 188,666 | 202,697 | 145,198 | 123,157 | 196,641 | 180,073 | 192,325 | 1,228,757 | 50,017,780 |
疑心申告検査者数(名)2) | 59,438 | 56,949 | 42,926 | 38,698 | 60,759 | 61,043 | 60,049 | 379,862 | 20,709,568 | |
臨時選別検査所検査者数(件)3) | 129,228 | 145,748 | 102,272 | 84,459 | 135,882 | 119,030 | 132,276 | 848,895 | 29,308,212 | |
新規確診者数(名) | 4,538 | 4,4195) | 4,193 | 3,857 | 4,0706) | 5,805 | 6,603 | 33,485 | 712,503 | |
| 臨時選別検査所確診者数(名) | 1,120 | 1,240 | 1,263 | 1,116 | 1,141 | 1,9367) | 2,178 | 9,994 | 190,277 |
検査陽性率4) | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 3.0 | 3.7 | 2.8 | 1.4 |
1)(検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況により変動する暫定統計である
* 新規疑心申告検査、確診者経過観察及び隔離解除検査、確診者の接触者検査、自治体主管一斉検査、先制検査、医療機関・施設の新規入院・入所者検査などを含む
2) (疑心申告検査者数) 疑心患者申告後検査を行った件数(結果陽性(新規確診者数)+結果陰性+検査中)として重複検査件数は含まない
3)(臨時選別検査所検査件数)全国臨時選別検査所検査を通じて前日報告された件数を集計した数値
4)(検査陽性率)新規確診者数/(前日疑心申告検査者数+前日臨時選別検査所検査者数)×100
5) (日計訂正) 誤申告による訂正(1月15日0時、ソウル-1)
6) (日計訂正) 重複集計による訂正(1月18日0時, ソウル-1)
7) (日計訂正) 自治体確診者情報修正による訂正(1月19日0時、京畿+15、仁川-1)
0 件のコメント:
コメントを投稿