添付 4 |
| オミクロン変異確定事例詳細状況 |
区分 | 計 | 伝播経路 | ||||
国内発生 | 海外流入 | |||||
計 | 5,030 | (100.0%) | 2,391 | (47.5) | 2,639 | (52.5) |
性別 |
|
|
|
|
|
|
男 | 2,582 | (51.3) | 1,156 | (44.8) | 1,426 | (55.2) |
女 | 2,448 | (48.7) | 1,235 | (50.4) | 1,213 | (49.6) |
国籍 |
|
|
|
|
|
|
内国人 | 4,123 | (82.0) | 2,139 | (51.9) | 1,984 | (48.1) |
外国人 | 907 | (18.0) | 252 | (27.8) | 655 | (72.2) |
年代 |
|
|
|
|
|
|
0-9歳 | 406 | (8.1) | 323 | (79.6) | 83 | (20.4) |
10-19歳 | 530 | (10.5) | 312 | (58.9) | 218 | (41.1) |
20-29歳 | 1,348 | (26.8) | 441 | (32.7) | 907 | (67.3) |
30-39歳 | 956 | (19.0) | 365 | (38.2) | 591 | (61.8) |
40-49歳 | 788 | (15.7) | 413 | (52.4) | 375 | (47.6) |
50-59歳 | 565 | (11.2) | 288 | (51.0) | 277 | (49.0) |
60-69歳 | 304 | (6.0) | 151 | (49.7) | 153 | (50.3) |
70-79歳 | 78 | (1.6) | 52 | (66.7) | 26 | (33.3) |
80歳以上 | 55 | (1.1) | 46 | (83.6) | 9 | (16.4) |
報告地域 |
|
|
|
|
|
|
首都圏 | 2,008 | (39.9) | 564 | (28.1) | 1,444 | (71.9) |
忠清圏 | 256 | (5.1) | 122 | (47.7) | 134 | (52.3) |
湖南圏 | 1,054 | (21.0) | 969 | (91.9) | 85 | (8.1) |
慶北圏 | 547 | (10.9) | 457 | (83.5) | 90 | (16.5) |
慶南圏 | 274 | (5.4) | 138 | (50.4) | 136 | (49.6) |
江原道 | 167 | (3.3) | 133 | (79.6) | 34 | (20.4) |
済州 | 26 | (0.5) | 8 | (30.8) | 18 | (69.2) |
検疫 | 698 | (13.9) | - | - | 698 | (100.0) |
患者重症度 |
|
|
|
|
|
|
危重症* | 7 | (0.14) | 5 | (71.4) | 2 | (28.6) |
死亡** | 2(4) | (0.04) | 1(4) | (50.0) | 1 | (50.0) |
ワクチン接種歴 |
|
|
|
|
|
|
未接種*** | 2,334 | (46.4) | 1,084 | (46.4) | 1,250 | (53.6) |
1次接種完了 | 107 | (2.1) | 71 | (66.4) | 36 | (33.6) |
2次接種完了 | 2,225 | (44.2) | 1,054 | (47.4) | 1,171 | (52.6) |
3次接種完了 | 364 | (7.2) | 182 | (50.0) | 182 | (50.0) |
*累積危重症者全7人:(海外流入)70代2人、(国内感染)80代1人、70代2人、60代1人、10歳未満1人
**累積死亡者合計6人(4人疫学的関連):(海外流入)70代1人、(国内感染)70代1人、80代2人、90代2人
***未接種:コロナ19ワクチン未接種者およびワクチン接種歴確認不可事例を含む
0 件のコメント:
コメントを投稿