原文リンク 1月15日
□ (変異ウイルス検出状況) 国内感染事例はデルタ型変異が73.3%(3,617件)と大多数であったが、オミクロン型変異の検出率が前週より増加して26.7%(1,316件)確認*され、海外流入事例の大半 はオミクロン型変異(94.7%、1,363件)であることが確認された(1月15日0時現在)。
* (オミクロン)国内12.5%(1月1週)→26.7%(1月2週)
< 国内感染主要変異ウイルス分析率および検出率(1月15日現在) >
区分 | 分析週次 | 分析件数 | 分析率 (%) | 主要変異 | アルファ型 | ベータ型 | ガンマ型 | デルタ型 | オミクロン型 | ||||||
件 | 検出率(%) | 件 | 検出率(%) | 件 | 検出率(%) | 件 | 検出率(%) | 件 | 検出率(%) | 件 | 検出率(%) | ||||
国内 | 12月4週 | 4,463 | 9.8 | 4,463 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 4,382 | 98.2 | 81 | 1.8 |
12月5週 | 6,511 | 18.4 | 6,511 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 6,253 | 96.0 | 258 | 4.0 | |
22年1月1週 | 4,900 | 18.3 | 4,900 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 4,288 | 87.5 | 612 | 12.5 | |
22年1月2週 | 4,933 | 21.2 | 4,933 | 100.0 | 3,617 | 73.3 | 1,316 | 26.7 | |||||||
海外 | 12月4週 | 265 | 66.4 | 265 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 169 | 63.8 | 96 | 36.2 |
12月5週 | 514 | 82.1 | 514 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 157 | 30.5 | 357 | 69.5 | |
22年1月1週 | 886 | 84.7 | 886 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 105 | 11.9 | 781 | 88.1 | |
22年1月2週 | 1,439 | 75.0 | 1,439 | 100.0 | 76 | 5.3% | 1,363 | 94.7 |
0 件のコメント:
コメントを投稿