◈ 新規ワクチン接種者 1次3,247名, 2次1,574名,3次(ブースター)23,782名 ◈ 入院中危重症患者1,078名, 死亡者55名 |
【ワクチン接種状況(名, %)】
【ワクチン種類別接種状況( 名)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区分 | 前日累計A) | 新規接種(B) | 累積接種(C=A+B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 1次(a=d+f+i+l) | 43,979,643 | 3,247 | 43,982,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2次(b=e+g+j+l) | 42,312,847 | 1,574 | 42,314,421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3次(c=h+k+m) | 15,198,486 | 23,782 | 15,222,268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ1) | 1次(d) | 11,148,572 | - | 11,148,572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2次(e) | 11,081,864 | 9 | 11,081,873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交差接種 |
| 1,786,434 |
| 9 |
| 1,786,443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PF | 1次(f) | 24,548,482 | 3,206 | 24,551,688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2次(g) | 23,129,279 | 1,413 | 23,130,692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3次(h) | 9,373,410 | 18,432 | 9,391,842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1) | 1次(i) | 6,773,777 | 41 | 6,773,818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2次(j) | 6,592,892 | 152 | 6,593,044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交差接種 |
| 94,231 |
| 42 |
| 94,273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3次(k) | 5,802,663 | 5,350 | 5,808,013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J2)(i) | 1次(l) | 1,508,812 | - | 1,508,812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2次(m) | 22,413 | - | 22,413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) アストラゼネカワクチンの場合、完了にAZ-PF交差接種者を含め、AZ-PF交差接種者統計に追加で表示 2)ヤンセンワクチンの場合、1回接種で基本接種が完了するので、ヤンセン1次接種は「1次接種」と「2次接種」の合計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースタ)の場合3次(ブースタ)合計に追加 |
□ 【入院中危重症患者及び死亡者状況*(‘20年1月3日以後累計)】
区分 | 入院中危重症患者** | 死亡累計 | 新規入院患者*** |
12月26日0時 | 1,081 | 5,245 | 575 |
12月27日0時 | 1,078 | 5,300 | 391 |
増減 | (-)3 | (+)55 | (-)184 |
致命率 0.87% * 12月26日0時から12月27日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 *** 毎日新規入院患者数* ※ 上記の統計はすべて、将来の疫学調査の過程で変更されることがあります |
□ 国内発生新規確診者は4,125人、海外流入事例は82人が確認され、新規確診者は合計4,207人で、総累積確診者数は611,670人(海外流入16,907人)である。
□ 【オミクロン株感染者】(単位 : 名)
区分 | 海外 | 国内 | 総計 |
新規 | 20* | 49 | 69 |
累計 | 181 | 264 | 445 |
*(海外流入)アメリカ15、スペイン3、カナダ1、タンザニア1
※上記統計は今後の疫学調査の過程で変更されることがあります
3 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年12月21日~12月27日)
区分 | 12.21. | 12.22. | 12.23. | 12.24. | 12.25. | 12.26. | 12.27. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数(件)1) | 647,731 | 647,542 | 557,884 | 616,930 | 455,261 | 294,634 | 集計中 | 3,219,982 | 108,157,886 | |
| 集計 | 278,439 | 255,391 | 263,002 | 266,613 | 260,987 | 162,704 | 127,740 | 1,614,876 | 45,313,131 |
疑心申告検査者数(名)2 | 72,942 | 67,546 | 72,945 | 69,873 | 65,662 | 45,374 | 41,941 | 436,283 | 19,082,135 | |
臨時選別検査所検査者数(件)3) | 205,497 | 187,845 | 190,057 | 196,740 | 195,325 | 117,330 | 85,799 | 1,178,593 | 26,230,996 | |
新規確診者数(名) | 5,194 | 7,455 | 6,917 | 6,233 | 5,842 | 5,419 | 4,207 | 41,267 | 611,670 | |
| 臨時選別検査所確診者数(名) | 1,320 | 2,636 | 2,330 | 2,139 | 1,904 | 1,894 | 1,209 | 13,432 | 158,927 |
検査陽性率4) | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 1.4 |
1)(検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況により変動する暫定統計である
* 新規疑心申告検査、確診者経過観察及び隔離解除検査、確診者の接触者検査、自治体主管一斉検査、先制検査、医療機関・施設の新規入院・入所者検査などを含む
2) (疑心申告検査者数) 疑心患者申告後検査を行った件数(結果陽性(新規確診者数)+結果陰性+検査中)として重複検査件数は含まない
3)(臨時選別検査所検査件数)全国臨時選別検査所検査を通じて前日報告された件数を集計した数値
4)(検査養成率)新規確診者数/(前日疑心申告検査者数+前日臨時選別検査所検査者数)×100
0 件のコメント:
コメントを投稿