◈ 新規ワクチン接種者 1次79,148名, 2次33,891名,3次(ブースター)563,646名 ◈ 入院中危重症患者1,084名, 死亡者56名 |
【ワクチン接種状況(名, %)】 | |||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
全体 | 12歳+ | 18歳+ | 60歳+ | ||||
1次 | 43,805,157 | 79,148 | 43,884,305 | 85.5 | 93.6 | 95.2 | 94.1 |
2次 | 42,225,248 | 33,891 | 42,259,139 | 82.3 | 90.1 | 92.8 | 92.8 |
3次 | 13,740,846 | 563,646 | 14,304,492 | 27.9 |
| 32.4 | 67.1 |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2020年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) ※ 上記統計資料は予防接種登録により変わりうる統計です |
【ワクチン種類別接種状況( 名)】 | |||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B) | 累積接種(C=A+B) | ||||||
計 | 1次(a=d+f+i+l) | 43,805,157 | 79,148 | 43,884,305 | |||||
2次(b=e+g+j+l) | 42,225,248 | 33,891 | 42,259,139 | ||||||
3次(c=h+k+m) | 13,740,846 | 563,646 | 14,304,492 | ||||||
AZ1) | 1次(d) | 11,146,739 | - | 11,146,739 | |||||
2次(e) | 11,078,059 | 964 | 11,079,023 | ||||||
| 交差接種 |
| 1,784,662 |
| 809 |
| 1,785,471 | ||
PF | 1次(f) | 24,379,977 | 77,625 | 24,457,602 | |||||
2次(g) | 23,059,817 | 27,789 | 23,087,606 | ||||||
3次(h) | 8,469,174 | 333,813 | 8,802,987 | ||||||
M1) | 1次(i) | 6,770,030 | 1,427 | 6,771,457 | |||||
2次(j) | 6,578,961 | 5,042 | 6,584,003 | ||||||
| 交差接種 |
| 91,519 |
| 1,165 |
| 92,684 | ||
3次(k) | 5,249,693 | 229,659 | 5,479,352 | ||||||
J2)(i) | 1次(l) | 1,508,411 | 96 | 1,508,507 | |||||
2次(m) | 21,979 | 174 | 22,153 | ||||||
1) アストラゼネカワクチンの場合、完了にAZ-PF交差接種者を含め、AZ-PF交差接種者統計に追加で表示 2)ヤンセンワクチンの場合、1回接種で基本接種が完了するので、ヤンセン1次接種は「1次接種」と「2次接種」の合計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースタ)の場合3次(ブースタ)合計に追加 |
□ 【入院中危重症患者及び死亡者状況*(‘20年1月3日以後累計)】
区分 | 入院中危重症患者** | 死亡累計 | 新規入院患者*** |
12月23日0時 | 1,083 | 5,015 | 683 |
12月24日0時 | 1,084 | 5,071 | 699 |
増減 | (+)1 | (+)56 | (+)16 |
致命率 0.85% * 12月23日0時から12月24日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 *** 毎日新規入院患者数* ※ 上記の統計はすべて、将来の疫学調査の過程で変更されることがあります |
□ 国内発生新規確診者は6,163人、海外流入事例は70人が確認され、新規確診者は合計6,233人で、総累積確診者数は596,209人(海外流入16,670人)である。
□ 【オミクロン株感染者】(単位 : 名)
区分 | 海外 | 国内 | 総計 |
新規 | 14* | 2 | 16 |
累計 | 96 | 166 | 262 |
*(海外流入)アメリカ9、イギリス2、イタリア1、チュニジア1、フランス1
※上記統計は今後の疫学調査の過程で変更されることがあります
3 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年12月18日~12月24日)
区分 | 12.18. | 12.19. | 12.20. | 12.21. | 12.22. | 12.23. | 12.24. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数(件)1) | 691,112 | 431,672 | 370,619 | 647,313 | 645,703 | 537,922 | 集計中 | 3,324,341 | 106,766,960 | |
| 小計 | 285,791 | 197,007 | 164,700 | 278,439 | 255,391 | 263,001 | 262,175 | 1,706,504 | 44,757,261 |
疑心申告検査者数(名)2 | 78,445 | 54,155 | 52,692 | 72,942 | 67,546 | 72,945 | 69,873 | 468,598 | 18,929,158 | |
臨時選別検査所検査者数(件)3) | 207,346 | 142,852 | 112,008 | 205,497 | 187,845 | 190,056 | 192,302 | 1,237,906 | 25,828,103 | |
新規確診者数(名) | 7,312 | 6,233 | 5,317 | 5,1955) | 7,456 | 6,9185) | 6,233 | 44,664 | 596,209 | |
| 臨時選別検査所確診者数(名) | 2,619 | 2,157 | 1,552 | 1,320 | 2,636 | 2,329 | 2,140 | 14,753 | 153,920 |
検査陽性率4) | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 1.3 |
1)(検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況により変動する暫定統計である
* 新規疑心申告検査、確診者経過観察及び隔離解除検査、確診者の接触者検査、自治体主管一斉検査、先制検査、医療機関・施設の新規入院・入所者検査などを含む
2) (疑心申告検査者数) 疑心患者申告後検査を行った件数(結果陽性(新規確診者数)+結果陰性+検査中)として重複検査件数は含まない
3)(臨時選別検査所検査件数)全国臨時選別検査所検査を通じて前日報告された件数を集計した数値
4)(検査養成率)新規確診者数/(前日疑心申告検査者数+前日臨時選別検査所検査者数)×100
5) (日計訂正) 誤申告による日計訂正(12月21日0時、世宗-1、12月23日0時、慶北-1)
0 件のコメント:
コメントを投稿