添付 3 |
| オミクロン変異関連事例状況(12月18日18時現在) |
※ 確診者の現状、暴露者規模は集計時点基準であり、疫学調査及び検査の進行状況に応じて変動ありうる [用語説明] オミクロン変異確定:コロナ19確診者のうち、実験室変異分析の結果オミクロン変異が確認された事例 オミクロン疫学的関連:コロナ19確診者のうち変異検査進行中または不可であり、オミクロン確定 事例と疫学的関連性がある場合 |
○ オミクロン変異確定178人(+12)、疫学的関連9人
- 新規確定事例:海外流入12人* * 米国 6名, 英国 4名, ガーナ 1名, タンザニア1名
区分 | 患者状況 | 海外流入事例 出発国 | 追加伝播状況 | ||
総計 | 確定 | 連関 | |||
計 | 187 | 178(+12) | 9 |
|
|
11.23. 入国者 | 2 | 2 | - | ナイジェリア 2 | - |
11.24 入国地関連(首都圏) | 74 | 72 | 2 | ナイジェリア 2 | 教会関連 27, 家族 32, 知人その他 15 |
11.25 入国t関連(湖南) | 61 | 54 | 7 | イラン 1 | 指標家族5, 全北保育所27, 家族集まり(ソウル) 13, 全南保育所16 |
11.27. 入国者 | 1 | 1 | - | ロシア 1 | - |
12.1. 入国者 | 13 | 13 | - | 南ア 6, モザンビーク 2, マラウィ1, ナイジェリア 4 | - |
12.3. 入国者 | 9 | 9 | - | 南ア 5, ナイジェリア 1 米国 1, ギリシャ 1 | 家族 1 |
12.4. 入国者 | 2 | 2 | - | エチオピア 1, 英国 1 | - |
12.6. 入国者 | 1 | 1 | - | 南ア 1 | - |
12.7. 入国者 | 2 | 2 | - | コンゴ共和国 2 | - |
12.9. 入国者 | 3 | 3 | - | 英国 1, 米国 2 | - |
12.10. 入国者 | 4 | 4(+2) | - | ナイジェリア1, 米国 2(+1), ガーナ 1(+1) | - |
12.11. 入国者 | 4 | 4(+1) | - | 南ア 1, 米国 3(+1) | - |
12.12. 入国者 | 3 | 3(+3) | - | 英国 3(+3) | - |
12.13. 入国者 | 3 | 3(+1) | - | 米国 2(+1), ナミビア 1 | - |
12.14. 入国者 | 2 | 2(+2) | - | 英国1(+1), 米国 1(+1) | - |
12.15. 入国者 | 1 | 1(+1) | - | タンザニア1(+1) | - |
12.16. 入国者 | 2 | 2(+2) | - | 米国 2(+2) | - |
※ 海外流入54名、国内感染133名
○ 関連事例人口学的、疫学的特性分布
区分 | 全体 | 確定 | 疫学的関連 |
計 | 187 | 178 | 9 |
性別 |
|
|
|
男 | 85 | 80 | 5 |
女 | 102 | 98 | 4 |
国籍 |
|
|
|
内国人 | 101 | 94 | 7 |
外国人 | 86 | 84 | 2 |
年齢帯 |
|
|
|
<20 | 50 | 47 | 3 |
20-39 | 86 | 81 | 5 |
40-59 | 38 | 37 | 1 |
60-74 | 10 | 10 | - |
≥75 | 3 | 3 | - |
申告地域 |
|
|
|
検疫 | 29 | 29 | - |
ソウル | 23 | 23 | - |
仁川 | 64 | 62 | 2 |
京畿 | 7 | 7 | - |
忠北 | 1 | 1 | - |
全北 | 34 | 30 | 4 |
全南 | 24 | 22 | 2 |
世宗 | 1 | 1 | - |
慶南 | 3 | 3 | - |
光州 | 1 | - | 1 |
伝播経路 |
|
|
|
海外流入 | 54 | 54 | - |
海外流入関連 | 133 | 124 | 9 |
ワクチン接種歴* |
|
|
|
未接種 | 93 | 88 | 5 |
1次接種完了 | 4 | 4 | - |
2次接種完了 | 80 | 76 | 4 |
3次接種完了 | 4 | 4 | - |
* 確認不可者6名を除く
0 件のコメント:
コメントを投稿