◈ 新規ワクチン接種者 1次95,755名, 2次60,564名,3次(ブースター)888,243名 ◈ 入院中危重症患者971名, 死亡者73名 |
【ワクチン接種状況(名, %)】
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |||
| 18歳以上 | 60歳以上 | |||||
1次 | 43,204,838 | 95,755 | 43,300,593 | 84.3 | 94.5 | 93.8 | |
2次 | 41,878,501 | 60,564 | 41,939,065 | 81.7 | 92.4 | 92.6 | |
3次 | 8,892,921 | 888,243 | 9,781,164 | 19.0 | 22.2 | 50.3 | |
1)ヤンセンワクチンの場合、1回接種だけで基本接種が完了するので、接種時「1次接種」と「2次接種」統計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースター)の場合は3次(ブースター)合計に追加 2) 2020年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 (居住不明、在外国民除外) ※ 上記統計資料は予防接種登録により変わりうる統計です |
【ワクチン種類別接種状況( 名)】 | |||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B) | 累積接種(C=A+B) | ||||||
計 | 1次(a=d+f+i+l) | 43,204,838 | 95,755 | 43,300,593 | |||||
2次(b=e+g+j+l) | 41,878,501 | 60,564 | 41,939,065 | ||||||
3次(c=h+k+m) | 8,892,921 | 888,243 | 9,781,164 | ||||||
AZ1) | 1次(d) | 11,134,803 | - | 11,134,803 | |||||
2次(e) | 11,059,834 | 1,156 | 11,060,990 | ||||||
| 交差接種 |
| 1,778,704 |
| 1,031 |
| 1,779,735 | ||
PF | 1次(f) | 23,817,597 | 91,824 | 23,909,421 | |||||
2次(g) | 22,786,627 | 51,179 | 22,837,806 | ||||||
3次(h) | 5,616,047 | 484,360 | 6,100,407 | ||||||
M1) | 1次(i) | 6,747,170 | 3,597 | 6,750,767 | |||||
2次(j) | 6,526,772 | 7,895 | 6,534,667 | ||||||
| 交差接種 |
| 77,804 |
| 2,380 |
| 80,184 | ||
3次(k) | 3,257,053 | 403,410 | 3,660,463 | ||||||
J2)(i) | 1次(l) | 1,505,268 | 334 | 1,505,602 | |||||
2次(m) | 19,821 | 473 | 20,294 | ||||||
1) アストラゼネカワクチンの場合、完了にAZ-PF交差接種者を含め、AZ-PF交差接種者統計に追加で表示 2)ヤンセンワクチンの場合、1回接種で基本接種が完了するので、ヤンセン1次接種は「1次接種」と「2次接種」の合計にすべて追加し、ヤンセン2次(ブースタ)の場合3次(ブースタ)合計に追加 |
□ 【入院中危重症患者及び死亡者状況*(‘20年1月3日以後累計)】
区分 | 入院中危重症患者** | 死亡累計 | 新規入院患者*** |
12月16日0時 | 989 | 4,518 | 796 |
12月17日0時 | 971 | 4,591 | 752 |
増減 | (-)18 | (+)73 | (-)44 |
致命率 0.83% * 12月16日0時から12月17日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 *** 毎日新規入院患者数* ※ 上記の統計はすべて、将来の疫学調査の過程で変更されることがあります |
□ 国内発生新規確診者は7,400人、海外流入事例は35人が確認され、新規確診者は合計7,435人で、総累積確診者数は551,551人(海外流入16,236人)である。
□ 【オミクロン株感染者】(単位 : 名)
区分 | 海外 | 国内 | 総計 |
新規 | 2* | 1 | 3 |
累計 | 39 | 112 | 151 |
*(海外流入)米国1、ナミビア1
※上記統計は今後の疫学調査の過程で変更されることがあります
3 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年12月11日~12月17日)
区分 | 12.11. | 12.12. | 12.13. | 12.14. | 12.15. | 12.16. | 12.17. | 週間累計 | 総累計 | |
総検査件数(件)1) | 708,963 | 442,191 | 384,763 | 662,236 | 659,541 | 484,314 | 集計中 | 3,342,008 | 102,465,746 | |
| 小計 | 289,397 | 197,779 | 167,615 | 285,757 | 273,868 | 289,732 | 289,893 | 1,794,041 | 43,046,663 |
疑心申告検査者数(名)2 | 73,682 | 60,186 | 55,983 | 84,169 | 73,938 | 82,894 | 78,994 | 509,846 | 18,460,563 | |
臨時選別検査所検査者数(件)3) | 215,715 | 137,593 | 111,632 | 201,588 | 199,930 | 206,838 | 210,899 | 1,284,195 | 24,586,100 | |
新規確診者数(名) | 6,976 | 6,683 | 5,817 | 5,567 | 7,850 | 7,622 | 7,435 | 47,950 | 551,5515) | |
| 臨時選別検査所確診者数(名) | 2,553 | 2,437 | 1,784 | 1,377 | 2,856 | 2,672 | 2,234 | 15,913 | 138,936 |
検査陽性率4) | 2.5 | 2.3 | 2.9 | 3.3 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 1.3 |
1)(検査件数)検査機関(医療機関、検査専門機関(受託)、保健環境研究院)から報告された件数を報告日基準で集計した数値として、報告機関の状況により変動する暫定統計である
* 新規疑心申告検査、確診者経過観察及び隔離解除検査、確診者の接触者検査、自治体主管一斉検査、先制検査、医療機関・施設の新規入院・入所者検査などを含む
2) (疑心申告検査者数) 疑心患者申告後検査を行った件数(結果陽性(新規確診者数)+結果陰性+検査中)として重複検査件数は含まない
3)(臨時選別検査所検査件数)全国臨時選別検査所検査を通じて前日報告された件数を集計した数値
4)(検査養成率)新規確診者数/(前日疑心申告検査者数+前日臨時選別検査所検査者数)×100
5)(累計訂正)重複集計による累計訂正(12月8日0時、ソウル-1)
0 件のコメント:
コメントを投稿