原文リンク
◈ 新規ワクチン接種者 1次 43,782名, 接種完了 1,098,170名 ◈ 新規確診者 国内 1,924名, 海外流入 29名 |
【ワクチン接種状況(10月9日0時, 単位: 名, %)】
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B)1) | 累積接種(A+B)1) | 人口2)対比接種率 | |
| 18歳以上 | ||||
1次接種 | 39,865,342 | 43,782 | 39,909,124 | 77.7 | 90.4 |
接種完了 | 29,224,027 | 1,098,170 | 30,322,197 | 59.1 | 68.7 |
1) ヤンセンワクチンの場合、1回の接種だけで接種が完了しますので、1次接種と接種完了の両方に一括追加 2) 2020年12月行政安全部住民登録人口状況(居住者) 基準 ※ 上記統計資料は予防接種登録により変わりうる統計です |
【ワクチン種類別接種状況(10月9日 0時, 単位: 名, 件, %)】 | ||||||||
区分 | 前日累計(A) | 新規接種(B) | 累積接種(C=A+B) | |||||
計 | 1次(a=c+e+g+i) | 39,865,342 | 43,782 | 39,909,124 | ||||
完了(b=d+f+h+i) | 29,224,027 | 1,098,170 | 30,322,197 | |||||
AZ1) | 1次(c) | 11,095,388 | 740 | 11,096,128 | ||||
完了(d) | 10,602,943 | 57,492 | 10,660,435 | |||||
| 交差接種 |
| 1,657,026 |
| 6,404 |
| 1,663,430 | |
PF | 1次(e) | 21,243,755 | 15,165 | 21,258,920 | ||||
完了(f) | 14,763,176 | 965,234 | 15,728,410 | |||||
M | 1次(g) | 6,069,675 | 25,667 | 6,095,342 | ||||
完了(h) | 2,401,384 | 73,234 | 2,474,618 | |||||
J2)(i) | 1,456,524 | 2,210 | 1,458,734 | |||||
1) アストラゼネカワクチンの場合、完了にAZ-PF交差接種を含め、AZ-PF交差接種者統計追加と表示 2) ヤンセンワクチンの場合、1回の接種だけで接種が完了するので1次接種と接種終了両方に一括追加 ※上記統計データは、予防接種登録により変動可能な暫定統計である |
○コロナ19予防接種後に異常反応の疑いで申告された事例(10月9日0時)は、合計304,302件*(新規**10,033件)で、
*2つ以上の症状が現れた場合、重複申告しても1名と分類
**10月5日~10月6日0時新規事例
- 292,768件(96.2%)は、予防接種後通常現れる、筋肉痛、頭痛、発熱、吐き気、悪寒などの軽微な事例であり、
- 1,286件(新規25件)のアナフィラキシー疑い事例*、重症疑い事例は痙攣等9,500件(新規278件)で、748件(新規18件)の死亡事例が報告されている。
【予防接種後異常反応申告状況(2021年2月26日以降累計、単位:件(%))】
区分 | 計 | 一般異常反応 (B) | 重大な異常反応 (C) | 予防接種実績(D) | 異常反応申告率 (E=A/D) | ||||
小計 | 死亡 (C1) | アナフィラキシー疑い(C2) | 主要異常反応 | ||||||
総計 | 7日0時 | 3,390 | 3,298 | 92 | 7 | 4 | 81 | 68,772,587 | 0.44 |
8日0時 | 3,168 | 3,050 | 118 | 7 | 7 | 104 | |||
9日0時 | 3,475 | 3,364 | 111 | 4 | 14 | 93 | |||
累計 | 304,302 | 292,768 | 11,534 | 748 | 1,286 | 9,500 | |||
AZ | 7日0時 | 209 | 195 | 14 | 2 | 0 | 12 | 20,093,133 | 0.52 |
8日0時 | 180 | 159 | 21 | 2 | 0 | 19 | |||
9日0時 | 209 | 193 | 16 | 0 | 0 | 16 | |||
累計 | 104,138 | 99,088 | 5,050 | 319 | 310 | 4,421 | |||
PF | 7日0時 | 1,813 | 1,752 | 61 | 5 | 4 | 52 | 38,650,760 | 0.36 |
8日0時 | 1,887 | 1,816 | 71 | 2 | 5 | 64 | |||
9日0時 | 2,106 | 2,034 | 72 | 2 | 13 | 57 | |||
累計 | 139,512 | 134,216 | 5,296 | 388 | 764 | 4,144 | |||
M | 7日0時 | 1,353 | 1,337 | 16 | 0 | 0 | 16 | 8,569,960 | 0.61 |
8日0時 | 1,093 | 1,069 | 24 | 3 | 2 | 19 | |||
9日0時 | 1,145 | 1,122 | 23 | 2 | 1 | 20 | |||
累計 | 52,231 | 51,401 | 830 | 30 | 165 | 635 | |||
J | 7日0時 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,458,734 | 0.58 |
8日0時 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
9日0時 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
累計 | 8,421 | 8,063 | 358 | 11 | 47 | 300 |
* AZ: アストラゼネカ, PF: ファイザー, J: ヤンセン, M: モデルナ ワクチン
※ 患者状態が変更された事例(累計306件)を含んだ死亡累計は1,054件(AZ 448件, PF555件、M38件,J13件)
【交差接種後の異常反応申告現況 (10月8日0時、'21年7月5日以降累計、単位: 件, %)】 | ||||||||
区分 | 計 | 一般異常反応 (B) | 重大な異常反応 (C) | 予防接種実績(D) | 異常反応申告率 (E=A/D) | |||
小計 | 死亡 (C1) | アナフィラキシー疑い(C2) | 主要異常反応 | |||||
7日0時 | 37 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,657,026 | 0.39 |
8日0時 | 27 | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
9日0時 | 33 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
累計 | 6,539 | 6,347 | 192 | 9 | 20 | 163 |
* 交差接種異常反応はPF(ファイザーワクチン)異常反応と重複算定される
A.コロナ19予防接種後に異常反応の疑いで報告された件で医療機関から申告した情報に基づいて算出し、ワクチンと異常反応の間の因果関係を示すわけではない。申告現況分類は新しい情報の追加時に変更されることがあります
B.一般異常反応は、予防接種後の接種部位発赤、痛み、腫れ、筋肉痛、発熱、頭痛、悪寒など通常発生する症状を含む
C.重大な異常反応は、次の事例を含む
C1死亡、C2アナフィラキシー疑い(アナフィラキシー様反応を含む)
C3特別関心異常反応(Adverse Event Special Interest、AESI)、集中治療室に入院、生命危篤、永久障害/後遺症など
※ 週間単位で申告状況検証等で修正を反映する
※ 上記の統計データは、予防接種登録状況に応じて変動しうる暫定統計である
□ 2021年10月9日0時現在
累積確診者数329,925名(国内発生315,248名、海外流入14,677名)
隔離解除者 294,929名 隔離中32,436名
危篤・重症患者数 384名
○ 疑心申告検査はは43,677名,首都圏臨時選別検査は89,124名(確診者548名)非首都圏臨時選別検査検査件数は11,849名(確診者39名)で総検査件数は144,650件で新規確診者は総1,953名です
【国内発生確診者現況(2021年10月9日0時、2020年1月3日以後累計)】
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 |
新規 | 1,924 | 707 | 30 | 50 | 131 | 17 | 30 | 12 | 4 | 629 | 28 | 64 | 54 | 19 | 14 | 38 | 71 | 26 |
累計 | 315,2481)2) | 105,2631) | 12,679 | 15,738 | 16,447 | 4,917 | 7,191 | 5,117 | 1,250 | 93,5772) | 6,562 | 6,579 | 9,172 | 4,514 | 3,087 | 8,498 | 11,787 | 2,870 |
1)重複集計による累計訂正(9月24日0時、9月28日0時、10月8日0時、ソウル-3)
2)誤申告による累計訂正(10月5日0時、京畿-1)
【海外流入確診者現況(2021年10月9日,2020年1月3日以後累計)】
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | |||||||
中国 | アジア(中国外) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | ||
新規 | 29 | 1 | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 23 | 9 | 20 |
累計 | 14,677 | 148 | 8,274 | 2,004 | 3,208 | 1,008 | 35 | 6,172 | 8,505 | 7,411 | 7,266 |
(1.0%) | (56.4%) | (13.7%) | (21.9%) | (6.9%) | (0.2%) | (42.1%) | (57.9%) | (50.5%) | (49.5%) | ||
*中国1人(1人)、アジア(中国以外):フィリピン2人、ウズベキスタン6人(5人)、バングラデシュ1人(1人)、カザフスタン2人(2人)、ミャンマー2人(2人)、ロシア2人(2人)、アラブ首長国連邦1人、シンガポール1人(1人)、ベトナム1人(1人)、ネパール1人(1人)、イラク1人、ヨーロッパ:イタリア1人(1人)、ベラルーシ1人(1人)、ドイツ1人アメリカ:米国5人(2人) ※カッコ内は外国人の数 |
【海外流入確診者現況(2021年10月9日,2020年1月3日以後累計)】
区分 | 隔離解除 | 隔離中 | 危重症患者** | 死亡者 |
10月8日0時 | 292,091 | 33,3271)2) | 377 | 2,554 |
10月9日0時 | 294,929 | 32,436 | 384 | 2,560 |
増減 | (+)2,838 | (-)891 | (+)7 | (+)6 |
* 10月8日0時から10月9日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります 1)重複集計による累計訂正(9月24日0時、9月28日0時、10月8日0時、ソウル-3) 2)誤申告による累計訂正(10月5日0時、京畿-1) |
1 確診者日別状況 (2021年10月9日0時現在, 329,925名)
< 国内報告及び検査状況*(‘20年1月3日以後累計) > | ||||||||
区分 | 検査人数総計** | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
10月8日0時 | 14,882,1981) | 327,9721)2) | 292,091 | 33,3271)2) | 2,554 | 1,232,857 | 13,321,3692) | |
10月9日0時 | 14,925,875 | 329,925 | 294,929 | 32,436 | 2,560 | 1,247,124 | 13,348,826 | |
増減 | +43,677 | +1,953 | +2,838 | -891 | +6 | +14,267 | +27,457 | |
* 10月8日0時から10月9日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 (国費と健康保険給付検査のみが含まれており、確定者の隔離を解除する前の検査などは含まず) **検査中の件数は当日検査進行中の件数と入力遅延(結果陰性値)件数を含む ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります 1)重複集計による累計訂正(9月24日0時、9月28日0時、10月8日0時、ソウル-3) 2)誤申告による累計訂正(10月5日0時、京畿-1、陽性→陰性) |
3 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年10月3日~10月9日)
区分 | 10.3. | 10.4. | 10.5. | 10.6. | 10.7. | 10.8. | 10.9. | 週間累計 | 総累計 | |
検査件数(件)1) | 226,365 | 189,275 | 240,178 | 419,434 | 384,979 | 317,513 | 集計中 | 1,777,744 | 75,890,271 | |
| 疑心申告検査者数(名)2 | 30,430 | 26,097 | 30,416 | 49,311 | 53,027 | 48,2247) | 43,677 | 281,182 | 14,925,875 |
首都圏 臨時選別検査所検査者数(件)3) | 65,197 | 50,345 | 69,558 | 98,227 | 92,296 | 92,4085) | 89,124 | 557,155 | 13,552,391 | |
非首都圏 臨時選別検査所検査者数(件)4) | 16,483 | 16,096 | 17,954 | 17,445 | 17,279 | 18,309 | 11,849 | 115,415 | 3,030,385 | |
新規確診者数(名) | 2,085 | 1,671 | 1,5748) | 2,027 | 2,425 | 2,1757) | 1,953 | 13,910 | 329,925 | |
| 首都圏臨時選別検査所確診者数(名) | 492 | 333 | 309 | 536 | 749 | 6216) | 548 | 3,588 | 55,223 |
非首都圏臨時選別検査所確診者数(名) | 72 | 76 | 70 | 79 | 55 | 73 | 39 | 464 | 8,981 |
|
0 件のコメント:
コメントを投稿