原文リンク 9月25日
(予約率:接種対象者のうち、まだ接種していない人のうち、予約した人の割合)
(既接種率:年代の中で既に1次接種を終えた人の割合)
5 未接種者の年齢別予約状況(9月18日〜30日)
|
|
| (名, %) | ||||
区分 | 未接種対象者(A) | 予約者(B) |
| 備考 (既接種率*) ※ 1次接種について | |||
予約率(B/A) | |||||||
計 | 5,752,600 | 208,819 | 3.6 | 73.5 | |||
80代以上 | 262,553 | 2,158 | 0.8 | 83.0 | |||
70代 | 261,232 | 5,532 | 2.1 | 92.8 | |||
60代 | 589,362 | 22,470 | 3.8 | 93.9 | |||
50代 | 834,133 | 53,061 | 6.4 | 92.9 | |||
40代 | 1,101,810 | 36,586 | 3.3 | 81.1 | |||
30代 | 1,417,069 | 41,866 | 3.0 | 76.7 | |||
18~29歳 | 1,176,671 | 43,819 | 3.7 | 78.7 | |||
17歳以下 | 109,770 | 3,327 | 3.0 | 0.2 |
*9月24日0時現在、年齢別接種率を参考として提示
*未接種者の予約率と既接種率を合わせた値が、その年齢の最終推定接種率ではない
0 件のコメント:
コメントを投稿