原文リンク 韓国疾病管理庁 2021年6月3日 報道参考資料より
【主要7カ国、発生と予防接種の現状(5月31日0時現在、WHO)】
区分 | 累積発生 | 人口100万名当たり 累積発生 | 人口100万名当たり週間発生 (5月24日~5月30日) | 予防接種率 (%) | ||||
確診者数 | 死亡者数 | 確診者数 | 死亡者数 | 確診者数 | 死亡者数 | 1回以上 | 接種完了 | |
米国 | 32,916,501 | 588,292 | 99,445 | 1,777 | 460 | 14 | 50.0 | 40.2 |
フランス | 5,557,673 | 108,543 | 85,451 | 1,669 | 392 | 13 | 37.1 | 16.1 |
英国 | 4,480,949 | 127,775 | 66,010 | 1,882 | 300 | 0.9 | 57.6 | 36.7 |
ドイツ | 3,679,148 | 88,406 | 44,328 | 1,060 | 360 | 12 | 42.8 | 16.9 |
イスラエル | 839,454 | 6,408 | 96,985 | 740 | 16 | 0.5 | 63.0 | 59.3 |
日本 | 741,674 | 12,920 | 5,864 | 102 | 217 | 5 | 6.4 | 2.4 |
韓国 | 139,910 | 1,957 | 2,729 | 38 | 78 | 0.5 | 10.5 | 4.2 |
0 件のコメント:
コメントを投稿