原文リンク 韓国疾病管理庁 2021年6月7日 報道参考資料より
ワクチン接種状況(性別・年齢別・ワクチン別)
※ 매주 월요일 제공하는 주간 통계
< 性別,年齢別, ワクチン別1次接種者状況 > | ||||||||
区分 | 接種者 | 対象者1) | 人口2)対比接種率(%) | |||||
累計 | (%) | ファイザー | アストラゼネカ |
| 接種率(%) | |||
計 | 7,598,787 | (100) | 2,647,191 | 4,951,596 | 12,180,474 | 62.4 | 14.8 | |
性別 | 男 | 3,279,375 | (43.2) | 1,064,558 | 2,214,817 | 5,236,857 | 62.6 | 12.8 |
女 | 4,319,412 | (56.8) | 1,582,633 | 2,736,779 | 6,943,617 | 62.2 | 16.8 | |
年齢 | 80歳以上 | 1,552,002 | (20.4) | 1,384,210 | 167,792 | 2,243,167 | 69.2 | 68.8 |
70-79 | 2,347,040 | (30.9) | 1,128,492 | 1,218,548 | 3,879,390 | 60.5 | 62.5 | |
60-69 | 1,675,934 | (22.1) | 20,782 | 1,655,152 | 3,513,310 | 47.7 | 23.5 | |
50-59 | 781,779 | (10.3) | 34,478 | 747,301 | 968,075 | 80.8 | 9.1 | |
40-49 | 655,537 | (8.6) | 25,065 | 630,472 | 825,687 | 79.4 | 8.1 | |
30-39 | 420,632 | (5.5) | 24,728 | 395,904 | 582,868 | 72.2 | 6.3 | |
18-29 | 165,863 | (2.2) | 29,436 | 136,427 | 167,977 | 98.7 | 2.2 | |
1)予防接種登録システム登録より、2)'20年12月、行政安全部住民登録人口現況(居住者)基準 ※上記の統計データは、予防接種登録により変動しうる暫定統計である |
0 件のコメント:
コメントを投稿