原文リンク 韓国疾病管理庁 2021年4月27日 定例ブリーフィング資料より
【主要7カ国発生及び予防接種状況(4月25日0時現在)】
区分 | 累積発生 | 人口100万名当たり累積発生 | 人口百万名当たり週間発生 (4月18日~4月24日) | 予防接種率 (%) | ||||
確診者数 | 死亡者数 | 確診者数 | 死亡者数 | 確診者数 | 死亡者数 | 1回以上 | 接種完了 | |
米国 | 31,656,636 | 565,809 | 95,639 | 1,709 | 1,227 | 15 | 41.5 | 27.8 |
フランス | 5,390,187 | 102,031 | 82,876 | 1,569 | 3,255 | 32 | 20.3 | 7.9 |
英国 | 4,403,174 | 127,417 | 64,861 | 1,877 | 254 | 2 | 49.4 | 17.8 |
ドイツ | 3,287 | 81,564 | 39,528 | 981 | 1,745 | 20 | 22.6 | 7.0 |
イスラエル | 837,974 | 6,350 | 96,814 | 734 | 124 | 2 | 62.1 | 57.9 |
日本 | 562,141 | 9,913 | 4,445 | 78 | 256 | 2 | 1.3 | 0.7 |
韓国 | 118,887 | 1,813 | 2,319 | 35 | 93 | 0.3 | 4.4 | 0.2 |
0 件のコメント:
コメントを投稿