□ 2021年1月28日0時現在
隔離解除者 66,016名(85.82%) 隔離中9,524名
危篤・重症患者数 251名
【国内発生確診者現況(2021年1月28日0時, 2020年1月3日以後累計)】
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 |
新規 | 479 | 102 | 53 | 10 | 40 | 44 | 4 | 5 | 0 | 116 | 6 | 24 | 4 | 1 | 8 | 43 | 19 | 0 |
累計 | 70,705 | 23,011 | 2,570 | 8,156 | 3,560 | 1,572 | 1,047 | 847 | 169 | 18,079 | 1,616 | 1,471 | 1,866 | 933 | 679 | 2,811 | 1,831 | 487 |
区分 | 合計 | (推定)流入国家)* | 確診段階 | 国籍 | ||||||||||||||||||||||||||
中国 | アジア (中国外) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | |||||||||||||||||||||
新規 | 18 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 7 | 11 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||
累計 | 6,221 | 35 | 2,816 | 1,075 | 2,030 | 242 | 23 | 2,689 | 3,532 | 3,401 | 2,820 | |||||||||||||||||||
(0.6%) | (45.3%) | (17.3%) | (32.6%) | (3.9%) | (0.4%) | (43.2%) | (56.8%) | (54.7%) | (45.3%) | |||||||||||||||||||||
* アジア(中国以外) : フィリピン 1名, 日本 2名(1名) ヨーロッパ : ハンガリー 3名, フランス 1名, オランダ 1名 アメリカ : 米国 7名(1名), ベネズエラ 1名(1名) アフリカ : セネガル 1名, チュニジア 1名(1名) ※ カッコ内は外国人人数 |
【確診者管理現況*(2020年1月3日以後累計)】
区分 | 隔離解除 | 隔離中중 | 危重症患者** | 死亡者 |
1月27日0時 | 65,478 | 9,573 | 270 | 1,378 |
1月28日0時 | 66,016 | 9,524 | 251 | 1,386 |
増減 | (+)538 | (-)49 | (-)19 | (+)8 |
*1月27日0時から1月28日0時までの間に疾病管理本部に報告・受理された資料より。 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります |
1 確診者日別現況 (2021年1月28日0時現在, 76,926名)
< 国内申告及び検査現況*(2020年1月3日以後累計) > | ||||||||
区分 | 検査人数総計** | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
1月27日0時 | 5,469,247 | 76,429 | 65,478 | 9,573 | 1,378 | 138,427 | 5,254,391 | |
1月28日0時 | 5,522,189 | 76,926 | 66,016 | 9,524 | 1,386 | 139,424 | 5,305,839 | |
増減 | +52,942 | +497 | +538 | -49 | +8 | +997 | +51,448 | |
*1月27日0時から1月28日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 (国費と健康保険給付検査のみが含まれており、確定者の隔離を解除する前の検査などは含まず) **検査中の件数は当日検査進行中の件数と入力遅延(結果陰性値)件数を含む ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります |
3 首都圏臨時選別検査及び確診者状況 (2021年1月28日0時)
区分 | 臨時選別検査所数 (箇所)1) | 匿名検査(件) | 確診者(名) | |||||
計 | 鼻咽頭塗抹 PCR | 唾液 PCR | 迅速抗原検査 |
| ||||
2次 鼻咽頭塗抹 PCR2) | ||||||||
新規 | 0 | 24,708 | 24,521 | 0 | 187 | 0 | 47 | |
| ソウル | 0 | 12,134 | 11,997 | 0 | 137 | 0 | 29 |
京畿 | 0 | 10,835 | 10,785 | 0 | 50 | 0 | 12 | |
仁川 | 0 | 1,739 | 1,739 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
累計 | 131 | 1,360,710 | 1,340,738 | 4,235 | 15,692 | 453) | 4,037 | |
| ソウル | 53 | 656,602 | 649,925 | 1,485 | 5,175 | 17 | 2,103 |
京畿 | 70 | 590,840 | 577,806 | 2,719 | 10,288 | 27 | 1,641 | |
仁川 | 8 | 113,268 | 113,007 | 31 | 229 | 1 | 293 | |
1)(臨時選別検査所数)首都圏(ソウル、京畿、仁川)所在臨時選別検査所設置・運営実績 2)(2次鼻咽頭塗抹PCR)迅速抗原検査結果陽性者に対する確定検査の実施 3)陽性30件、陰性15件 |
4 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年1月22日~1月28日)
区分 | 1.22. | 1.23. | 1.24. | 1.25. | 1.26. | 1.27. | 1.28. | 週間累計 | 総累計 | |
計 | 65,649 | 74,184 | 37,645 | 29,362 | 71,041 | 68,504 | 77,650 | 424,035 | 6,882,899 | |
| 疑心申告検査者数(名)1) | 44,618 | 47,484 | 24,642 | 21,737 | 46,677 | 46,484 | 52,942 | 284,584 | 5,522,189 |
臨時選別検査所検査件数(件)2) | 21,031 | 26,700 | 13,003 | 7,625 | 24,364 | 22,020 | 24,708 | 139,451 | 1,360,710 | |
新規確診者数(名) | 346 | 431 | 392 | 437 | 349 | 559 | 497 | 3,011 | 76,926 | |
| 臨時選別検査所確診者数(名)3) | 55 | 73 | 62 | 43 | 38 | 52 | 47 | 370 | 4,037 |
1)(疑心申告検査者数)疑心患者申告後検査を行った件数{結果陽性(新規確定者数)+結果陰性+検査中}で、複数回検査件数は含まれていません。 2)(臨時選別検査所の検査件数)首都圏臨時選別検査所匿名検査を通じて前日報告された件数を集計した数値で、重複検査者を含んでいる可能性があり、変動の可能性がある暫定統計です。 3)(臨時選別検査所確診者数)匿名検査確診者は個人情報を確認し、疫学調査などを進めて確診者の統計に反映 |
0 件のコメント:
コメントを投稿