□ 2021年1月19日0時現在
新規感染者は386名で この内国内発生 351名 海外流入 35名
隔離解除者 59,468名(81.34%) 隔離中12,364名
危篤・重症患者数 335名
【国内発生確診者現況(2021年1月19日0時, 2020年1月3日以後累計)】
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 |
新規 | 351 | 95 | 17 | 15 | 18 | 7 | 7 | 5 | 3 | 128 | 16 | 5 | 7 | 2 | 6 | 8 | 11 | 1 |
累計 | 67,135 | 21,984 | 2,334 | 8,059 | 3,395 | 1,348 | 910 | 825 | 148 | 17,107 | 1,508 | 1,398 | 1,789 | 903 | 607 | 26,84 | 1,666 | 470 |
区分 | 合計 | (推定)流入国家* | 確認段階 | 国籍 | ||||||||||||||||||||||||||
中国 | アジア (中国外) | ヨーロッパ | アメリカ | アフリカ | 大洋州 | 検疫段階 | 地域社会 | 内国人 | 外国人 | |||||||||||||||||||||
新規 | 35 | 0 | 12 | 3 | 17 | 3 | 0 | 8 | 27 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||
累計 | 5,980 | 34 | 2,752 | 1,024 | 1,932 | 216 | 22 | 2,618 | 3,362 | 3,265 | 2,715 | |||||||||||||||||||
(0.6%) | (46.0%) | (17.1%) | (32.3%) | (3.6%) | (0.4%) | (43.8%) | (56.2%) | (54.6%) | (45.4%) | |||||||||||||||||||||
* アジア(中国以外) : ミャンマー1名, ロシア 1名(1名), インドネシア 3名, イラク 1名(1名), パキスタン 3名(2名), スリランカ3名, ヨーロッパ : 英国 1名(1名),フランス 1名, ドイツ 1名, アメリカ : 米国 16名(11名), ブラジル 1名, アフリカ: ガーナ 1名, セネガル 1名(1名), ザンビア 1名 ※ カッコ内は外国人人数 |
区分 | 隔離解除 | 隔離中 | 危重症患者** | 死亡者 |
1月18日0時 | 58,723 | 12,742 | 343 | 1,264 |
1月19日0時 | 59,468 | 12,364 | 335 | 1,283 |
増減 | (+)745 | (-)378 | (-)8 | (+)19 |
*1月18日0時から1月19日0時までの間に疾病管理本部に報告・受理された資料より。 **危重症患者:高流量(high flow)酸素療法,人工呼吸器、ECMO(体外膜酸素供給)、CRRT(持続的心臓代替療法)の治療を受けている患者 ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります |
1 確診者日別現況 (2021年1月19日0時現在, 73,115)
< 国内申告及び検査現況*(2020年1月3日以後累計) > | ||||||||
区分 | 検査人数総計** | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
1月18日0時 | 5,087,220 | 72,729 | 58,723 | 12,742 | 1,264 | 158,035 | 4,856,456 | |
1月19日0時 | 5,140,326 | 73,115 | 59,468 | 12,364 | 1,283 | 154,345 | 4,912,866 | |
増減 | +53,106 | +386 | +745 | -378 | +19 | -3,690 | +56,410 | |
*1月18日0時から1月19日0時までの間に疾病管理庁に申告・提出された資料基準 (国費と健康保険給付検査のみが含まれており、確定者の隔離を解除する前の検査などは含まず) **検査中の件数は当日検査進行中の件数と入力遅延(結果陰性値)件数を含む ※上記の統計は、すべて今後の疫学調査の過程で変更されることがあります |
3 首都圏臨時選別検査及び確診者状況 (2021年1月19日0時)
区分 | 臨時選別検査所数 (箇所)1) | 匿名検査(件) | 確診者(名) | |||||
計 | 鼻咽頭塗抹PCR | 唾液 PCR | 迅速抗原検査 |
| ||||
2次 鼻咽頭塗抹PCR2) | ||||||||
新規 | -14 | 19,596 | 19,522 | 0 | 73 | 1 | 49 | |
| ソウル | -4 | 9,126 | 9,074 | 0 | 51 | 1 | 32 |
京畿 | -5 | 9,051 | 9,030 | 0 | 21 | 0 | 16 | |
仁川 | -5 | 1,419 | 1,418 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
累計 | 130 | 1,180,695 | 1,162,354 | 4,235 | 14,063 | 433) | 3,555 | |
| ソウル | 52 | 571,373 | 566,153 | 1,485 | 3,720 | 15 | 1,852 |
京畿 | 70 | 508,656 | 495,792 | 2,719 | 10,118 | 27 | 1,427 | |
仁川 | 8 | 100,666 | 100,409 | 31 | 225 | 1 | 276 | |
1)(臨時選別検査所数)首都圏(ソウル、京畿、仁川)所在臨時選別検査所設置・運営実績 2)(2次鼻咽頭塗抹PCR)迅速抗原検査結果陽性者に対する確定検査の実施 3)陽性27件、陰性15件 調査中1件 |
4 最近1週間検査及び確診者状況 (2021年1月13日~1月19日)
区分 | 1.13. | 1.14. | 1.15. | 1.16. | 1.17. | 1.18. | 1.19. | 週間累計 | 総累計 | |
計 | 92,392 | 87,625 | 84,389 | 87,806 | 45,836 | 37,980 | 72,702 | 508,730 | 6,321,021 | |
| 疑心申告検査者数(名)1) | 58,227 | 53,047 | 52,715 | 54,196 | 29,020 | 25,930 | 53,106 | 326,241 | 5,140,326 |
臨時選別検査所検査件数(件)2) | 34,165 | 34,578 | 31,674 | 33,610 | 16,816 | 12,050 | 19,596 | 182,489 | 1,180,695 | |
新規確診者数(名) | 561 | 524 | 512 | 580 | 520 | 389 | 386 | 3,472 | 73,115 | |
| 臨時選別検査所確診者数(名)3 | 110 | 50 | 60 | 84 | 124 | 67 | 49 | 544 | 3,555 |
1)(疑心申告検査者数)疑心患者申告後検査を行った件数{結果陽性(新規確定者数)+結果陰性+検査中}で、複数回検査件数は含まれていません。 2)(臨時選別検査所の検査件数)首都圏臨時選別検査所匿名検査を通じて前日報告された件数を集計した数値で、重複検査者を含んでいる可能性があり、変動の可能性がある暫定統計です。 3)(臨時選別検査所確診者数)匿名検査確診者は個人情報を確認し、疫学調査などを進めて確診者の統計に反映 |
0 件のコメント:
コメントを投稿