□ 6月21日0時現在 検査数 5,562件 総検査数 1,176,463件
新規確診者48名 この内海外流入者 8名 地域発生 40名
隔離解除者 10,868名(87.5%) 隔離中 1,273 名
区分 | 総計 | 結果陽性 | 検査中 | 結果陰性 | ||||
確診者 | 隔離解除 | 隔離中 | 死亡 | |||||
6月20日0時 | 1,170,901 | 12,373 | 10,856 | 1,237 | 280 | 21,470 | 1,137,058 | |
6月21日0時 | 1,176,463 | 12,421 | 10,868 | 1,273 | 280 | 20,071 | 1,143,971 | |
増減 | (+)5,562 | (+)48 | (+)12 | (+)36 | - | (-)1,399 | (+)6,913 |
○ 地域別現況 (6月21日0時 12,421名)
区分 | 合計 | ソウル | 釜山 | 大邱 | 仁川 | 光州 | 大田 | 蔚山 | 世宗 | 京畿 | 江原 | 忠北 | 忠南 | 全北 | 全南 | 慶北 | 慶南 | 済州 | 検疫 | |||
隔離中 | 1,273 | 480 | 5 | 30 | 160 | 1 | 37 | 4 | 2 | 351 | 7 | 6 | 15 | 3 | 2 | 10 | 9 | 4 | 147 | |||
隔離解除 | 10,868 | 733 | 142 | 6,680 | 167 | 32 | 44 | 48 | 47 | 744 | 52 | 55 | 144 | 20 | 18 | 1,320 | 124 | 15 | 483 | |||
死亡 | 280 | 6 | 3 | 189 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | |||
総計 | 12,421 | 1219 | 150 | 6,899 | 328 | 33 | 82 | 53 | 49 | 1,117 | 62 | 61 | 159 | 23 | 20 | 1,384 | 133 | 19 | 630 | |||
地域発生 | 40 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
海外流入 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
新規 | 48 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
1 新規確診者・隔離解除者日別趨勢 (6月21日、 12,421名) 上段 日別 新規確診者(青線) 隔離解除者(灰色の線) 中段 日別 感染の疑いのある者申告件数(茶色の線)・ 確診者数の状況(青の棒グラフ:上段の青線と同じ) 下段 日別累積 隔離解除者(紺色) 確診者(灰色) 隔離中(茶色の線) |
2 確診者数地域別現況 (6月21日、 12,421名)
地域 | 確診患者数 | (%) | 人口10万人 当発生率 |
ソウル | 1,219 | (9.81) | 12.52 |
釜山 | 150 | (1.21) | 4.40 |
大邱 | 6,899 | (55.54) | 283.15 |
仁川 | 328 | (2.64) | 11.10 |
光州 | 33 | (0.27) | 2.27 |
大田 | 82 | (0.66) | 5.56 |
蔚山 | 53 | (0.43) | 4.62 |
世宗 | 49 | (0.39) | 14.31 |
京畿 | 1,117 | (8.99) | 8.43 |
江原 | 62 | (0.50) | 4.02 |
忠北 | 61 | (0.49) | 3.81 |
忠南 | 159 | (1.28) | 7.49 |
全北 | 23 | (0.19) | 1.27 |
全南 | 20 | (0.16) | 1.07 |
慶北 | 1,384 | (11.14) | 51.98 |
慶南 | 133 | (1.07) | 3.96 |
済州 | 19 | (0.15) | 2.83 |
検疫 | 630 | (5.07) | - |
総合計 | 12,421 | (100) | 23.96 |
3 確診者・死亡者 性別、年齢別現況(6月21日、 12,421名)
区分 | 確診者 | (%) | 死亡 | (%) | 致命率(%) | |
계 | 12,421 | (100) | 280 | (100) | 2.25 | |
性別 | 男 | 5,270 | (42.43) | 150 | (53.57) | 2.85 |
女 | 7,151 | (57.57) | 130 | (46.43) | 1.82 | |
年齢 | 80歳以上 | 548 | (4.41) | 139 | (49.64) | 25.36 |
70-79 | 829 | (6.67) | 81 | (28.93) | 9.77 | |
60-69 | 1,608 | (12.95) | 40 | (14.29) | 2.49 | |
50-59 | 2,230 | (17.95) | 15 | (5.36) | 0.67 | |
40-49 | 1,623 | (13.07) | 3 | (1.07) | 0.18 | |
30-39 | 1,416 | (11.40) | 2 | (0.71) | 0.14 | |
20-29 | 3,299 | (26.56) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 691 | (5.56) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 177 | (1.43) | 0 | (0.00) | - |
* 致命率 = 死亡者数 / 確診者数 × 100
下段グラフ 死亡者数 年齢別 男女別 棒グラフ
<年齢別人口10万人当たり発生率>
<日別死亡者数(棒グラフ)・致命率(茶)>
4 海外流入推定事例現況(横軸:年度当初からの週数)
内国人(緑)、外国人(灰色)
0 件のコメント:
コメントを投稿